Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
860 EEI |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 267 | 2.884 | 1.884 | 1.383 | 2.093 | 680 | 1.692 | 694 | 677 | 2.797 | 1.114 | 740 | 838 | 1.313 | 351 | 645 | 20.052 | 546 | 496 | 468 | 36 | 1.546 | 21.598 | ||
Estudiantat estranger | 10 | 127 | 202 | 45 | 43 | 61 | 102 | 36 | 38 | 173 | 90 | 80 | 46 | 86 | 37 | 31 | 1.207 | 11 | 77 | 16 | - | 104 | 1.311 | ||
TOTAL | 277 | 3.011 | 2.086 | 1.428 | 2.136 | 741 | 1.794 | 730 | 715 | 2.970 | 1.204 | 820 | 884 | 1.399 | 388 | 676 | 21.259 | 557 | 573 | 484 | 36 | 1.650 | 22.909 | ||
NACIONALITAT PER PAÍS | |||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
860 EEI |
TOTAL | |||
ALEMANYA | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | - | 21 | |||||||||||
ALGÈRIA | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||||
ANDORRA | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 61 | 2 | 5 | 1 | 8 | 69 | |||||
ARGENTINA | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
ARMÈNIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | |||||||||||||||||
ÀUSTRIA | - | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
BANGLA DESH | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||
BÈLGICA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
BENÍN | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
BIELORÚSSIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||
BOLÍVIA | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | ||||||
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
BRASIL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||
BULGÀRIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
CAMERUN | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
CANADÀ | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
COLÒMBIA | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||
COREA, REPÚBLICA DE | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||
COREA, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA POPULAR DE | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
COSTA RICA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
CROÀCIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
CUBA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
DINAMARCA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
EGIPTE | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
EQUADOR | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34 | 3 | 3 | 37 | |||||||||
ESPANYA | 267 | 2.884 | 1.884 | 1.383 | 2.093 | 680 | 1.692 | 694 | 677 | 2.797 | 1.114 | 740 | 838 | 1.313 | 351 | 645 | 20.052 | 546 | 496 | 468 | 36 | 1.546 | 21.598 | ||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
FILIPINES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
FINLÀNDIA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
FRANÇA | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 4 | 4 | 44 | |||||||||
GEÒRGIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
GHANA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||
GRÈCIA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
GUATEMALA | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
GUINEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
GUINEA BISSAU | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
GUINEA EQUATORIAL | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||
HAITÍ | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
HONDURES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||
HONGRIA | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
ÍNDIA | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
IRAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
IRLANDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
ISLÀNDIA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
ISRAEL | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
ITÀLIA | 2 | 9 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 89 | 1 | 2 | 1 | 4 | 93 | ||||
JAPÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
JORDÀNIA | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
KAZAKHSTAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
LITUÀNIA | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
MALÀISIA | 19 | 19 | 38 | - | 38 | ||||||||||||||||||||
MARROC | 16 | 16 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 147 | 7 | 7 | 154 | ||||||
MÈXIC | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 12 | ||||||||||||||
MOLDÀVIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
NEPAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
NICARAGUA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
NIGÈRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
NORUEGA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
PAKISTAN | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||
PANAMÀ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
PARAGUAI | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
PERÚ | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 1 | 4 | 5 | 57 | ||||||
POLÒNIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
PORTUGAL | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
REGNE UNIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
ROMANIA | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 80 | 1 | 2 | 1 | 4 | 84 | |||||
RÚSSIA | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 3 | 34 | |||||||||
SALVADOR, EL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
SENEGAL | 5 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||
SÍRIA | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||
SUÈCIA | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
SUÏSSA | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
TURQUIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
UCRAÏNA | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||
URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
VENEÇUELA | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 7 | 27 | |||||||||||
XILE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||
XINA | 3 | 11 | 22 | 6 | 10 | 3 | 22 | 2 | 6 | 29 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 135 | 1 | 5 | 2 | 8 | 143 | ||||
XIPRE | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 277 | 3.011 | 2.086 | 1.428 | 2.136 | 741 | 1.794 | 730 | 715 | 2.970 | 1.204 | 820 | 884 | 1.399 | 388 | 676 | 21.259 | 557 | 573 | 484 | 36 | 1.650 | 22.909 | ||
Dades a juny de 2019 |