Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
860 EEI |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 272 | 2.932 | 1.837 | 1.405 | 2.117 | 741 | 1.636 | 732 | 657 | 2.834 | 1.088 | 858 | 656 | 1.306 | 385 | 659 | 20.115 | 502 | 485 | 405 | 177 | 1.569 | 21.684 | ||
Estudiantat estranger | 8 | 120 | 187 | 48 | 35 | 61 | 82 | 38 | 34 | 156 | 77 | 66 | 30 | 93 | 28 | 33 | 1.096 | 8 | 52 | 13 | 9 | 82 | 1.178 | ||
TOTAL | 280 | 3.052 | 2.024 | 1.453 | 2.152 | 802 | 1.718 | 770 | 691 | 1.165 | 924 | 686 | 1.399 | 413 | 692 | 21.211 | 510 | 537 | 418 | 186 | 1.651 | 22.862 | |||
NACIONALITAT PER PAÍS | |||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
860 EEI |
TOTAL | |||
ALEMANYA | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
ALGÈRIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||
ANDORRA | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 67 | 7 | 2 | 9 | 76 | ||||||
ARGENTINA | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | - | 24 | ||||||||||||
ARMÈNIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | - | 13 | ||||||||||||||
ÀUSTRIA | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
BANGLA DESH | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
BÈLGICA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
BENÍN | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
BIELORÚSSIA | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
BOLÍVIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 28 | |||||||||
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
BRASIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||
BULGÀRIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
CAMERUN | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
CANADÀ | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
COLÒMBIA | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||
COREA, REPÚBLICA DE | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
COSTA D'IVORI | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
COSTA RICA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
CROÀCIA | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
CUBA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
DINAMARCA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
DOMINICANA, REPÚBLICA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
EGIPTE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
EQUADOR | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||
ESPANYA | 272 | 2.932 | 1.837 | 1.405 | 2.117 | 741 | 1.636 | 732 | 657 | 2.834 | 1.088 | 858 | 656 | 1.306 | 385 | 659 | 20.115 | 502 | 485 | 405 | 177 | 1.569 | 21.684 | ||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 2 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
FILIPINES | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
FINLÀNDIA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
FRANÇA | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 5 | 5 | 37 | |||||||||
GÀMBIA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
GEÒRGIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
GHANA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
GRÈCIA | 3 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||||
GUINEA EQUATORIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
HAITÍ | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
HONDURES | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
HONGRIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
ÍNDIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | - | 19 | |||||||||||||
IRAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
IRLANDA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
ITÀLIA | 1 | 10 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 78 | 1 | 2 | 1 | 4 | 82 | |||||
JAPÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
KAZAKHSTAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
LETÒNIA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
LITUÀNIA | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
MALÀISIA | 19 | 29 | 48 | - | 48 | ||||||||||||||||||||
MARROC | 18 | 16 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 21 | 16 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 131 | 6 | 3 | 9 | 140 | ||||||
MÈXIC | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | - | 12 | |||||||||||||||
MOÇAMBIC | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
MOLDÀVIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
NEPAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
NIGÈRIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
PAKISTAN | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
PANAMÀ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
PARAGUAI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
PERÚ | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 49 | 3 | 2 | 5 | 54 | |||||||
POLÒNIA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
PORTUGAL | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
REGNE UNIT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
ROMANIA | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 63 | 1 | 1 | 64 | ||||||
RÚSSIA | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 4 | 31 | |||||||||||
RWANDA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
SALVADOR, EL | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
SENEGAL | 1 | 3 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
SÍRIA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
SUÈCIA | 2 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
SUÏSSA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
TURQUIA | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||
TXECA, REPÚBLICA | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
UCRAÏNA | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | - | 29 | ||||||||||
URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
VENEÇUELA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||
XILE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
XINA | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 5 | 19 | 2 | 4 | 26 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 122 | 6 | 1 | 7 | 129 | |||||
XIPRE | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 280 | 3.052 | 2.024 | 1.453 | 2.152 | 802 | 1.718 | 770 | 691 | 2.990 | 1.165 | 924 | 686 | 1.399 | 413 | 692 | 21.211 | 510 | 537 | 418 | 186 | 1.651 | 22.862 | ||
Dades a desembre 2017 |