Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar a l'estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||||
País | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
Total | |||
Alemanya | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Andorra | 2 | 6 | 9 | 3 | 14 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 4 | 82 | |||
Argentina | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Bèlgica | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
Bolívia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||
Brasil | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Bulgària | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
Colòmbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
Corea, Rep. De | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Costa Rica | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
França | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |||
Grècia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Hondures | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Iran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
Itàlia | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | |||
Japó | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Malàsia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 24 | |||
Marroc | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 21 | |||
Mèxic | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |||
Perú | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | |||
Portugal | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
Romania | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Salvador, El | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
Suència | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Turquia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Ucraïna | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Veneçuela | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
Xina | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||
Xipre | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | 2 | 13 | 49 | 4 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | 14 | 2 | 37 | 1 | 11 | 191 | |||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||||
País | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
860 EEI |
Total | |||||||||||||
Andorra | - | 7 | 2 | 11 | - | 20 | |||||||||||||
Aràbia Saudita | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Bèlgica | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Brasil | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||||||||||
Colòmbia | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||||||
Equador | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
França | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Guatemala | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Itàlia | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
Marroc | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||
Panamà | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
Rússia | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Salvador, El | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
Suïssa | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
Veneçuela | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||||
Xina | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 6 | 11 | 7 | 24 | 3 | 51 | |||||||||||||