Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar a l'estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||||||||
País | 200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
Total | |||
Alemanya | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Andorra | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 77 | |||
Argentina | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Bolívia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
Brasil | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||
Bulgària | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
Bèlgica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Colòmbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Eslovàquia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
França | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Grècia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Iran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
Itàlia | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
Japó | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Malàisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 18 | - | - | 29 | |||
Marroc | - | 5 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 23 | |||
Mèxic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
Perú | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
Portugal | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
República Dominicana | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Romania | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Rússia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Suècia | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Veneçuela | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | |||
Xina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
Xipre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Total | 2 | 39 | 5 | 6 | 18 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 2 | 34 | 1 | 12 | 180 | |||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||||||||
País | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI |
Suma Total | |||||||||||||
Andorra | - | 8 | 3 | 11 | 1 | - | 23 | |||||||||||||
Brasil | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Colòmbia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
França | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Guatemala | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
Marroc | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | |||||||||||||
Mèxic | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Rússia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
Suïssa | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Total | - | 10 | 7 | 17 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||