Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
COMARCA | CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||||
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
Total | ||||
Alt Camp | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 41 | |||
Alt Empordà | 7 | 11 | 5 | 13 | 14 | 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 7 | 102 | |||
Alt Penedès | 2 | 19 | 12 | 24 | 39 | 11 | 24 | 4 | 5 | 9 | 21 | 5 | 4 | 94 | 5 | 16 | 294 | |||
Alt Urgell | - | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 43 | |||
Alta Ribagorça | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | |||
Anoia | 1 | 23 | 11 | 19 | 22 | 11 | 28 | 5 | 10 | 3 | 21 | 7 | 63 | 18 | 3 | 11 | 256 | |||
Bages | 1 | 20 | 33 | 21 | 21 | 15 | 40 | 6 | 10 | 8 | 27 | 29 | 364 | 6 | 13 | 3 | 617 | |||
Baix Camp | 3 | 11 | 15 | 19 | 41 | 17 | 4 | 12 | 3 | 12 | 13 | 8 | 1 | 26 | 14 | 4 | 203 | |||
Baix Ebre | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 90 | |||
Baix Empordà | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 113 | |||
Baix Llobregat | 20 | 157 | 86 | 184 | 214 | 101 | 219 | 64 | 29 | 337 | 187 | 93 | 66 | 259 | 33 | 167 | 2.216 | |||
Baix Penedès | - | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 20 | 12 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 194 | |||
Barcelonès | 98 | 595 | 348 | 560 | 1.126 | 468 | 629 | 232 | 143 | 346 | 578 | 300 | 25 | 348 | 107 | 265 | 6.168 | |||
Berguedà | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | - | - | 5 | 108 | |||
Cerdanya | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | |||
Conca de Barberà | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 19 | |||
Garraf | 4 | 34 | 6 | 17 | 29 | 21 | 23 | 7 | 6 | 40 | 20 | - | - | 231 | 4 | 36 | 478 | |||
Garrigues | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 20 | |||
Garrotxa | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 5 | - | 4 | 53 | |||
Gironès | 18 | 11 | 14 | 29 | 33 | 12 | 11 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 4 | 157 | |||
Maresme | 20 | 86 | 59 | 87 | 145 | 71 | 113 | 60 | 23 | 38 | 88 | 47 | 3 | 20 | 15 | 39 | 914 | |||
Montsià | 1 | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | - | - | 9 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 72 | |||
Noguera | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 43 | |||
Osona | 4 | 20 | 27 | 31 | 44 | 23 | 52 | 11 | 2 | 8 | 12 | 18 | 41 | 3 | 11 | 11 | 318 | |||
Pallars Jussà | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 20 | |||
Pallars Sobirà | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 13 | |||
Pla d'Urgell | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | 39 | |||
Pla de L'Estany | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 31 | |||
Priorat | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |||
Ribera d'Ebre | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 33 | |||
Ripollès | - | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 50 | |||
Segarra | - | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 46 | |||
Segrià | 4 | 38 | 14 | 23 | 41 | 29 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | - | 203 | |||
Selva | 1 | 11 | 10 | 6 | 19 | 16 | 15 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 134 | |||
Solsonès | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 56 | |||
Tarragonès | 3 | 22 | 15 | 16 | 44 | 18 | 7 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 34 | 8 | 4 | 207 | |||
Terra Alta | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||
Urgell | - | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 50 | |||
Val D'Aran | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | |||
Vallès Occidental | 14 | 66 | 476 | 107 | 167 | 103 | 108 | 49 | 260 | 38 | 163 | 873 | 108 | 32 | 84 | 63 | 2.711 | |||
Vallès Oriental | 6 | 62 | 81 | 60 | 86 | 61 | 104 | 30 | 30 | 44 | 69 | 133 | 11 | 30 | 19 | 27 | 853 | |||
TOTAL | 221 | 1.288 | 1.281 | 1.328 | 2.222 | 1.058 | 1.486 | 561 | 554 | 982 | 1.321 | 1.593 | 779 | 1.264 | 379 | 711 | 17.028 | |||
COMARCA | CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||||
801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI |
Total | ||||||||||||||
Alt Camp | - | - | 5 | 7 | - | 1 | 13 | |||||||||||||
Alt Empordà | - | 4 | 1 | 20 | - | - | 25 | |||||||||||||
Alt Penedès | 2 | 8 | 2 | 46 | - | 5 | 63 | |||||||||||||
Alt Urgell | - | 2 | - | 11 | 1 | - | 14 | |||||||||||||
Alta Ribagorça | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
Anoia | 4 | 5 | 2 | 33 | - | 96 | 140 | |||||||||||||
Bages | 3 | 2 | 5 | 18 | 3 | 4 | 35 | |||||||||||||
Baix Camp | - | 2 | 5 | 20 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||
Baix Ebre | 1 | 1 | - | 27 | 3 | - | 32 | |||||||||||||
Baix Empordà | - | 6 | 1 | 15 | 4 | - | 26 | |||||||||||||
Baix Llobregat | 36 | 61 | 27 | 391 | 33 | 24 | 572 | |||||||||||||
Baix Penedès | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | - | 19 | |||||||||||||
Barcelonès | 80 | 239 | 81 | 1.053 | 213 | 17 | 1.683 | |||||||||||||
Berguedà | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 10 | |||||||||||||
Cerdanya | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | |||||||||||||
Conca de Barberà | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||||
Garraf | 2 | 13 | 4 | 37 | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||
Garrigues | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 8 | |||||||||||||
Garrotxa | - | - | 2 | 18 | - | - | 20 | |||||||||||||
Gironès | - | 3 | 1 | 19 | - | - | 23 | |||||||||||||
Maresme | 8 | 9 | 17 | 198 | 290 | - | 522 | |||||||||||||
Montsià | - | - | 4 | 14 | 2 | - | 20 | |||||||||||||
Noguera | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 11 | |||||||||||||
Osona | 2 | 3 | 5 | 59 | 10 | 1 | 80 | |||||||||||||
Pallars Jussà | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||||
Pallars Sobirà | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||
Pla d'Urgell | - | 1 | 1 | 16 | 1 | - | 19 | |||||||||||||
Pla de L'Estany | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | |||||||||||||
Priorat | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |||||||||||||
Ribera d'Ebre | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||
Ripollès | - | - | 2 | 8 | - | - | 10 | |||||||||||||
Segarra | - | - | - | 14 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||
Segrià | 2 | - | 9 | 21 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||
Selva | 1 | 7 | 3 | 18 | 6 | 1 | 36 | |||||||||||||
Solsonès | - | 1 | 2 | 8 | - | 1 | 12 | |||||||||||||
Tarragonès | - | 7 | 1 | 9 | - | - | 17 | |||||||||||||
Terra Alta | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||
Urgell | - | 1 | 4 | 15 | - | 3 | 23 | |||||||||||||
Val D'Aran | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | |||||||||||||
Vallès Occidental | 228 | 40 | 106 | 97 | 44 | 6 | 521 | |||||||||||||
Vallès Oriental | 16 | 15 | 19 | 151 | 80 | 2 | 283 | |||||||||||||
TOTAL | 387 | 437 | 318 | 2.411 | 703 | 171 | 4.427 | |||||||||||||