UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

  Centres propis                  
                         
  Centre Estudis de grau 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  42  65  107  54  156  210  70  184  254  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura 382  361  743  523  535  1.058  691  714  1.405  
  220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  22  99  121  31  161  192  44  211  255  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  65  369  434  96  505  601  118  613  731  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  19  105  124  24  154  178  32  204  236  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   26  147  173  33  219  252  35  282  317  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   32  98  130  38  113  151  48  132  180  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   18  139  157  22  184  206  41  232  273  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  22  141  163  24  181  205  32  198  230  
  Grau en Enginyeria Física  7  27  34  20  85  105  32  116  148  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  10  95  105  20  112  132  23  149  172  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   13  41  54  23  59  82  28  69  97  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  200  705  905  311  1.038  1.349  408  1.355  1.763  
  Grau en Enginyeria Química  51  85  136  74  112  186  91  138  229  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   88  254  342  115  329  444  134  402  536  
  Grau en Enginyeria de la Construcció  149  512  661  157  495  652  143  443  586  
  Grau en Enginyeria Geològica  32  53  85  33  57  90  31  58  89  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  95  997  1.092  113  1.169  1.282  118  1.349  1.467  
  280 FNB Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval  14  127  141  24  166  190  32  219  251  
  Grau en Enginyeria Marina   11  52  63  14  75  89  23  104  127  
  Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   13  76  89  27  109  136  34  152  186  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  116  138  254  183  189  372  220  253  473  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  29  144  173  52  200  252  69  262  331  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  21  50  71  27  78  105  36  96  132  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  39  282  321  42  338  380  39  314  353  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  18  134  152  27  162  189  32  171  203  
  310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  891  1.484  2.375  726  1.263  1.989  596  1.026  1.622  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   43  124  167  41  113  154  31  98  129  
  320 EET Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  47  77  124  79  102  181  101  121  222  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  37  134  171  39  162  201  34  152  186  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  6  3  9  22  17  39  24  17  41  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4  88  92  5  148  153  3  132  135  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  6  86  92  15  183  198  12  174  186  
  Grau en Enginyeria Mecànica  9  117  126  23  228  251  30  219  249  
  Grau en Enginyeria Química  16  17  33  28  41  69  26  37  63  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  43  367  410  25  246  271  50  427  477  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners  17  72  89  17  85  102  17  78  95  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  3  61  64  9  86  95  10  104  114  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  5  66  71  5  75  80  5  62  67  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  7  85  92  8  99  107  6  80  86  
  Grau en Enginyeria Mecànica  18  193  211  21  240  261  16  210  226  
  Grau en Enginyeria Química  36  39  75  48  48  96  35  37  72  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  -  -  -  -  -  -  20  124  144  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  89  137  226  122  188  310  146  234  380  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  5  39  44  5  26  31  4  22  26  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  1  37  38  4  75  79  2  86  88  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  5  35  40  8  66  74  9  74  83  
  Grau en Enginyeria Informàtica  7  62  69  11  107  118  11  134  145  
  Grau en Enginyeria Mecànica  10  108  118  25  198  223  38  264  302  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  33  323  356  24  294  318  16  260  276  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   241  83  324  212  81  293  236  79  315  
  Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)  79  21  100  91  28  119  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  69  33  102  50  89  139  58  98  156  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  108  47  155  56  116  172  60  116  176  
  Grau en Enginyeria Alimentària  51  76  127  97  55  152  102  73  175  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  59  53  112  78  85  163  100  102  202  
  162 CFIS Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  -  -  -  4  4  -  5  5  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  6  6  -  5  5  -  8  8  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  1  3  4  -  5  5  -  4  4  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  2  2  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil  -  1  1  -  1  1  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1  7  8  1  8  9  1  9  10  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  1  1  -  1  1  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  1  1  -  3  3  -  4  4  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  2  2  -  8  8  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  2  8  10  3  10  13  4  14  18  
  Grau en Matemàtiques - Grau en Enginyeria Informàtica  -  4  4  -  10  10  -  13  13  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  1  1  -  2  2  -  2  2  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  1  1  -  2  2  -  4  4  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  3  3  2  4  6  2  8  10  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  -  -  -  1  1  -  2  2  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  2  16  18  4  28  32  8  34  42  
  TOTAL GRAU  3.406  9.400  12.806  3.999  11.607  15.606  4.508  13.209  17.717  
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  99  127  226  107  146  253  100  166  266  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  84  151  235  106  233  339  123  286  409  
  804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  93  73  166  86  54  140  77  50  127  
  Grau en Multimèdia  43  167  210  44  150  194  44  153  197  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  86  63  149  111  79  190  129  90  219  
  Grau en Enginyeria de l'Energia  46  164  210  57  205  262  69  218  287  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  27  258  285  34  312  346  38  344  382  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  36  436  472  43  497  540  55  503  558  
  Grau en Enginyeria Mecànica  59  684  743  70  789  859  84  849  933  
  Grau en Enginyeria Química  77  106  183  94  128  222  100  135  235  
  840 EUPMT Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2  23  25  6  59  65  7  60  67  
  Grau en Enginyeria Informàtica  3  48  51  7  70  77  9  89  98  
  Grau en Enginyeria Mecànica  1  33  34  6  81  87  5  87  92  
  Grau en Mitjans Audiovisuals  169  263  432  243  318  561  273  346  619  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  8  100  108  1  37  38  6  90  96  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  7  19  26  8  26  34  11  43  54  
  Grau en Enginyeria Química  32  68  100  32  50  82  26  39  65  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  -   -   -   8  28  36  6  31  37  
  TOTAL GRAUS  872  2.783  3.655  1.055  3.234  4.325  1.156  3.548  4.741  
                         
                     
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.406 9.400 12.806 3.999 11.607 15.606 4.508 13.209 17.717  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 872 2.783 3.655 1.055 3.234 4.325 1.156 3.548 4.741  
  TOTAL UPC   4.278 12.183 16.461 5.054 14.841 19.931 5.664 16.757 22.458  
                         
  Dades a maig de cada curs