UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                   
  CENTRES PROPIS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS    NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  200 FME Matemàtiques 92,2% 2,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 98,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 68,0% 0,4% 25,5% 3,2% 2,2% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 20,4% 25,8% 18,3% 14,7% 20,4% 90,7% 5,7% 2,5% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de sistemes audiovisuals 78,3% 0,0% 15,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 38,3% 13,3% 13,3% 6,7% 8,3% 88,3% 6,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies aeroespacials 93,2% 1,7% 0,0% 3,4% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 96,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en vehicles aeroespacials 96,7% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,3% 65,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 90,9% 3,0% 1,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 95,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies industrials 87,6% 0,0% 6,2% 4,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 11,9% 13,5% 17,1% 25,4% 24,9% 75,6% 15,5% 6,2% 2,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%  
  210 ETSAB Estudis d'arquitectura 86,1% 2,0% 3,7% 6,5% 1,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,3% 2,0% 15,1% 28,4% 20,7% 33,5% 95,2% 4,3% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Enginyeria física 91,3% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 95,7% 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 89,1% 0,5% 5,7% 4,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 15,2% 16,6% 15,6% 10,9% 34,6% 91,0% 3,8% 0,0% 2,4% 1,9% 0,5% 0,0% 0,5%  
  230 ETSETB Enginyeria electrònica de telecomunicació 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 90,6% 90,6% 5,7% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials 98,5% 0,2% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 1,7% 97,5% 93,5% 3,2% 1,7% 1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 96,6% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7% 96,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 86,8% 0,0% 2,9% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 30,9% 26,5% 14,7% 79,4% 8,8% 5,9% 4,4% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Tecnologies de camins, canals i ports 97,4% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 7,9% 7,9% 7,9% 10,5% 63,2% 94,7% 2,6% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Enginyeria ambiental 80,4% 3,9% 5,9% 5,9% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 9,8% 11,8% 11,8% 15,7% 43,1% 94,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%  
  250 ETSECCPB Enginyeria civil 83,2% 0,0% 7,1% 8,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 15,9% 18,6% 17,7% 16,8% 10,6% 20,4% 92,0% 1,8% 1,8% 0,0% 2,7% 1,8% 0,0% 0,0%  
  270 FIB Enginyeria informàtica 90,1% 1,3% 3,8% 3,6% 0,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,3% 0,3% 1,0% 95,9% 98,0% 1,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0%  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de Dades 98,1% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 98,1% 94,4% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 68,9% 0,0% 16,4% 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 23,0% 18,0% 13,1% 19,7% 21,3% 83,6% 9,8% 3,3% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Tecnologies marines 52,6% 2,6% 36,8% 5,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 39,5% 7,9% 5,3% 5,3% 10,5% 78,9% 15,8% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Nàutica i transport marítim 64,0% 2,0% 22,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 24,0% 24,0% 22,0% 16,0% 98,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  290 ETSAV Estudis d'arquitectura 92,9% 1,0% 1,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 22,2% 75,8% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria biomèdica 93,0% 3,5% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 96,5% 70,2% 12,3% 14,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria de l'energia 93,9% 1,5% 3,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 22,7% 75,8% 93,9% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria elèctrica 56,8% 0,0% 33,7% 5,3% 3,2% 1,1% 0,0% 0,0% 9,5% 26,3% 35,8% 13,7% 7,4% 7,4% 76,8% 10,5% 1,1% 5,3% 3,2% 1,1% 2,1% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria electrònica industrial i automàtica 85,4% 1,5% 6,2% 3,1% 1,5% 2,3% 0,0% 0,0% 1,5% 0,8% 1,5% 10,8% 32,3% 53,1% 91,5% 2,3% 3,8% 1,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria mecànica 84,4% 0,9% 7,8% 5,0% 1,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 2,3% 10,6% 27,1% 22,0% 37,6% 89,9% 7,3% 0,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%  
  295 EEBE Enginyeria de materials 75,0% 0,0% 4,5% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,1% 20,5% 13,6% 4,5% 18,2% 9,1% 84,1% 4,5% 4,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria química 79,1% 0,9% 10,4% 7,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 26,1% 26,1% 14,8% 13,9% 16,5% 74,8% 10,4% 4,3% 7,0% 1,7% 0,9% 0,9% 0,0%  
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 76,8% 0,0% 16,2% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,1% 19,2% 24,2% 18,2% 10,1% 14,1% 87,9% 7,1% 1,0% 1,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat) 97,6% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 90,5% 7,1% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes aeroespacials 94,1% 0,0% 1,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 95,0% 78,2% 5,9% 12,6% 0,8% 0,0% 1,7% 0,0% 0,8%  
  310 EPSEB Arquitectura tècnica i edificació 70,4% 0,7% 17,6% 9,2% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 26,1% 35,9% 19,7% 8,5% 4,9% 4,9% 81,7% 9,2% 6,3% 0,7% 1,4% 0,0% 0,7% 0,0%  
  310 EPSEB Enginyeria en Geoinformació i geomàtica 85,0% 0,0% 7,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,5% 22,5% 10,0% 22,5% 10,0% 2,5% 70,0% 22,5% 2,5% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 66,7% 0,8% 26,2% 4,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 27,0% 27,8% 19,8% 10,3% 6,3% 8,7% 84,9% 10,3% 3,2% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria electrònica industrial i automàtica 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria de sistemes TIC 87,0% 0,0% 7,4% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 22,2% 16,7% 16,7% 25,9% 90,7% 3,7% 3,7% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria minera 42,9% 0,0% 28,6% 21,4% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 21,4% 42,9% 14,3% 0,0% 7,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria d'Automoció 78,9% 0,0% 12,3% 5,3% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 3,5% 1,8% 0,0% 1,8% 35,1% 57,9% 93,0% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 79,5% 0,0% 18,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,3% 21,2% 21,2% 13,6% 6,8% 9,8% 83,3% 11,4% 3,8% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 82,8% 1,0% 10,1% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 16,2% 20,2% 20,2% 20,2% 22,2% 87,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria electrònica industrial i automàtica 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria mecànica 10,7% 0,0% 0,0% 85,7% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 35,7% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria informàtica 81,7% 0,0% 13,3% 3,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51,7% 35,0% 13,3% 58,3% 15,0% 10,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  370 FOOT Òptica i optometria 69,3% 1,1% 23,9% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 20,5% 27,3% 25,0% 18,2% 8,0% 81,8% 4,5% 5,7% 3,4% 0,0% 2,3% 2,3% 0,0%  
  390 EEABB Enginyeria alimentària 80,8% 0,0% 17,3% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 32,7% 17,3% 5,8% 15,4% 13,5% 78,8% 9,6% 7,7% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 EEABB Enginyeria de sistemes biològics 80,0% 1,8% 14,5% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,6% 18,2% 21,8% 30,9% 23,6% 65,5% 7,3% 7,3% 1,8% 5,5% 5,5% 3,6% 3,6%  
  390 EEABB Enginyeria de ciències agronòmiques 71,8% 0,0% 15,4% 7,7% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 17,9% 15,4% 15,4% 20,5% 7,7% 92,3% 2,6% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 EEABB Grau en Paisatgisme 60,6% 0,0% 33,3% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 24,2% 21,2% 15,2% 9,1% 0,0% 81,8% 12,1% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES PROPIS                                              
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre    VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses 70,6% 0,0% 18,3% 8,3% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 26,6% 26,6% 13,8% 6,4% 9,2% 89,9% 3,7% 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0%  
  801 EUNCET Màrqueting i comunicació digital 52,8% 0,7% 31,7% 13,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 32,6% 21,9% 17,4% 6,2% 9,6% 94,9% 1,7% 0,6% 1,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 46,9% 0,0% 46,9% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 34,7% 30,6% 4,1% 12,2% 6,1% 87,8% 6,1% 4,1% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses 75,8% 0,0% 16,2% 5,1% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 20,2% 20,2% 35,4% 17,2% 2,0% 5,1% 87,9% 3,0% 2,0% 2,0% 0,0% 3,0% 1,0% 1,0%  
  802 EAE Màrqueting i comunicació digital 59,6% 0,0% 31,6% 7,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 26,3% 22,8% 17,5% 15,8% 3,5% 89,5% 7,0% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Multimèdia 67,5% 0,0% 17,5% 12,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 32,5% 12,5% 25,0% 85,0% 12,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 78,1% 0,0% 18,8% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,1% 17,2% 25,0% 21,9% 21,9% 92,2% 4,7% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Disseny, Animació i Art Digital 89,5% 0,0% 5,3% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,3% 73,7% 97,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS                                              
  Dades a gener 2021