UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                 
  CENTRES PROPIS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  200 FME Grau en Matemàtiques 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 71,6% 1,1% 21,5% 3,3% 2,5% 0,0% 0,0% 1,9% 22,0% 22,8% 18,3% 12,7% 22,4% 90,0% 7,3% 0,7% 1,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals 80,0% 0,0% 8,3% 8,3% 3,3% 0,0% 0,0% 21,7% 25,0% 16,7% 21,7% 5,0% 10,0% 75,5% 16,3% 6,1% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 95,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 96,7% 97,2% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 91,7% 5,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 1,8% 0,0% 94,7% 67,9% 29,6% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 90,3% 0,0% 1,6% 6,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 98,4% 94,4% 4,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 93,3% 0,6% 2,8% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 15,1% 11,2% 17,3% 20,7% 26,8% 69,1% 20,6% 7,8% 1,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0%  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura 84,7% 0,6% 7,8% 5,5% 0,3% 1,2% 0,0% 11,6% 14,3% 18,5% 16,1% 16,4% 23,2% 92,6% 4,6% 2,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física 93,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 95,3% 96,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 94,3% 0,0% 3,1% 1,7% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 7,0% 12,8% 14,1% 15,9% 50,2% 87,0% 6,9% 3,3% 1,2% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 21,8% 76,4% 93,3% 3,3% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 96,8% 0,5% 0,5% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,8% 13,0% 85,7% 91,4% 5,1% 1,8% 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Grau en tecnologies Industrials i anàlisi econòmica 97,6% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 95,6% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil 87,0% 0,0% 5,7% 6,5% 0,0% 0,8% 0,0% 11,5% 19,7% 18,9% 14,8% 15,6% 19,7% 89,9% 5,5% 1,8% 0,0% 1,8% 0,9% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria d'obres públiques 89,2% 0,0% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 32,4% 18,9% 29,7% 8,1% 5,4% 5,4% 83,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Ciència i tecnologíes del mar 87,3% 0,0% 5,5% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 7,4% 20,4% 38,9% 22,2% 1,9% 69,0% 16,7% 2,4% 4,8% 2,4% 0,0% 2,4% 2,4%  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica 93,7% 0,5% 1,3% 4,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 0,8% 24,4% 73,8% 96,0% 1,6% 1,4% 0,5% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 94,2% 1,9% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 98,1% 93,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 88,9% 1,6% 7,9% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 13,1% 23,0% 13,1% 29,5% 8,2% 88,9% 6,9% 0,0% 2,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Tecnologies marines 70,5% 2,3% 20,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 24,4% 19,5% 26,8% 12,2% 2,4% 14,6% 69,2% 23,1% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Nàutica i transport marítim 75,0% 0,0% 13,5% 1,9% 7,7% 0,0% 1,9% 0,0% 31,4% 27,5% 11,8% 7,8% 21,6% 93,2% 3,4% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura 95,4% 1,8% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 23,5% 21,6% 52,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica 90,6% 1,9% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 98,1% 50,7% 21,3% 18,7% 2,7% 1,3% 2,7% 1,3% 1,3%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de l'energia 70,8% 0,0% 12,3% 13,8% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 15,6% 28,1% 20,3% 32,8% 82,1% 9,0% 6,4% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria elèctrica 58,9% 1,1% 34,7% 4,2% 1,1% 0,0% 0,0% 9,8% 22,8% 35,9% 16,3% 5,4% 9,8% 78,9% 11,9% 5,5% 0,0% 0,9% 0,0% 2,8% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 84,7% 1,5% 9,9% 3,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 15,3% 26,7% 56,5% 95,7% 3,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria mecànica 86,8% 0,0% 5,7% 4,4% 1,8% 1,3% 0,0% 0,4% 0,4% 11,9% 32,6% 22,5% 32,2% 90,3% 6,1% 2,4% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de materials 73,7% 0,0% 13,2% 10,5% 2,6% 0,0% 0,0% 13,5% 40,5% 10,8% 10,8% 10,8% 13,5% 86,4% 9,1% 2,3% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria química 79,5% 1,6% 14,8% 2,5% 1,6% 0,0% 0,0% 11,0% 16,9% 20,3% 11,9% 16,9% 22,9% 73,5% 6,6% 7,3% 6,6% 3,3% 2,0% 0,0% 0,7%  
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 79,6% 0,0% 7,4% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,7% 20,8% 17,7% 15,6% 11,5% 16,7% 84,3% 9,0% 1,1% 1,1% 3,4% 1,1% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Doble Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica 97,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 97,9% 81,5% 7,4% 3,7% 1,9% 3,7% 0,0% 0,0% 1,9%  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials 94,4% 0,0% 0,8% 4,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 4,2% 31,7% 61,7% 76,7% 9,3% 9,3% 2,7% 1,3% 0,0% 0,0% 0,7%  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació 68,3% 6,2% 20,0% 2,8% 1,4% 1,4% 0,0% 23,8% 29,5% 26,2% 12,3% 5,7% 2,5% 93,5% 4,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 67,4% 1,4% 24,3% 2,8% 2,8% 1,4% 0,0% 19,1% 25,5% 26,2% 12,1% 9,9% 7,1% 83,2% 13,3% 2,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de sistemes TIC 86,0% 4,7% 4,7% 0,0% 2,3% 2,3% 0,0% 16,3% 11,6% 14,0% 14,0% 23,3% 20,9% 87,0% 6,5% 2,2% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria minera 47,1% 47,1% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 25,0% 0,0% 31,3% 6,3% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció 78,6% 0,0% 10,7% 7,1% 1,8% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 8,9% 39,3% 50,0% 92,3% 3,1% 0,0% 3,1% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 66,9% 0,0% 25,0% 7,4% 0,7% 0,0% 0,0% 18,0% 31,6% 20,3% 11,3% 11,3% 7,5% 85,0% 11,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 78,7% 0,9% 13,9% 3,7% 0,9% 1,9% 0,0% 5,6% 24,1% 18,5% 16,7% 20,4% 14,8% 84,0% 15,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria informàtica 82,4% 0,0% 13,2% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 11,8% 33,8% 19,1% 25,0% 10,3% 69,3% 13,3% 4,0% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria 72,9% 1,0% 21,9% 2,1% 1,0% 0,0% 1,0% 12,5% 22,7% 26,1% 17,0% 11,4% 10,2% 74,0% 6,3% 5,5% 4,7% 3,1% 2,4% 2,4% 1,6%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola 70,2% 0,0% 21,3% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 24,4% 26,7% 15,6% 11,1% 2,2% 90,0% 2,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques 82,4% 0,0% 5,9% 7,8% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0% 10,0% 10,0% 38,0% 24,0% 16,0% 66,2% 7,7% 10,8% 3,1% 4,6% 3,1% 1,5% 3,1%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria de sistemes biològics 62,2% 0,0% 21,6% 10,8% 2,7% 0,0% 0,0% 17,9% 17,9% 14,1% 14,1% 17,9% 17,9% 85,7% 8,6% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES PROPIS                                            
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre    VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses 50,8% 1,6% 30,2% 12,7% 3,2% 1,6% 0,0% 22,8% 34,8% 17,4% 15,2% 8,7% 1,1% 88,0% 0,0% 4,0% 2,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET Grau en Màrqueting i comunicació digital 75,6% 0,0% 16,7% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 22,0% 31,2% 25,7% 11,0% 6,4% 3,7% 84,3% 2,9% 4,3% 2,9% 4,3% 1,4% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 36,8% 1,8% 45,6% 12,3% 3,5% 0,0% 0,0% 8,8% 28,1% 29,8% 19,3% 14,0% 0,0% 97,9% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting i Comunicació Digital (Agrupació de simultaneïtat) 65,9% 0,0% 34,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 27,6% 20,7% 17,2% 10,3% 3,4% 83,6% 10,9% 0,0% 3,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses 89,7% 0,0% 3,4% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 38,2% 30,1% 14,6% 9,8% 4,1% 3,3% 81,5% 3,7% 7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0%  
  802 EAE Grau Màrqueting i Comunicació Digital 84,1% 0,0% 9,5% 4,0% 2,4% 0,0% 0,0% 26,8% 22,0% 31,7% 14,6% 4,9% 0,0% 78,4% 11,4% 4,5% 4,5% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Multimèdia 89,5% 0,0% 5,3% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 15,8% 13,2% 23,7% 23,7% 21,1% 83,6% 7,3% 5,5% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 88,4% 0,0% 10,1% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,9% 30,0% 21,4% 35,7% 94,2% 1,2% 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Disseny, Animació i Art Digital 90,7% 0,0% 4,7% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 44,2% 51,2% 98,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS                                            
  Dades a març 2019