UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                 
  CENTRES PROPIS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  200 FME Grau en Matemàtiques 89,4% 2,1% 2,1% 4,3% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 95,7% 82,7% 9,6% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 68,3% 0,4% 22,8% 7,3% 1,2% 0,0% 0,0% 3,1% 23,6% 23,2% 20,1% 15,1% 15,1% 77,3% 15,3% 4,4% 2,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals 75,9% 0,0% 14,8% 5,6% 3,7% 0,0% 0,0% 16,7% 25,9% 24,1% 13,0% 13,0% 7,4% 68,4% 17,5% 5,3% 5,3% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 96,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 93,8% 1,5% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,5% 95,4% 49,3% 42,0% 5,8% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 96,8% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 6,5% 91,9% 94,3% 2,9% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 90,7% 0,0% 4,3% 4,3% 0,6% 0,0% 0,0% 3,7% 13,0% 18,0% 26,7% 13,0% 25,5% 59,2% 31,0% 6,0% 1,1% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura 82,1% 0,6% 4,3% 10,5% 1,1% 0,9% 0,6% 8,0% 16,2% 17,7% 21,7% 15,1% 21,4% 88,6% 8,7% 1,2% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física 93,8% 0,0% 2,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 97,9% 90,0% 4,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 88,9% 0,3% 4,4% 5,7% 0,7% 0,0% 0,0% 4,4% 9,5% 10,5% 12,2% 17,6% 45,9% 76,3% 12,9% 4,7% 3,8% 0,6% 1,3% 0,3% 0,0%  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 97,5% 0,2% 0,5% 1,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,5% 1,8% 20,4% 76,7% 87,1% 7,7% 3,1% 1,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil 85,6% 0,0% 2,7% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 9,9% 15,3% 18,9% 14,4% 35,1% 82,0% 7,4% 5,7% 3,3% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria d'obres públiques 73,3% 0,0% 16,7% 6,7% 3,3% 0,0% 0,0% 16,7% 30,0% 23,3% 10,0% 10,0% 10,0% 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica 87,6% 0,8% 4,8% 6,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,8% 1,0% 0,0% 18,3% 34,3% 45,7% 89,5% 6,0% 2,6% 1,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2%  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 88,7% 3,8% 1,9% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 1,9% 94,3% 80,3% 11,5% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 77,8% 1,9% 9,3% 9,3% 0,0% 1,9% 0,0% 7,4% 14,8% 20,4% 25,9% 7,4% 24,1% 73,3% 13,3% 2,7% 4,0% 4,0% 1,3% 0,0% 1,3%  
  280 FNB Grau en Tecnologies marines 60,0% 0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 3,3% 0,0% 53,3% 10,0% 20,0% 10,0% 6,7% 0,0% 73,7% 21,1% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Nàutica i transport marítim 72,5% 3,9% 3,9% 13,7% 3,9% 2,0% 0,0% 15,7% 19,6% 27,5% 15,7% 15,7% 5,9% 86,4% 5,1% 3,4% 0,0% 1,7% 1,7% 0,0% 1,7%  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura 81,0% 2,0% 8,0% 7,0% 2,0% 0,0% 0,0% 3,0% 16,0% 11,0% 10,0% 24,0% 36,0% 74,8% 25,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica 91,4% 0,0% 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3% 26,3% 33,8% 16,3% 3,8% 1,3% 2,5% 5,0% 11,3%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de l'energia 89,7% 0,0% 2,9% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 20,6% 32,4% 42,6% 71,6% 12,2% 5,4% 6,8% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria elèctrica 41,5% 0,0% 37,2% 11,7% 8,5% 1,1% 0,0% 13,8% 36,2% 30,9% 11,7% 5,3% 2,1% 63,0% 25,0% 6,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 90,5% 0,0% 7,1% 1,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 27,0% 31,0% 38,9% 83,7% 11,1% 2,2% 0,7% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria mecànica 79,1% 0,0% 10,7% 7,9% 0,5% 1,9% 0,0% 1,4% 0,0% 20,0% 28,4% 26,0% 24,2% 80,4% 12,1% 3,8% 1,7% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de materials 69,2% 0,0% 15,4% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 30,8% 25,6% 12,8% 7,7% 15,4% 52,5% 37,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria química 82,8% 0,8% 5,7% 7,4% 3,3% 0,0% 0,0% 8,2% 19,7% 25,4% 18,0% 10,7% 18,0% 64,0% 18,0% 9,0% 3,6% 1,8% 0,9% 1,8% 0,9%  
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 72,7% 0,0% 12,1% 12,1% 3,0% 0,0% 0,0% 26,3% 17,2% 19,2% 20,2% 8,1% 9,1% 65,4% 20,5% 10,3% 2,6% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Doble Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 2,2% 88,9% 68,5% 11,1% 20,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials 94,9% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 30,8% 68,4% 48,2% 23,0% 23,0% 1,4% 0,7% 3,6% 0,0% 0,0%  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació 59,4% 0,9% 25,5% 11,3% 2,8% 0,0% 0,0% 25,5% 38,7% 19,8% 13,2% 0,9% 1,9% 88,0% 9,6% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 63,4% 0,0% 26,7% 9,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 21,8% 24,8% 8,9% 17,8% 11,9% 68,0% 25,8% 4,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de sistemes TIC 79,2% 0,0% 6,3% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 12,5% 14,6% 27,1% 12,5% 94,1% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria minera 23,5% 64,7% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,3% 23,5% 11,8% 5,9% 5,9% 17,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció 86,0% 1,8% 1,8% 5,3% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 8,8% 15,8% 26,3% 47,4% 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 70,5% 0,0% 23,3% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 20,2% 21,7% 20,9% 20,9% 10,1% 6,2% 75,7% 17,8% 3,7% 1,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 71,3% 1,1% 13,8% 12,8% 1,1% 0,0% 0,0% 11,7% 22,3% 24,5% 22,3% 14,9% 4,3% 69,4% 23,4% 3,2% 2,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria elèctrica 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria mecànica 0,0% 0,0% 27,3% 63,6% 9,1% 0,0% 0,0% 27,3% 36,4% 18,2% 9,1% 0,0% 9,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria informàtica 49,1% 1,8% 30,9% 12,7% 3,6% 1,8% 0,0% 3,6% 38,2% 43,6% 12,7% 0,0% 1,8% 33,3% 36,0% 17,3% 10,7% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3%  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria 65,5% 0,0% 32,1% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 29,8% 26,2% 14,3% 10,7% 8,3% 57,3% 13,0% 9,2% 9,2% 2,3% 5,3% 0,0% 3,8%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola 59,3% 0,0% 29,6% 7,4% 0,0% 3,7% 0,0% 11,1% 22,2% 14,8% 7,4% 22,2% 22,2% 79,3% 6,9% 6,9% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria alimentària 82,1% 0,0% 7,7% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 25,6% 20,5% 12,8% 17,9% 2,6% 69,0% 9,5% 11,9% 4,8% 2,4% 0,0% 2,4% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge 66,7% 4,2% 16,7% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 20,8% 29,2% 12,5% 8,3% 12,5% 79,2% 8,3% 4,2% 4,2% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria de sistemes biològics 76,3% 0,0% 11,9% 10,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 23,7% 32,2% 23,7% 13,6% 50,8% 13,8% 16,9% 6,2% 3,1% 4,6% 4,6% 0,0%  
  TOTAL CENTRES PROPIS                                            
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre    VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses 58,3% 0,0% 16,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 16,7% 41,7% 8,3% 8,3% 0,0% 89,3% 3,6% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET Grau en Màrqueting i comunicació digital 47,1% 0,0% 0,0% 23,5% 23,5% 0,0% 5,9% 11,8% 52,9% 5,9% 23,5% 5,9% 0,0% 82,7% 8,0% 2,7% 4,0% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0%  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses 72,3% 4,3% 10,6% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 19,1% 42,6% 25,5% 10,6% 2,1% 0,0% 61,4% 13,9% 8,9% 5,9% 5,9% 0,0% 2,0% 2,0%  
  802 EAE Grau Màrqueting i Comunicació Digital 64,7% 0,0% 11,8% 11,8% 11,8% 0,0% 0,0% 5,9% 47,1% 17,6% 11,8% 17,6% 0,0% 88,4% 4,7% 0,0% 2,3% 2,3% 0,0% 2,3% 0,0%  
  804 CITM Grau en Multimèdia 79,5% 0,0% 2,6% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 17,9% 38,5% 20,5% 12,8% 90,0% 8,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 71,4% 0,0% 10,0% 15,7% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 1,4% 11,4% 30,0% 22,9% 31,4% 85,4% 9,8% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM   75,8% 0,0% 18,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,2% 33,3% 15,2% 27,3% 96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  860 EEI Grau en Enginyeria química 71,0% 0,0% 22,6% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 12,9% 32,3% 16,1% 12,9% 19,4% 6,5% 80,0% 6,7% 3,3% 3,3% 0,0% 3,3% 3,3% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS                                            
  Dades a novembre 2017