UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                 
  CENTRES PROPIS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  200 FME Grau en Matemàtiques 90,2% 3,9% 0,0% 3,9% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 94,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 65,8% 0,8% 24,2% 3,8% 3,1% 1,5% 0,8% 7,7% 21,2% 22,7% 17,3% 15,8% 15,4% 93,1% 5,8% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals 67,6% 0,0% 21,6% 8,1% 2,7% 0,0% 0,0% 16,2% 37,8% 13,5% 18,9% 8,1% 5,4% 91,9% 5,4% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 96,7% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 98,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 98,3% 86,2% 13,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 92,9% 0,0% 1,8% 3,6% 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 96,4% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 90,4% 0,0% 4,8% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 11,8% 23,0% 21,4% 26,7% 13,9% 82,4% 16,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura 80,8% 0,6% 6,7% 10,5% 1,5% 0,0% 0,0% 8,1% 15,4% 18,0% 19,5% 15,1% 23,8% 96,8% 2,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física 93,6% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 86,6% 0,0% 6,7% 4,7% 1,3% 0,7% 0,0% 6,0% 13,4% 9,7% 13,1% 12,8% 45,0% 96,3% 2,3% 0,7% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 95,9% 0,0% 0,2% 3,2% 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 0,2% 0,5% 0,7% 5,7% 92,4% 98,2% 0,5% 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil 83,2% 0,0% 5,6% 10,3% 0,9% 0,0% 0,0% 8,4% 19,6% 15,0% 13,1% 12,1% 31,8% 96,3% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria d'obres públiques 66,7% 3,0% 3,0% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 15,2% 30,3% 21,2% 12,1% 18,2% 3,0% 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria geològica 92,9% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 28,6% 7,1% 21,4% 7,1% 0,0% 85,7% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica 89,2% 1,0% 3,3% 5,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 0,5% 1,0% 23,6% 32,3% 42,3% 97,4% 1,5% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 76,1% 1,5% 11,9% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 19,4% 26,9% 17,9% 13,4% 13,4% 97,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Tecnologies marines 66,7% 0,0% 15,4% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 20,5% 23,1% 5,1% 0,0% 5,1% 87,2% 5,1% 5,1% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Grau en Nàutica i transport marítim 81,8% 0,0% 14,5% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 21,8% 36,4% 10,9% 9,1% 20,0% 98,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura 79,2% 1,0% 6,9% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 15,8% 12,9% 13,9% 11,9% 42,6% 92,1% 6,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica 89,8% 0,0% 0,0% 8,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 61,2% 14,3% 20,4% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de l'energia 91,2% 1,8% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 3,5% 3,5% 29,8% 26,3% 31,6% 84,2% 1,8% 3,5% 5,3% 3,5% 0,0% 1,8% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria elèctrica 56,0% 1,1% 28,6% 12,1% 2,2% 0,0% 0,0% 8,8% 25,3% 30,8% 23,1% 6,6% 5,5% 92,3% 6,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 83,6% 0,0% 10,7% 2,5% 2,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 1,6% 13,9% 39,3% 44,3% 92,6% 3,3% 2,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria mecànica 81,4% 0,5% 14,1% 3,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 2,0% 17,1% 29,1% 26,1% 25,6% 92,0% 6,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria de materials 83,3% 0,0% 2,4% 11,9% 2,4% 0,0% 0,0% 9,5% 9,5% 23,8% 11,9% 21,4% 23,8% 88,1% 7,1% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Grau en Enginyeria química 84,4% 0,8% 8,2% 4,9% 1,6% 0,0% 0,0% 12,3% 19,7% 19,7% 16,4% 13,9% 18,0% 87,7% 10,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 66,7% 0,0% 14,1% 14,1% 3,8% 1,3% 0,0% 20,5% 28,2% 14,1% 10,3% 12,8% 14,1% 93,6% 5,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Doble Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica 92,7% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,5% 80,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials 90,6% 0,9% 0,9% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,9% 9,4% 29,1% 59,0% 84,6% 6,8% 6,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació 48,5% 3,1% 27,8% 17,5% 3,1% 0,0% 0,0% 23,7% 35,1% 25,8% 5,2% 6,2% 4,1% 92,8% 3,1% 2,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%  
  310 EPSEB Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica 33,3% 33,3% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 16,7% 0,0% 16,7% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 72,4% 0,0% 21,8% 3,4% 1,1% 1,1% 0,0% 20,7% 31,0% 14,9% 17,2% 10,3% 5,7% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria mecànica 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de sistemes TIC 83,8% 0,0% 13,5% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 24,3% 16,2% 21,6% 5,4% 21,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria minera 75,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 74,4% 0,0% 17,4% 7,0% 1,2% 0,0% 0,0% 31,4% 29,1% 17,4% 7,0% 7,0% 8,1% 97,7% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 76,2% 0,0% 12,4% 10,5% 0,0% 1,0% 0,0% 8,6% 17,1% 23,8% 19,0% 22,9% 8,6% 84,8% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria elèctrica 30,0% 10,0% 30,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 40,0% 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 35,3% 0,0% 41,2% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 35,3% 5,9% 23,5% 5,9% 23,5% 5,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria mecànica 25,0% 3,1% 31,3% 37,5% 3,1% 0,0% 0,0% 18,8% 28,1% 28,1% 9,4% 12,5% 3,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria informàtica 67,7% 0,0% 18,5% 10,8% 1,5% 1,5% 0,0% 24,6% 33,8% 21,5% 10,8% 3,1% 6,2% 76,9% 9,2% 4,6% 7,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria 76,3% 0,0% 13,4% 8,2% 2,1% 0,0% 0,0% 15,5% 26,8% 18,6% 13,4% 15,5% 10,3% 91,8% 4,1% 2,1% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola 68,8% 0,0% 15,6% 12,5% 3,1% 0,0% 0,0% 21,9% 15,6% 18,8% 15,6% 15,6% 12,5% 96,9% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria alimentària 66,7% 0,0% 15,4% 12,8% 2,6% 2,6% 0,0% 12,8% 28,2% 28,2% 15,4% 7,7% 7,7% 87,2% 10,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge 56,5% 0,0% 21,7% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 21,7% 4,3% 26,1% 21,7% 4,3% 21,7% 91,3% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  390 ESAB Grau en Enginyeria de sistemes biològics 78,3% 0,0% 8,3% 11,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 21,7% 28,3% 15,0% 11,7% 91,7% 1,7% 1,7% 1,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES PROPIS 80,9% 0,6% 9,4% 7,4% 1,1% 0,5% 0,0% 7% 13% 13% 14% 15% 37% 93,3% 4,4% 1,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%  
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
   
  Centre    VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses 49,2% 7,9% 17,5% 19,0% 3,2% 1,6% 1,6% 41,3% 33,3% 17,5% 6,3% 1,6% 0,0% 95,2% 3,2% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  801 EUNCET Grau en Màrqueting i comunicació digital 66,7% 1,4% 18,1% 12,5% 1,4% 0,0% 0,0% 37,5% 33,3% 16,7% 8,3% 4,2% 0,0% 91,7% 6,9% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses 75,2% 0,0% 9,3% 14,7% 0,8% 0,0% 0,0% 29,5% 35,7% 19,4% 8,5% 3,9% 3,1% 90,7% 3,1% 4,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  
  804 CITM Grau en Multimèdia 85,7% 0,0% 4,8% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,8% 40,5% 16,7% 19,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 81,9% 0,0% 5,6% 9,7% 2,8% 0,0% 0,0% 1,4% 6,9% 19,4% 27,8% 22,2% 22,2% 93,1% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  860 EEI Grau en Fase inicial comú 76,2% 0,0% 19,0% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 14,3% 19,0% 23,8% 16,7% 21,4% 4,8% 95,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0%  
  860 EEI Grau en Enginyeria química 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  860 EEI Grau en Enginyeria en organització industrial 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 71,7% 1,7% 11,8% 12,5% 1,9% 0,2% 0,2% 24% 25% 19% 15% 10% 7% 93,4% 4,0% 1,4% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2%