Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||||||
Estudis de Grau | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022* | |||||||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 18 | 41 | 59 | 19 | 50 | 69 | 13 | 51 | 64 | 12 | 51 | 63 | 17 | 47 | 64 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte | 39 | 25 | 64 | 33 | 35 | 68 | 28 | 32 | 60 | 40 | 30 | 70 | 36 | 31 | 67 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 12 | 45 | 57 | 14 | 45 | 59 | 12 | 40 | 52 | 16 | 44 | 60 | 12 | 46 | 58 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 51 | 248 | 299 | 59 | 243 | 302 | 54 | 253 | 307 | 64 | 249 | 313 | 62 | 223 | 285 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 7 | 56 | 63 | 11 | 52 | 63 | 13 | 51 | 64 | 13 | 47 | 60 | 19 | 46 | 65 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 23 | 143 | 166 | 36 | 143 | 179 | 34 | 161 | 195 | 41 | 153 | 194 | 32 | 154 | 186 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 14 | 54 | 68 | 10 | 50 | 60 | 11 | 50 | 61 | 10 | 54 | 64 | 11 | 55 | 66 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 169 | 194 | 363 | 178 | 160 | 338 | 195 | 157 | 352 | 202 | 160 | 362 | 218 | 149 | 367 | ||
230 ETSETB | Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 64 | 249 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | - | - | - | 59 | 175 | 234 | 47 | 177 | 224 | 52 | 170 | 222 | 44 | 179 | 223 | |||
Enginyeria electrònica de telecomunicació | - | - | - | 11 | 44 | 55 | 4 | 48 | 52 | 12 | 44 | 56 | 12 | 44 | 56 | |||
Grau en Enginyeria Física | 21 | 41 | 62 | 13 | 40 | 53 | 12 | 39 | 51 | 15 | 42 | 57 | 19 | 32 | 51 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 110 | 342 | 452 | 90 | 308 | 398 | 103 | 302 | 405 | 101 | 305 | 406 | 112 | 296 | 408 | ||
GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | - | - | - | 15 | 26 | 41 | 17 | 38 | 55 | 23 | 36 | 59 | 19 | 35 | 54 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | - | - | - | 21 | 32 | 53 | 32 | 29 | 61 | 33 | 35 | 68 | 27 | 33 | 60 | ||
Grau en Enginyeria ambiental | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 33 | 52 | 35 | 29 | 64 | |||||
Grau en Enginyeria Civil | 34 | 82 | 116 | 36 | 86 | 122 | 30 | 89 | 119 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Civil (Pla 2020) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 123 | 162 | 47 | 85 | 132 | |||||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 12 | 29 | 41 | 6 | 30 | 36 | 11 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Tecnologies de camins, canals i ports | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 27 | 38 | 21 | 32 | 53 | |||||
270 FIB | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 20 | 44 | 64 | 18 | 46 | 64 | 17 | 45 | 62 | 25 | 42 | 67 | 31 | 34 | 65 | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 45 | 366 | 411 | 39 | 377 | 416 | 55 | 355 | 410 | 59 | 348 | 407 | 55 | 354 | 409 | |||
Grau en Intel·ligència Artificial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 31 | 52 | |||||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 10 | 60 | 70 | 9 | 65 | 74 | 12 | 63 | 75 | 10 | 58 | 68 | 10 | 56 | 66 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 10 | 45 | 55 | 9 | 46 | 55 | 13 | 44 | 57 | 11 | 44 | 55 | 14 | 49 | 63 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 7 | 27 | 34 | 7 | 37 | 44 | 11 | 47 | 58 | 15 | 38 | 53 | 9 | 39 | 48 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura (1) | 63 | 67 | 130 | 57 | 47 | 104 | 62 | 42 | 104 | 62 | 40 | 102 | 74 | 36 | 110 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | 33 | 30 | 63 | 35 | 23 | 58 | 32 | 22 | 54 | 45 | 19 | 64 | 38 | 30 | 68 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 17 | 53 | 70 | 15 | 54 | 69 | 12 | 58 | 70 | 16 | 60 | 76 | 17 | 61 | 78 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | 8 | 35 | 43 | 10 | 30 | 40 | 9 | 38 | 47 | 13 | 35 | 48 | 12 | 34 | 46 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 13 | 92 | 105 | 12 | 86 | 98 | 10 | 87 | 97 | 18 | 82 | 100 | 13 | 79 | 92 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 14 | 122 | 136 | 11 | 125 | 136 | 25 | 101 | 126 | 21 | 131 | 152 | 33 | 124 | 157 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 23 | 202 | 225 | 18 | 215 | 233 | 29 | 202 | 231 | 29 | 210 | 239 | 25 | 229 | 254 | |||
Grau en Enginyeria Química | 52 | 76 | 128 | 51 | 72 | 123 | 51 | 70 | 121 | 56 | 67 | 123 | 48 | 64 | 112 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 39 | 90 | 129 | 37 | 89 | 126 | 28 | 100 | 128 | 39 | 87 | 126 | 32 | 89 | 121 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 9 | 38 | 47 | 12 | 38 | 50 | 12 | 31 | 43 | 11 | 35 | 46 | 9 | 32 | 41 | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 25 | 102 | 127 | 12 | 105 | 117 | 12 | 111 | 123 | 32 | 105 | 137 | 20 | 88 | 108 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació | 56 | 71 | 127 | 53 | 88 | 141 | 57 | 87 | 144 | 59 | 88 | 147 | 78 | 70 | 148 | ||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | - | - | - | - | 6 | 13 | 19 | 12 | 28 | 40 | 12 | 27 | 39 | |||||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | 4 | 59 | 63 | 6 | 51 | 57 | 1 | 57 | 58 | - | 60 | 60 | 8 | 47 | 55 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 6 | 45 | 51 | 2 | 41 | 43 | 3 | 36 | 39 | 6 | 48 | 54 | 2 | 38 | 40 | |||
Grau en Enginyeria Minera | - | 16 | 16 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 14 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 159 | 179 | |||||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 13 | 102 | 115 | 21 | 132 | 153 | 30 | 115 | 145 | 18 | 128 | 146 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Química | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 36 | 68 | 104 | 41 | 72 | 113 | 34 | 79 | 113 | 48 | 62 | 110 | 47 | 58 | 105 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 14 | 153 | 167 | 20 | 126 | 146 | 38 | 154 | 192 | 45 | 144 | 189 | 29 | 171 | 200 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 6 | 54 | 60 | 7 | 61 | 68 | 11 | 45 | 56 | 4 | 57 | 61 | 8 | 54 | 62 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 61 | 24 | 85 | 66 | 23 | 89 | 71 | 22 | 93 | 72 | 15 | 87 | 73 | 17 | 90 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria Agrícola | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau en Enginyeria Alimentària | 28 | 18 | 46 | 31 | 18 | 49 | 28 | 18 | 46 | 33 | 19 | 52 | 37 | 19 | 56 | |||
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques | - | - | - | 25 | 40 | 65 | 17 | 27 | 44 | 20 | 24 | 44 | 22 | 41 | 63 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 28 | 32 | 60 | 25 | 28 | 53 | 39 | 15 | 54 | 35 | 23 | 58 | 34 | 23 | 57 | |||
Grau en Paisatgisme | - | - | - | - | 13 | 9 | 22 | 12 | 22 | 34 | 23 | 30 | 53 | |||||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | 1.358 | 3.653 | 5.011 | 1.531 | 3.734 | 5.265 | 1.597 | 3.699 | 5.296 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 25,17% | 74,83% | 25,61% | 74,39% | 27,10% | 72,90% | 29,08% | 70,92% | 30,15% | 69,85% | ||||||||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||||||
Estudis de Grau | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022* | |||||||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 17 | 51 | 68 | 44 | 59 | 103 | 46 | 74 | 120 | 45 | 69 | 114 | 53 | 98 | 151 | ||
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | - | - | - | 8 | 49 | 57 | 9 | 58 | 67 | 8 | 44 | 52 | 4 | 35 | 39 | |||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 44 | 51 | 95 | 39 | 49 | 88 | 60 | 69 | 129 | 56 | 89 | 145 | 76 | 83 | 159 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 48 | 109 | 157 | 41 | 94 | 135 | 43 | 91 | 134 | 39 | 75 | 114 | 43 | 104 | 147 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 23 | 23 | 46 | 28 | 16 | 44 | 21 | 26 | 47 | 27 | 34 | 61 | 37 | 32 | 69 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 3 | 72 | 75 | 2 | 68 | 70 | 6 | 64 | 70 | 6 | 63 | 69 | 13 | 68 | 81 | ||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 14 | 21 | 35 | 23 | 20 | 43 | 31 | 13 | 44 | 26 | 13 | 39 | 29 | 11 | 40 | |||
Grau en Multimèdia | 14 | 33 | 47 | 10 | 28 | 38 | 12 | 24 | 36 | 17 | 26 | 43 | 19 | 27 | 46 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 163 | 360 | 523 | 195 | 383 | 578 | 228 | 419 | 647 | 224 | 413 | 637 | 274 | 458 | 732 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 31,17% | 68,83% | 33,74% | 66,26% | 35,24% | 64,76% | 35,16% | 64,84% | 37,43% | 62,57% | ||||||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | 1.358 | 3.653 | 5.011 | 1.531 | 3.734 | 5.265 | 1.597 | 3.699 | 5.296 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 163 | 360 | 523 | 195 | 383 | 578 | 228 | 419 | 647 | 224 | 413 | 637 | 274 | 458 | 732 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.407 | 4.058 | 5.465 | 1.457 | 4.049 | 5.506 | 1.586 | 4.072 | 5.658 | 1.755 | 4.147 | 5.902 | 1.871 | 4.157 | 6.028 | |||
% GLOBAL ESTUDIS | 25,75% | 74,25% | 26,46% | 73,54% | 28,03% | 71,97% | 29,74% | 70,26% | 31,04% | 68,96% | ||||||||
* Dades provisionals a novembre de 2021 |