Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 14 | 41 | 55 | 18 | 41 | 59 | 19 | 50 | 69 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte | 31 | 31 | 62 | 39 | 25 | 64 | 33 | 35 | 68 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 8 | 29 | 37 | 12 | 45 | 57 | 14 | 45 | 59 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 33 | 241 | 274 | 51 | 248 | 299 | 59 | 243 | 302 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 10 | 51 | 61 | 7 | 56 | 63 | 11 | 52 | 63 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 25 | 166 | 191 | 23 | 143 | 166 | 36 | 143 | 179 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 7 | 54 | 61 | 14 | 54 | 68 | 10 | 50 | 60 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 166 | 196 | 362 | 169 | 194 | 363 | 178 | 160 | 338 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 68 | 341 | 409 | 64 | 249 | 313 | 59 | 175 | 234 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 11 | 44 | 55 | |||
Grau en Enginyeria Física | 11 | 37 | 48 | 21 | 41 | 62 | 13 | 40 | 53 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 114 | 343 | 457 | 110 | 342 | 452 | 90 | 308 | 398 | ||
GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | 41 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | - | - | - | - | - | - | 21 | 32 | 53 | ||
Grau en Enginyeria Civil | 22 | 89 | 111 | 34 | 82 | 116 | 36 | 86 | 122 | |||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 9 | 26 | 35 | 12 | 29 | 41 | 6 | 30 | 36 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 5 | 9 | 14 | - | - | - | - | |||||
270 FIB | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | - | - | - | 20 | 44 | 64 | 18 | 46 | 64 | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 40 | 378 | 418 | 45 | 366 | 411 | 39 | 377 | 416 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 14 | 55 | 69 | 10 | 60 | 70 | 9 | 65 | 74 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 12 | 50 | 62 | 10 | 45 | 55 | 9 | 46 | 55 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 5 | 36 | 41 | 7 | 27 | 34 | 7 | 37 | 44 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura | 52 | 59 | 111 | 63 | 67 | 130 | 57 | 47 | 104 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | 35 | 24 | 59 | 33 | 30 | 63 | 35 | 23 | 58 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 13 | 51 | 64 | 17 | 53 | 70 | 15 | 54 | 69 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | 10 | 31 | 41 | 8 | 35 | 43 | 10 | 30 | 40 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 9 | 96 | 105 | 13 | 92 | 105 | 12 | 86 | 98 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 14 | 117 | 131 | 14 | 122 | 136 | 11 | 125 | 136 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 15 | 203 | 218 | 23 | 202 | 225 | 18 | 215 | 233 | |||
Grau en Enginyeria Química | 54 | 75 | 129 | 52 | 76 | 128 | 51 | 72 | 123 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 40 | 130 | 170 | 39 | 90 | 129 | 37 | 89 | 126 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 6 | 35 | 41 | 9 | 38 | 47 | 12 | 38 | 50 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 18 | 65 | 83 | 25 | 102 | 127 | 12 | 105 | 117 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica (1) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació | 42 | 62 | 104 | 56 | 71 | 127 | 53 | 88 | 141 | ||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | |||||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | - | - | - | 4 | 59 | 63 | 6 | 51 | 57 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 3 | 38 | 41 | 6 | 45 | 51 | 2 | 41 | 43 | |||
Grau en Enginyeria Minera | 2 | 6 | 8 | - | 16 | 16 | 2 | 12 | 14 | |||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | 13 | 16 | 29 | - | |||||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 15 | 94 | 109 | 13 | 102 | 115 | 21 | 132 | 153 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 43 | 77 | 120 | 36 | 68 | 104 | 41 | 72 | 113 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 22 | 142 | 164 | 14 | 153 | 167 | 20 | 126 | 146 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 7 | 60 | 67 | 6 | 54 | 60 | 7 | 61 | 68 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 78 | 22 | 100 | 61 | 24 | 85 | 66 | 23 | 89 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria Agrícola | 11 | 25 | 36 | 9 | 24 | 33 | - | ||||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 13 | 13 | 26 | 8 | 18 | 26 | - | |||||
Grau en Enginyeria Alimentària | 30 | 15 | 45 | 28 | 18 | 46 | 31 | 18 | 49 | |||
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 65 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 36 | 25 | 61 | 28 | 32 | 60 | 25 | 28 | 53 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | |||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 25 | 47 | 72 | 17 | 51 | 68 | 44 | 59 | 103 | ||
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | - | - | - | - | - | - | 8 | 49 | 57 | |||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 40 | 41 | 81 | 44 | 51 | 95 | 39 | 49 | 88 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 32 | 119 | 151 | 48 | 109 | 157 | 41 | 94 | 135 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | - | - | - | 23 | 23 | 46 | 28 | 16 | 44 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 6 | 69 | 75 | 3 | 72 | 75 | 2 | 68 | 70 | ||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | - | - | - | 14 | 21 | 35 | 23 | 20 | 43 | |||
Grau en Multimèdia | 14 | 29 | 43 | 14 | 33 | 47 | 10 | 28 | 38 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 10 | 42 | 52 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | 195 | 383 | 578 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | 1.262 | 3.666 | 4.928 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | 195 | 383 | 578 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.290 | 3.996 | 5.286 | 1.409 | 4.061 | 5.470 | 1.457 | 4.049 | 5.506 | |||
Dades a juny de 2019 |