Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 21 | 33 | 54 | 14 | 41 | 55 | 18 | 41 | 59 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte | 28 | 29 | 57 | 31 | 31 | 62 | 39 | 25 | 64 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 8 | 35 | 43 | 8 | 29 | 37 | 12 | 45 | 57 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 35 | 255 | 290 | 33 | 241 | 274 | 51 | 248 | 299 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 12 | 56 | 68 | 10 | 51 | 61 | 7 | 56 | 63 | |||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 29 | 144 | 173 | 25 | 166 | 191 | 23 | 143 | 166 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 10 | 53 | 63 | 7 | 54 | 61 | 14 | 54 | 68 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 187 | 177 | 364 | 166 | 196 | 362 | 169 | 194 | 363 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 5 | 20 | 25 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 97 | 449 | 546 | 68 | 341 | 409 | 64 | 249 | 313 | |||
Grau en Enginyeria Física | 13 | 31 | 44 | 11 | 37 | 48 | 21 | 41 | 62 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 1 | 14 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 81 | 384 | 465 | 114 | 343 | 457 | 110 | 342 | 452 | ||
Grau en Enginyeria Química | 34 | 50 | 84 | - | - | - | - | |||||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 23 | 90 | 113 | 22 | 89 | 111 | 34 | 82 | 116 | ||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 4 | 33 | 37 | 9 | 26 | 35 | 12 | 29 | 41 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 14 | 17 | 31 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | |||
270 FIB | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 | 64 | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 38 | 385 | 423 | 40 | 378 | 418 | 45 | 366 | 411 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 11 | 48 | 59 | 14 | 55 | 69 | 10 | 60 | 70 | ||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 9 | 43 | 52 | 12 | 50 | 62 | 10 | 45 | 55 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 5 | 37 | 42 | 5 | 36 | 41 | 7 | 27 | 34 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura (1) | 49 | 67 | 116 | 52 | 59 | 111 | 63 | 67 | 130 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria Biomèdica | 40 | 16 | 56 | 35 | 24 | 59 | 33 | 30 | 63 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 17 | 43 | 60 | 13 | 51 | 64 | 17 | 53 | 70 | |||
Grau en Enginyeria de Materials | 6 | 41 | 47 | 10 | 31 | 41 | 8 | 35 | 43 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 8 | 96 | 104 | 9 | 96 | 105 | 13 | 92 | 105 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 19 | 102 | 121 | 14 | 117 | 131 | 14 | 122 | 136 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 19 | 193 | 212 | 15 | 203 | 218 | 23 | 202 | 225 | |||
Grau en Enginyeria Química | 56 | 89 | 145 | 54 | 75 | 129 | 52 | 76 | 128 | |||
300 EETAC | Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 12 | 25 | 37 | 6 | 35 | 41 | 9 | 38 | 47 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 18 | 84 | 102 | 18 | 65 | 83 | 25 | 102 | 127 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica (1) | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 30 | 106 | 136 | 40 | 130 | 170 | 39 | 90 | 129 | |||
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació | 45 | 67 | 112 | 42 | 62 | 104 | 56 | 71 | 127 | ||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | - | - | - | - | - | - | 4 | 59 | 63 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 5 | 33 | 38 | 3 | 38 | 41 | 6 | 45 | 51 | |||
Grau en Enginyeria Minera | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | 16 | 16 | |||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 20 | 99 | 119 | 15 | 94 | 109 | 13 | 102 | 115 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 33 | 63 | 96 | 43 | 77 | 120 | 36 | 68 | 104 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 28 | 146 | 174 | 22 | 142 | 164 | 14 | 153 | 167 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 1 | 51 | 52 | 7 | 60 | 67 | 6 | 54 | 60 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 76 | 23 | 99 | 78 | 22 | 100 | 61 | 24 | 85 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Agrícola | 7 | 27 | 34 | 11 | 25 | 36 | 9 | 24 | 33 | ||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 14 | 14 | 28 | 13 | 13 | 26 | 8 | 18 | 26 | |||
Grau en Enginyeria Alimentària | 32 | 31 | 63 | 30 | 15 | 45 | 28 | 18 | 46 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 25 | 27 | 52 | 36 | 25 | 61 | 28 | 32 | 60 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | |||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 32 | 62 | 94 | 25 | 47 | 72 | 17 | 51 | 68 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 35 | 44 | 79 | 40 | 41 | 81 | 44 | 51 | 95 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 53 | 92 | 145 | 32 | 119 | 151 | 48 | 109 | 157 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 46 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | 3 | 73 | 76 | 6 | 69 | 75 | 3 | 72 | 75 | ||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 35 | |||
Grau en Multimèdia | 11 | 32 | 43 | 14 | 29 | 43 | 14 | 33 | 47 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 6 | 37 | 43 | 10 | 42 | 52 | - | - | - | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.234 | 3.880 | 5.114 | 1.163 | 3.649 | 4.812 | 1.244 | 3.698 | 4.942 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 140 | 340 | 480 | 127 | 347 | 474 | 165 | 363 | 528 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.374 | 4.220 | 5.594 | 1.290 | 3.996 | 5.286 | 1.409 | 4.061 | 5.470 | |||
Dades a juny de 2019 |