Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.
CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Centre | Estudi | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 21 | 38 | 59 | 10 | 46 | 56 | 21 | 33 | 54 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 13 | 55 | 68 | 8 | 57 | 65 | 12 | 56 | 68 | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 28 | 152 | 180 | 42 | 156 | 198 | 29 | 144 | 173 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 10 | 55 | 65 | 7 | 60 | 67 | 10 | 53 | 63 | |||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 34 | 282 | 316 | 40 | 261 | 301 | 35 | 255 | 290 | |||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte | 34 | 32 | 66 | 39 | 31 | 70 | 28 | 29 | 57 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 8 | 26 | 34 | 9 | 42 | 51 | 8 | 35 | 43 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'Arquitectura | 192 | 202 | 394 | 201 | 186 | 387 | 187 | 177 | 364 | ||
230 ETSETB | Grau Fase Inicial Comuna | - | - | - | 60 | 261 | 321 | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 15 | 41 | 56 | 1 | 9 | 10 | 2 | 17 | 19 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 17 | 82 | 99 | 4 | 11 | 15 | 5 | 20 | 25 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 14 | 79 | 93 | - | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 8 | 90 | 98 | 5 | 16 | 21 | 1 | 9 | 10 | |||
Grau en Enginyeria Física | 12 | 33 | 45 | 8 | 38 | 46 | 13 | 31 | 44 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 8 | 71 | 79 | - | 14 | 14 | 1 | 14 | 15 | |||
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 97 | 449 | 546 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria de Materials | 8 | 37 | 45 | 10 | 39 | 49 | 6 | 41 | 47 | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 97 | 364 | 461 | 102 | 363 | 465 | 81 | 384 | 465 | |||
Grau en Enginyeria Química | 32 | 46 | 78 | 22 | 54 | 76 | 34 | 50 | 84 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 33 | 109 | 142 | 36 | 94 | 130 | 23 | 90 | 113 | ||
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 22 | 56 | 78 | 13 | 68 | 81 | 4 | 33 | 37 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 6 | 21 | 27 | 6 | 13 | 19 | 14 | 17 | 31 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria Informàtica | 26 | 378 | 404 | 34 | 390 | 424 | 38 | 385 | 423 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 8 | 63 | 71 | 11 | 57 | 68 | 11 | 48 | 59 | ||
Grau en Tecnologies Marines | 8 | 35 | 43 | 5 | 44 | 49 | 5 | 37 | 42 | |||
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 9 | 48 | 57 | 12 | 46 | 58 | 9 | 43 | 52 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'Arquitectura (1) | 51 | 76 | 127 | 50 | 74 | 124 | 49 | 67 | 116 | ||
300 EETAC | Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 20 | 74 | 94 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | 12 | 33 | 45 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 14 | 69 | 83 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica (1) | 9 | 62 | 71 | 1 | 15 | 16 | - | 4 | 4 | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació) | - | - | - | 33 | 92 | 125 | - | - | - | |||
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació) | - | - | - | 20 | 75 | 95 | 18 | 84 | 102 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | - | - | - | - | - | - | 30 | 106 | 136 | |||
Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 37 | |||
310 EPSEB | Grau en Enginyeria d'Edificació (1) | 68 | 114 | 182 | 52 | 80 | 132 | 45 | 67 | 112 | ||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 5 | 12 | 17 | 2 | 15 | 17 | 2 | 7 | 9 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 28 | 163 | 191 | 24 | 117 | 141 | 20 | 99 | 119 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 1 | 35 | 36 | 3 | 39 | 42 | 5 | 33 | 38 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 18 | 183 | 201 | 32 | 161 | 193 | 28 | 146 | 174 | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte | 46 | 72 | 118 | 42 | 71 | 113 | 33 | 63 | 96 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 3 | 52 | 55 | 3 | 57 | 60 | 1 | 51 | 52 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i Optometria | 85 | 27 | 112 | 67 | 33 | 100 | 76 | 23 | 99 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Agrícola | 22 | 34 | 56 | 10 | 39 | 49 | 7 | 27 | 34 | ||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 18 | 36 | 54 | 17 | 29 | 46 | 14 | 14 | 28 | |||
Grau en Enginyeria Alimentària | 27 | 30 | 57 | 24 | 30 | 54 | 32 | 31 | 63 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 31 | 38 | 69 | 31 | 34 | 65 | 25 | 27 | 52 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 1.121 | 3.505 | 4.626 | 1.101 | 3.342 | 4.443 | 1.075 | 3.341 | 4.416 | |||
(1) Inclou l'entrada al febrer | ||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||
Estudis de Grau | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Centre | Estudis | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 21 | 57 | 78 | 26 | 73 | 99 | 32 | 62 | 94 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | - | - | - | 28 | 34 | 62 | 35 | 44 | 79 | |||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 37 | 97 | 134 | 32 | 95 | 127 | 53 | 92 | 145 | ||
804 CITM | Grau en Fotografia i Creació Digital | 11 | 10 | 21 | 11 | 5 | 16 | - | - | - | ||
Grau en Multimèdia | 10 | 36 | 46 | 12 | 43 | 55 | 11 | 32 | 43 | |||
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | - | - | - | 3 | 43 | 46 | 3 | 73 | 76 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria Biomèdica | 35 | 23 | 58 | 37 | 24 | 61 | 40 | 16 | 56 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 18 | 52 | 70 | 19 | 58 | 77 | 17 | 43 | 60 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 9 | 99 | 108 | 14 | 93 | 107 | 8 | 96 | 104 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 23 | 112 | 135 | 17 | 105 | 122 | 19 | 102 | 121 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 20 | 210 | 230 | 17 | 209 | 226 | 19 | 193 | 212 | |||
Grau en Enginyeria Química | 29 | 39 | 68 | 24 | 38 | 62 | 22 | 39 | 61 | |||
840 EUPMT (2) | Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 6 | 75 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 5 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Mitjans Audiovisuals | 68 | 91 | 159 | - | - | - | - | - | - | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en Organització Industrial | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú | 8 | 36 | 44 | 17 | 26 | 43 | 6 | 37 | 43 | |||
TOTAL ESTUDIS DE GRAU | 300 | 968 | 1.268 | 260 | 852 | 1.112 | 265 | 829 | 1.094 | |||
(2) L'EUPMT va deixar de ser un centre adscrit el curs 2014-2015 | ||||||||||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.121 | 3.505 | 4.626 | 1.101 | 3.342 | 4.443 | 1.075 | 3.341 | 4.416 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 300 | 968 | 1.268 | 260 | 852 | 1.112 | 265 | 829 | 1.094 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.421 | 4.473 | 5.894 | 1.361 | 4.194 | 5.555 | 1.340 | 4.170 | 5.510 | |||
Dades a maig de cada curs |