Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 12 | 36 | 48 | 7 | 37 | 44 | 8 | 37 | 45 | 7,45 | 4,82 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 9 | 14 | 6 | 18 | 24 | 10 | 19 | 29 | 6,58 | 5,21 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 7,04 | 4,36 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 3 | 31 | 34 | - | 25 | 25 | 2 | 21 | 23 | 6,72 | 5,33 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 9 | 54 | 63 | 7 | 59 | 66 | 3 | 49 | 52 | 6,79 | 5,62 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14 | 64 | 78 | 12 | 68 | 80 | 8 | 74 | 82 | 6,84 | 4,86 | |||
Grau en Enginyeria química | 16 | 10 | 26 | 10 | 15 | 25 | 9 | 12 | 21 | 6,77 | 5,52 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 7 | 60 | 67 | 12 | 54 | 66 | 11 | 50 | 61 | 7,18 | 4,39 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 9 | 54 | 63 | 9 | 61 | 70 | 4 | 51 | 55 | 7,22 | 4,33 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 30 | 24 | 54 | 35 | 30 | 65 | 31 | 26 | 57 | 7,39 | 4,78 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 17 | 114 | 131 | 19 | 88 | 107 | 22 | 76 | 98 | 6,40 | 5,57 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 78 | 67 | 145 | 100 | 121 | 221 | 83 | 74 | 157 | 6,66 | 7,64 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 18 | 20 | 38 | 34 | 25 | 59 | 104 | 76 | 180 | 6,71 | 6,46 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 10 | 24 | 34 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 2 | 22 | 24 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6,18 | ND | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 1 | 12 | 13 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6,20 | ND | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 7 | 33 | 40 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6,29 | 6,50 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 4 | 20 | 24 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 6,65 | ND | |||
Grau en Enginyeria física | 8 | 33 | 41 | 13 | 37 | 50 | 13 | 36 | 49 | 7,72 | 4,41 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 14 | 67 | 81 | 35 | 120 | 155 | 31 | 143 | 174 | 7,00 | 5,13 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 86 | 279 | 365 | 71 | 243 | 314 | 94 | 270 | 364 | 6,59 | 5,26 | ||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 28 | 51 | 79 | 12 | 44 | 56 | 20 | 37 | 57 | 7,64 | 5,21 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 7 | 28 | 35 | 9 | 22 | 31 | 10 | 18 | 28 | 7,34 | 6,48 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7,46 | 6,78 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 18 | 211 | 229 | 28 | 229 | 257 | 19 | 210 | 229 | 7,02 | 5,19 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 16 | 43 | 59 | 10 | 51 | 61 | 5 | 46 | 51 | 6,79 | 4,82 | ||
Grau en Tecnologies marines | 5 | 21 | 26 | 4 | 24 | 28 | 4 | 19 | 23 | 6,68 | 6,04 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 11 | 34 | 45 | 6 | 34 | 40 | 5 | 27 | 32 | 7,07 | 4,91 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 23 | 18 | 41 | 27 | 35 | 62 | 23 | 17 | 40 | 6,99 | 7,10 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 20 | 24 | 44 | 19 | 29 | 48 | 39 | 38 | 77 | 6,97 | 5,53 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 38 | 20 | 58 | 29 | 13 | 42 | 38 | 20 | 58 | 7,35 | 4,33 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 14 | 35 | 49 | 18 | 28 | 46 | 9 | 19 | 28 | 6,90 | 4,59 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7 | 59 | 66 | 5 | 40 | 45 | 7 | 47 | 54 | 6,57 | 5,14 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 21 | 60 | 81 | 9 | 88 | 97 | 16 | 81 | 97 | 6,73 | 5,28 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 20 | 154 | 174 | 10 | 126 | 136 | 12 | 135 | 147 | 6,77 | 5,11 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | 17 | 23 | 6,67 | 4,86 | |||
Grau en Enginyeria química | 42 | 44 | 86 | 25 | 46 | 71 | 34 | 41 | 75 | 6,87 | 4,97 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 5 | 39 | 44 | 5 | 27 | 32 | 8 | 21 | 29 | 6,91 | 6,38 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 4 | 21 | 25 | - | 14 | 14 | 4 | 14 | 18 | 7,12 | 5,29 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 23 | 40 | 63 | 10 | 27 | 37 | 1 | 9 | 10 | 6,42 | 7,30 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 6 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 6,43 | ND | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | - | - | - | 10 | 34 | 44 | 20 | 60 | 80 | 6,92 | 4,32 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 8 | 13 | 21 | 6,23 | 9,88 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 61 | 92 | 153 | 67 | 86 | 153 | 54 | 119 | 173 | 6,38 | 7,02 | |||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | - | 5 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7,37 | 6,00 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 7,81 | ND | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | 12 | 12 | 1 | 14 | 15 | - | 15 | 15 | 6,96 | 4,54 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 1 | 48 | 49 | 3 | 29 | 32 | 5 | 33 | 38 | 6,72 | 4,65 | |||
Grau en Enginyeria química | 6 | 6 | 12 | 8 | 13 | 21 | 5 | 5 | 10 | 7,09 | 5,00 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 1 | 21 | 22 | 2 | 15 | 17 | 3 | 24 | 27 | 6,97 | 4,41 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 9 | 6,50 | 5,88 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria minera | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6,80 | 4,75 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 28 | 40 | 68 | 27 | 37 | 64 | 22 | 37 | 59 | 6,65 | 4,86 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 1 | 13 | 14 | 6,56 | 5,29 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4 | 24 | 28 | 1 | 20 | 21 | 3 | 24 | 27 | 6,79 | 5,04 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14 | 58 | 72 | 13 | 59 | 72 | 7 | 64 | 71 | 6,47 | 5,96 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 1 | 11 | 12 | - | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 7,17 | 4,80 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 51 | 16 | 67 | 61 | 26 | 87 | 55 | 19 | 74 | 6,78 | 4,66 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria agrícola | 9 | 19 | 28 | 3 | 21 | 24 | 6 | 13 | 19 | 6,91 | 5,17 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 20 | 13 | 33 | 18 | 13 | 31 | 21 | 10 | 31 | 6,61 | 4,80 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 3 | 12 | 15 | 9 | 15 | 24 | 8 | 9 | 17 | 6,39 | 5,59 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 20 | 17 | 37 | 18 | 17 | 35 | 16 | 14 | 30 | 6,52 | 5,43 | |||
Total | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 946 | 2.346 | 3.292 | 6,85 | ||||
* La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS | ||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17 | 34 | 51 | 10 | 29 | 39 | 9 | 16 | 25 | 6,61 | 4,76 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 9 | 13 | 22 | 23 | 20 | 43 | 23 | 21 | 44 | 7,04 | 4,14 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17 | 42 | 59 | 27 | 54 | 81 | 29 | 57 | 86 | 6,95 | 4,41 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 19 | 34 | 53 | 3 | 19 | 22 | 20 | 28 | 48 | 7,28 | 4,64 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ND | ND | ||||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 1 | 7 | 8 | - | 35 | 35 | 1 | 25 | 26 | 7,10 | 4,50 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 8 | 11 | 19 | 7,29 | 3,00 | |||||||||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 5 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 91 | 158 | 249 | 7,05 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 946 | 2.346 | 3.292 | 6,85 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 91 | 158 | 249 | 7,05 | ||||
TOTAL UPC | 986 | 2.571 | 3.557 | 931 | 2.533 | 3.464 | 1.037 | 2.504 | 3.541 | |||||
Dades a setembre de 2021 |