Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 11 | 35 | 46 | 12 | 36 | 48 | 7 | 37 | 44 | 7,43 | 5,05 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 15 | 20 | 5 | 9 | 14 | 6 | 18 | 24 | 6,79 | 5,40 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 6 | 13 | 19 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 10 | 6,68 | 4,00 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | 22 | 22 | 3 | 31 | 34 | - | 25 | 25 | 6,59 | 5,50 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 3 | 49 | 52 | 9 | 54 | 63 | 7 | 59 | 66 | 6,87 | 5,32 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 9 | 51 | 60 | 14 | 64 | 78 | 12 | 68 | 80 | 6,93 | 5,00 | |||
Grau en Enginyeria química | 6 | 13 | 19 | 16 | 10 | 26 | 10 | 15 | 25 | 6,69 | 5,00 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 8 | 39 | 47 | 7 | 60 | 67 | 12 | 54 | 66 | 7,22 | 4,35 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 6 | 48 | 54 | 9 | 54 | 63 | 9 | 61 | 70 | 6,99 | 4,58 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 23 | 24 | 47 | 30 | 24 | 54 | 35 | 30 | 65 | 7,31 | 4,47 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 19 | 95 | 114 | 17 | 114 | 131 | 19 | 88 | 107 | 6,39 | 5,41 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 79 | 57 | 136 | 78 | 67 | 145 | 100 | 121 | 221 | 6,74 | 7,23 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 19 | 12 | 31 | 18 | 20 | 38 | 34 | 25 | 59 | 6,77 | 6,04 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 7 | 27 | 34 | 10 | 24 | 34 | - | 3 | 3 | 6,66 | 7,00 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 3 | 25 | 28 | 2 | 22 | 24 | - | 1 | 1 | 6,44 | 7,00 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 7 | 37 | 44 | 1 | 12 | 13 | - | 2 | 2 | 6,50 | 6,00 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 5 | 51 | 56 | 7 | 33 | 40 | 2 | 6 | 8 | 6,33 | 7,00 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 3 | 18 | 21 | 4 | 20 | 24 | - | 2 | 2 | 6,76 | 9,00 | |||
Grau en Enginyeria física | 9 | 37 | 46 | 8 | 33 | 41 | 13 | 37 | 50 | 7,82 | 4,30 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | - | - | - | 14 | 67 | 81 | 35 | 120 | 155 | 6,99 | 4,00 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 79 | 268 | 347 | 86 | 279 | 365 | 71 | 243 | 314 | 6,66 | 5,17 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 30 | 57 | 87 | 28 | 51 | 79 | 12 | 44 | 56 | 7,56 | 5,04 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 13 | 36 | 49 | 7 | 28 | 35 | 9 | 22 | 31 | 7,50 | 6,07 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 10 | 7,87 | 6,43 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 17 | 217 | 234 | 18 | 211 | 229 | 28 | 229 | 257 | 7,04 | 5,19 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 3 | 38 | 41 | 16 | 43 | 59 | 10 | 51 | 61 | 6,60 | 5,94 | ||
Grau en Tecnologies marines | 3 | 6 | 9 | 5 | 21 | 26 | 4 | 24 | 28 | 6,59 | 5,67 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 10 | 27 | 37 | 11 | 34 | 45 | 6 | 34 | 40 | 6,95 | 4,94 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 9 | 7 | 16 | 23 | 18 | 41 | 27 | 35 | 62 | 6,93 | 6,60 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 31 | 27 | 58 | 20 | 24 | 44 | 19 | 29 | 48 | 6,76 | 5,94 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 36 | 19 | 55 | 38 | 20 | 58 | 29 | 13 | 42 | 7,20 | 4,41 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 12 | 41 | 53 | 14 | 35 | 49 | 18 | 28 | 46 | 6,85 | 4,72 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 12 | 45 | 57 | 7 | 59 | 66 | 5 | 40 | 45 | 6,81 | 5,11 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 12 | 78 | 90 | 21 | 60 | 81 | 9 | 88 | 97 | 6,78 | 4,99 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 5 | 189 | 194 | 20 | 154 | 174 | 10 | 126 | 136 | 6,69 | 5,18 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 7 | 9 | 16 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6,77 | 5,00 | |||
Grau en Enginyeria química | 28 | 28 | 56 | 42 | 44 | 86 | 25 | 46 | 71 | 6,85 | 5,10 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 2 | 42 | 44 | 5 | 39 | 44 | 5 | 27 | 32 | 6,66 | 6,21 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 3 | 31 | 34 | 4 | 21 | 25 | - | 14 | 14 | 6,79 | 6,22 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 16 | 62 | 78 | 23 | 40 | 63 | 10 | 27 | 37 | 6,79 | 5,46 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 4 | 17 | 21 | 6 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | 6,52 | 6,83 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | - | - | - | - | - | - | 10 | 34 | 44 | 6,96 | 4,00 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 6,37 | 8,00 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 5 | 9 | 14 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6,43 | ND | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 77 | 104 | 181 | 61 | 92 | 153 | 67 | 86 | 153 | 6,26 | 7,10 | |||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7,05 | 6,10 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6,36 | 5,33 | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | 18 | 18 | - | 12 | 12 | 1 | 14 | 15 | 7,00 | 4,80 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 3 | 39 | 42 | 1 | 48 | 49 | 3 | 29 | 32 | 6,80 | 4,84 | |||
Grau en Enginyeria química | 9 | 10 | 19 | 6 | 6 | 12 | 8 | 13 | 21 | 6,99 | 5,06 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 2 | 15 | 17 | 7,26 | 4,36 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 6,86 | 4,33 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 4 | 10 | 14 | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 6,07 | 8,00 | |||
Grau en Enginyeria minera | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6,65 | 5,00 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 32 | 43 | 75 | 28 | 40 | 68 | 27 | 37 | 64 | 6,62 | 5,44 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 15 | 16 | 1 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 6,38 | 6,30 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | 18 | 18 | 4 | 24 | 28 | 1 | 20 | 21 | 6,52 | 5,50 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 12 | 50 | 62 | 14 | 58 | 72 | 13 | 59 | 72 | 6,45 | 6,33 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 1 | 16 | 17 | 1 | 11 | 12 | - | 8 | 8 | 6,82 | 5,57 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||||||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 60 | 19 | 79 | 51 | 16 | 67 | 61 | 26 | 87 | 6,71 | 4,74 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria agrícola | 6 | 9 | 15 | 9 | 19 | 28 | 3 | 21 | 24 | 6,68 | 5,00 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 12 | 14 | 26 | 20 | 13 | 33 | 18 | 13 | 31 | 6,43 | 5,48 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 8 | 6 | 14 | 3 | 12 | 15 | 9 | 15 | 24 | 6,53 | 5,86 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 17 | 22 | 39 | 20 | 17 | 37 | 18 | 17 | 35 | 6,52 | 5,48 | |||
Total | 814 | 2.350 | 3.164 | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 6,79 | ||||
* La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS | ||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17 | 54 | 71 | 17 | 34 | 51 | 10 | 29 | 39 | 6,87 | 4,61 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | - | - | - | 9 | 13 | 22 | 23 | 20 | 43 | 6,95 | 4,23 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 25 | 52 | 77 | 17 | 42 | 59 | 27 | 54 | 81 | 7,07 | 4,48 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 8 | 27 | 35 | 19 | 34 | 53 | 3 | 19 | 22 | 7,05 | 4,32 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 10 | 11 | 21 | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6,78 | 5,00 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | - | - | - | 1 | 7 | 8 | - | 35 | 35 | 6,98 | 4,30 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 3 | 10 | 13 | 5 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |||
Total | 68 | 158 | 226 | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 6,95 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 814 | 2.350 | 3.164 | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 6,79 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 68 | 158 | 226 | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 6,95 | ||||
TOTAL UPC | 882 | 2.508 | 3.390 | 986 | 2.571 | 3.557 | 931 | 2.533 | 3.464 | |||||
Dades a febrer de 2021 |