Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Mitjana de Permanència | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 15 | 36 | 51 | 11 | 35 | 46 | 12 | 36 | 48 | 7,29 | 4,94 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 26 | 31 | 5 | 15 | 20 | 5 | 9 | 14 | 6,90 | 5,57 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 10 | 6 | 16 | 6 | 13 | 19 | 4 | 8 | 12 | 6,93 | 4,60 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | 27 | 27 | - | 22 | 22 | 3 | 31 | 34 | 6,49 | 5,75 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 3 | 32 | 35 | 3 | 49 | 52 | 9 | 54 | 63 | 6,66 | 5,56 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 12 | 52 | 64 | 9 | 51 | 60 | 14 | 64 | 78 | 6,89 | 5,01 | |||
Grau en Enginyeria química | 12 | 8 | 20 | 6 | 13 | 19 | 16 | 10 | 26 | 6,89 | 4,88 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 12 | 52 | 64 | 8 | 39 | 47 | 7 | 60 | 67 | 7,34 | 4,39 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 6 | 47 | 53 | 6 | 48 | 54 | 9 | 54 | 63 | 6,94 | 4,90 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22 | 17 | 39 | 23 | 24 | 47 | 30 | 24 | 54 | 7,60 | 4,83 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 30 | 124 | 154 | 19 | 95 | 114 | 17 | 114 | 131 | 6,52 | 5,14 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 24 | 22 | 46 | 79 | 57 | 136 | 78 | 67 | 145 | 6,82 | 6,80 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 36 | 21 | 57 | 19 | 12 | 31 | 18 | 20 | 38 | 6,67 | 6,53 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 10 | 25 | 35 | 7 | 27 | 34 | 10 | 24 | 34 | 6,66 | 5,96 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 7 | 18 | 25 | 3 | 25 | 28 | 2 | 22 | 24 | 6,74 | 5,71 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 9 | 57 | 66 | 7 | 37 | 44 | 1 | 12 | 13 | 7,02 | 5,50 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 9 | 51 | 60 | 5 | 51 | 56 | 7 | 33 | 40 | 6,71 | 5,73 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 1 | 25 | 26 | 3 | 18 | 21 | 4 | 20 | 24 | 6,77 | 5,50 | |||
Grau en Enginyeria física | 7 | 30 | 37 | 9 | 37 | 46 | 8 | 33 | 41 | 7,72 | 4,54 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 14 | 67 | 81 | 7,23 | ND | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 15 | 22 | 37 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de materials | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 78 | 270 | 348 | 79 | 268 | 347 | 86 | 279 | 365 | 6,63 | 5,07 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 21 | 58 | 79 | 30 | 57 | 87 | 28 | 51 | 79 | 7,71 | 5,10 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 21 | 46 | 67 | 13 | 36 | 49 | 7 | 28 | 35 | 7,42 | 6,00 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13 | 7,13 | 6,54 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 15 | 175 | 190 | 17 | 217 | 234 | 18 | 211 | 229 | 7,02 | 5,29 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 8 | 46 | 54 | 3 | 38 | 41 | 16 | 43 | 59 | 6,70 | 5,41 | ||
Grau en Tecnologies marines | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 21 | 26 | 6,53 | 6,08 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 4 | 26 | 30 | 10 | 27 | 37 | 11 | 34 | 45 | 6,98 | 5,00 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | - | 4 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | 18 | 41 | 6,79 | 6,54 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 28 | 27 | 55 | 31 | 27 | 58 | 20 | 24 | 44 | 6,85 | 6,39 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | - | - | - | 36 | 19 | 55 | 38 | 20 | 58 | 7,06 | 4,58 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | - | - | - | 12 | 41 | 53 | 14 | 35 | 49 | 7,02 | 4,85 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | - | - | 12 | 45 | 57 | 7 | 59 | 66 | 6,62 | 5,44 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | - | - | 12 | 78 | 90 | 21 | 60 | 81 | 6,75 | 5,52 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | - | - | - | 5 | 189 | 194 | 20 | 154 | 174 | 6,76 | 5,34 | |||
Grau en Enginyeria de materials | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 5 | 7 | 12 | 6,43 | 5,08 | |||
Grau en Enginyeria química | - | - | - | 28 | 28 | 56 | 42 | 44 | 86 | 6,77 | 5,33 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 6 | 31 | 37 | 2 | 42 | 44 | 5 | 39 | 44 | 6,45 | 6,37 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 5 | 19 | 24 | 3 | 31 | 34 | 4 | 21 | 25 | 6,89 | 6,13 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 11 | 50 | 61 | 16 | 62 | 78 | 23 | 40 | 63 | 6,88 | 4,81 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 6 | 16 | 22 | 4 | 17 | 21 | 6 | 13 | 19 | 6,59 | 6,00 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5,96 | 8,17 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 7 | 18 | 25 | 5 | 9 | 14 | 5 | 13 | 18 | 6,66 | 7,44 | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 93 | 137 | 230 | 77 | 104 | 181 | 61 | 92 | 153 | 6,33 | ND | |||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6,34 | ND | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria elèctrica | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6,55 | 5,44 | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 2 | 17 | 19 | - | 18 | 18 | - | 12 | 12 | 6,63 | 5,25 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 5 | 43 | 48 | 3 | 39 | 42 | 1 | 48 | 49 | 6,73 | 5,31 | |||
Grau en Enginyeria química | 10 | 6 | 16 | 9 | 10 | 19 | 6 | 6 | 12 | 6,84 | 4,90 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 4 | 16 | 20 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 6,87 | 4,36 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 3 | 11 | 14 | 4 | 10 | 14 | - | 7 | 7 | 6,23 | 5,71 | |||
Grau en Enginyeria minera | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6,30 | ND | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22 | 41 | 63 | 32 | 43 | 75 | 28 | 40 | 68 | 6,76 | 5,18 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | 16 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 13 | 14 | 6,40 | 6,43 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4 | 12 | 16 | - | 18 | 18 | 4 | 24 | 28 | 6,44 | 5,14 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 3 | 52 | 55 | 12 | 50 | 62 | 14 | 58 | 72 | 6,56 | 5,42 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 11 | 12 | 6,98 | 5,27 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 3 | 10 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,07 | 8,00 | ||||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 64 | 12 | 76 | 60 | 19 | 79 | 51 | 16 | 67 | 6,59 | 4,84 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 12 | 11 | 23 | 6 | 9 | 15 | 9 | 19 | 28 | 6,62 | 5,12 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 28 | 9 | 37 | 12 | 14 | 26 | 20 | 13 | 33 | 6,78 | 5,16 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 5 | 14 | 19 | 8 | 6 | 14 | 3 | 12 | 15 | 6,50 | 5,27 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 11 | 14 | 25 | 17 | 22 | 39 | 20 | 17 | 37 | 6,63 | 5,22 | |||
Total | 746 | 1.970 | 2.716 | 814 | 2.350 | 3.164 | 901 | 2.414 | 3.315 | 6,79 | ||||
* La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS | ||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Mitjana de Permanència | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 35 | 62 | 97 | 17 | 54 | 71 | 17 | 34 | 51 | 6,49 | 4,65 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | 7,05 | 4,00 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 13 | 37 | 50 | 25 | 52 | 77 | 17 | 42 | 59 | 7,04 | 4,58 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 7 | 36 | 43 | 8 | 27 | 35 | 19 | 34 | 53 | 6,98 | 4,51 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 13 | 10 | 23 | 10 | 11 | 21 | 13 | 5 | 18 | 6,83 | 5,89 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 7,41 | 4,00 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria biomèdica | 24 | 14 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 16 | 40 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 9 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 10 | 87 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 16 | 116 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria química | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6,72 | 5,45 | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 13 | 5 | 15 | 20 | 6,98 | 5,38 | |||
Total | 166 | 485 | 651 | 68 | 158 | 226 | 85 | 157 | 242 | 6,94 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 746 | 1.970 | 2.716 | 814 | 2.350 | 3.164 | 901 | 2.414 | 3.315 | 6,79 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 166 | 485 | 651 | 68 | 158 | 226 | 85 | 157 | 242 | 6,94 | ||||
TOTAL UPC | 912 | 2.455 | 3.367 | 882 | 2.508 | 3.390 | 986 | 2.571 | 3.557 | |||||
Dades a juny de 2019 |