Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 14-15 | 15-16 | 16-17 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Mitjana de Permanència | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 11 | 37 | 48 | 15 | 36 | 51 | 11 | 35 | 46 | 7,39 | 4,74 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 31 | 36 | 5 | 26 | 31 | 5 | 15 | 20 | 6,41 | 5,40 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 16 | 6 | 13 | 19 | 6,87 | 4,67 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 34 | 35 | - | 27 | 27 | - | 22 | 22 | 6,56 | 5,68 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 3 | 39 | 42 | 3 | 32 | 35 | 3 | 49 | 52 | 6,49 | 5,35 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 9 | 46 | 55 | 12 | 52 | 64 | 9 | 51 | 60 | 6,88 | 5,04 | |||
Grau en Enginyeria química | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 20 | 6 | 13 | 19 | 6,90 | 4,76 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 11 | 44 | 55 | 12 | 52 | 64 | 8 | 39 | 47 | 7,02 | 4,52 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 10 | 29 | 39 | 6 | 47 | 53 | 6 | 48 | 54 | 6,91 | 4,94 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 15 | 21 | 36 | 22 | 17 | 39 | 23 | 24 | 47 | 7,33 | 4,85 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 27 | 98 | 125 | 30 | 124 | 154 | 19 | 95 | 114 | 6,44 | 5,04 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | - | - | - | 24 | 22 | 46 | 79 | 57 | 136 | 6,74 | 6,59* | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 29 | 21 | 50 | 36 | 21 | 57 | 19 | 12 | 31 | 6,89 | 6,15 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 6 | 18 | 24 | 10 | 25 | 35 | 7 | 27 | 34 | 6,89 | 5,40 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 2 | 17 | 19 | 7 | 18 | 25 | 3 | 25 | 28 | 6,94 | 5,64 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 6 | 41 | 47 | 9 | 57 | 66 | 7 | 37 | 44 | 7,06 | 5,17 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 8 | 6 | 14 | 9 | 51 | 60 | 5 | 51 | 56 | 6,90 | 4,78 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 2 | 15 | 17 | 1 | 25 | 26 | 3 | 18 | 21 | 6,93 | 5,75 | |||
Grau en Enginyeria física | 3 | 20 | 23 | 7 | 30 | 37 | 9 | 37 | 46 | 7,52 | 4,52 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 18 | 23 | 41 | 15 | 22 | 37 | 1 | - | 1 | 6,69 | 6,00 | ||
Grau en Enginyeria de materials | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 83 | 234 | 317 | 78 | 270 | 348 | 79 | 268 | 347 | 6,62 | 4,97 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 29 | 85 | 114 | 21 | 58 | 79 | 30 | 57 | 87 | 7,66 | 4,93 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 34 | 103 | 137 | 21 | 46 | 67 | 13 | 36 | 49 | 7,65 | 5,69 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 | 9 | 7,41 | 5,67 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 22 | 142 | 164 | 15 | 175 | 190 | 17 | 217 | 234 | 6,95 | 5,53 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 4 | 15 | 19 | 8 | 46 | 54 | 3 | 38 | 41 | 6,73 | 5,05 | ||
Grau en Tecnologies marines | 2 | 5 | 7 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6,73 | 5,62 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 6 | 24 | 30 | 4 | 26 | 30 | 10 | 27 | 37 | 7,22 | 4,89 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | - | - | - | - | 4 | 4 | 9 | 7 | 16 | 6,86 | 6,36* | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 3 | - | 3 | 28 | 27 | 55 | 31 | 27 | 58 | 6,95 | 5,98 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | - | - | - | - | - | - | 36 | 19 | 55 | 6,97 | 4,48 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | - | - | - | - | - | - | 12 | 41 | 53 | 7,20 | 4,53 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | - | - | - | - | - | - | 12 | 45 | 57 | 6,74 | 5,42 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | - | - | - | - | - | 12 | 78 | 90 | 6,73 | 5,27 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | - | - | - | - | - | - | 5 | 189 | 194 | 6,81 | 5,33 | |||
Grau en Enginyeria de materials | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 6,45 | 5,60 | |||
Grau en Enginyeria química | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 56 | 6,67 | 5,10 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 1 | 28 | 29 | 6 | 31 | 37 | 2 | 42 | 44 | 6,59 | 6,11 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 2 | 13 | 15 | 5 | 19 | 24 | 3 | 31 | 34 | 6,92 | 5,33 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 10 | 37 | 47 | 11 | 50 | 61 | 16 | 62 | 78 | 6,90 | 4,95 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 4 | 9 | 13 | 6 | 16 | 22 | 4 | 17 | 21 | 6,66 | 5,29 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 124 | 178 | 302 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6,13 | 6,20 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 11 | 26 | 37 | 7 | 18 | 25 | 5 | 9 | 14 | 6,60 | 6,00 | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | - | - | - | 93 | 137 | 230 | 77 | 104 | 181 | 6,32 | ND | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 7 | 7,23 | 4,43 | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 1 | 16 | 17 | 2 | 17 | 19 | - | 18 | 18 | 6,72 | 4,73 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 5 | 47 | 52 | 5 | 43 | 48 | 3 | 39 | 42 | 6,90 | 4,85 | |||
Grau en Enginyeria química | 9 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 9 | 10 | 19 | 6,65 | 4,61 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 1 | 23 | 24 | 4 | 16 | 20 | 1 | 18 | 19 | 7,19 | 4,21 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 2 | 18 | 20 | 3 | 11 | 14 | 4 | 10 | 14 | 6,75 | 4,50 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 28 | 24 | 52 | 22 | 41 | 63 | 32 | 43 | 75 | 6,89 | 4,86 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 1 | 15 | 16 | 6,53 | 5,20 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 1 | 23 | 24 | 4 | 12 | 16 | - | 18 | 18 | 6,57 | 5,00 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 13 | 36 | 49 | 3 | 52 | 55 | 12 | 50 | 62 | 6,61 | 5,07 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 17 | 7,01 | 5,06 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | - | 5 | 5 | 3 | 10 | 13 | - | 2 | 2 | 6,56 | 6,50 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 72 | 19 | 91 | 64 | 12 | 76 | 60 | 19 | 79 | 6,63 | 4,76 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 9 | 14 | 23 | 12 | 11 | 23 | 6 | 9 | 15 | 6,75 | 5,07 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 11 | 9 | 20 | 28 | 9 | 37 | 12 | 14 | 26 | 6,71 | 5,13 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 5 | 15 | 20 | 5 | 14 | 19 | 8 | 6 | 14 | 6,80 | 5,75 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 10 | 7 | 17 | 11 | 14 | 25 | 17 | 22 | 39 | 6,72 | 5,27 | |||
Total | 689 | 1.750 | 2.439 | 746 | 1.970 | 2.716 | 814 | 2.350 | 3.164 | 6,85 | ||||
* La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els d'Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS | ||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 14-15 | 15-16 | 16-17 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Mitjana de Permanència | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 28 | 30 | 58 | 35 | 62 | 97 | 17 | 54 | 71 | 6,67 | 4,90 | ||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 21 | 32 | 53 | 13 | 37 | 50 | 25 | 52 | 77 | 7,04 | 4,57 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 9 | 25 | 34 | 7 | 36 | 43 | 8 | 27 | 35 | 7,05 | 4,71 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 24 | 13 | 37 | 13 | 10 | 23 | 10 | 11 | 21 | 7,29 | 5,24 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria biomèdica | 21 | 21 | 42 | 24 | 14 | 38 | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 13 | 42 | 55 | 16 | 40 | 56 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7 | 41 | 48 | 9 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 1 | 73 | 74 | 10 | 87 | 97 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 18 | 124 | 142 | 16 | 116 | 132 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria química | 7 | 15 | 22 | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 10 | 4 | 14 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6,68 | 4,75 | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 13 | 6,88 | 4,73 | |||
Total | 162 | 424 | 586 | 166 | 485 | 651 | 68 | 158 | 226 | 6,93 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 689 | 1.750 | 2.439 | 746 | 1.970 | 2.716 | 814 | 2.350 | 3.164 | 6,85 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 162 | 424 | 586 | 166 | 485 | 651 | 68 | 158 | 226 | 6,93 | ||||
TOTAL UPC | 851 | 2.174 | 3.025 | 912 | 2.455 | 3.367 | 882 | 2.508 | 3.390 | |||||
Dades a Maig de 2018 |