Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 12.576,0 | 11.359,5 | 984,0 | 165,0 | 67,5 | 9,7% | 1.404,5 | 209,6 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 10.274,0 | 8.072,0 | 1.824,0 | 324,0 | 54,0 | 21,4% | 936,0 | 171,2 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 8.375,0 | 7.313,0 | 822,0 | 174,0 | 66,0 | 12,7% | 159,0 | 139,6 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 2.890,0 | 2.716,0 | 132,0 | 30,0 | 12,0 | 6,0% | 812,0 | 48,2 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7.797,0 | 6.411,0 | 1.062,0 | 216,0 | 108,0 | 17,8% | 938,0 | 130,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 13.286,0 | 11.897,0 | 1.129,5 | 175,5 | 84,0 | 10,5% | 976,0 | 221,4 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14.600,0 | 13.563,5 | 765,0 | 223,5 | 48,0 | 7,1% | 2.483,5 | 243,3 | |||
Grau en Enginyeria química | 5.293,0 | 4.675,0 | 540,0 | 60,0 | 18,0 | 11,7% | 428,0 | 88,2 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 14.381,5 | 13.513,0 | 603,0 | 148,5 | 117,0 | 6,0% | 396,5 | 239,7 | |||
Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials | 15.034,0 | 13.823,5 | 969,0 | 142,5 | 99,0 | 8,1% | 266,5 | 250,6 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 14.295,0 | 13.851,0 | 336,0 | 90,0 | 18,0 | 3,1% | 795,0 | 238,3 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 36.162,5 | 27.779,0 | 6.123,0 | 1.548,0 | 712,5 | 23,2% | 398,1 | 602,7 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 6.640,0 | 4.073,5 | 1.706,5 | 720,0 | 140,0 | 38,7% | 22,5 | 110,7 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 86.342,0 | 76.104,0 | 8.457,0 | 1.468,0 | 313,0 | 11,9% | 10.802,5 | 1.439,0 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 24,0 | - | - | - | 24,0 | 100,0% | - | 0,4 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 62,0 | 38,0 | 24,0 | - | - | 38,7% | - | 1,0 | |||
Ciències i tecnologies de telecomunicació | 24,0 | 6,0 | - | - | 18,0 | 75,0% | 2,0 | 0,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 164,0 | 50,0 | 24,0 | 24,0 | 66,0 | 69,5% | 433,5 | 2,7 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | 100,0% | - | 1,0 | |||
Grau en Enginyeria física | 10.853,5 | 10.469,5 | 354,0 | 30,0 | - | 3,5% | 1.181,0 | 180,9 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 49.378,0 | 41.059,0 | 6.490,0 | 1.304,0 | 525,0 | 16,8% | 1.552,0 | 823,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació | 4.924,0 | 4.516,0 | 408,0 | - | - | 8,3% | 157,0 | 82,1 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 107.456,5 | 85.469,5 | 16.108,5 | 3.837,0 | 2.041,5 | 20,5% | 2.684,0 | 1.790,9 | ||
Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica | 5.628,0 | 5.604,0 | 24,0 | - | - | 0,4% | - | 93,8 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 22.327,5 | 18.442,5 | 3.466,5 | 375,0 | 43,5 | 17,4% | 1.080,0 | 372,1 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 9.060,0 | 6.832,5 | 1.629,0 | 348,0 | 250,5 | 24,6% | 223,0 | 151,0 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 816,0 | 616,5 | 139,5 | 30,0 | 30,0 | 24,4% | 34,5 | 13,6 | |||
Grau en Ciències i tecnologies del mar | 5.808,0 | 5.184,0 | 624,0 | - | - | 10,7% | 42,0 | 96,8 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 88.130,5 | 76.394,5 | 9.267,0 | 1.845,0 | 624,0 | 13,3% | 2.471,5 | 1.468,8 | ||
Grau en Ciència i enginyeria de dades | 9.207,0 | 8.926,5 | 265,5 | 15,0 | - | 0,0 | 617,5 | 153,5 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 14.781,0 | 12.885,0 | 1.509,0 | 249,0 | 138,0 | 12,8% | 970,5 | 246,4 | ||
Grau en Tecnologies marines | 6.039,0 | 5.223,0 | 597,0 | 157,5 | 61,5 | 13,5% | 1.467,0 | 100,7 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 11.392,0 | 10.547,5 | 657,0 | 175,5 | 12,0 | 7,4% | 1.099,0 | 189,9 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 1.780,0 | 1.319,0 | 412,0 | 22,0 | 27,0 | 25,9% | 25,0 | 29,7 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 31.057,0 | 29.124,5 | 1.352,5 | 354,0 | 226,0 | 6,2% | 4.021,0 | 517,6 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 12.719,0 | 11.879,0 | 696,0 | 132,0 | 12,0 | 6,6% | 682,5 | 212,0 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 12.792,0 | 11.142,0 | 1.290,0 | 288,0 | 72,0 | 12,9% | 562,0 | 213,2 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 14.838,0 | 11.142,0 | 2.622,0 | 828,0 | 246,0 | 24,9% | 1.402,5 | 247,3 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 28.689,0 | 24.348,0 | 3.387,0 | 696,0 | 258,0 | 15,1% | 1.530,0 | 478,2 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 45.687,0 | 37.782,0 | 6.207,0 | 1.308,0 | 390,0 | 17,3% | 1.537,0 | 761,4 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 7.173,0 | 5.829,0 | 900,0 | 276,0 | 168,0 | 18,7% | 429,5 | 119,6 | |||
Grau en Enginyeria química | 21.100,0 | 16.246,0 | 3.540,0 | 936,0 | 378,0 | 23,0% | 924,5 | 351,7 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 5.541,0 | 3.801,0 | 1.356,0 | 264,0 | 120,0 | 31,4% | 312,0 | 92,4 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 7.438,0 | 6.578,5 | 658,5 | 147,0 | 54,0 | 11,6% | 162,0 | 124,0 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 11.008,0 | 8.527,0 | 1.645,5 | 510,0 | 325,5 | 22,5% | 588,0 | 183,5 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 5.969,5 | 4.907,5 | 687,0 | 253,5 | 121,5 | 17,8% | 868,5 | 99,5 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 345,0 | 66,0 | 202,5 | 72,0 | 4,5 | 80,9% | 9,0 | 5,8 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 7,5 | - | 7,5 | - | - | 100,0% | - | 0,1 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 29.446,5 | 24.819,0 | 3.546,0 | 729,0 | 352,5 | 15,7% | 1.357,2 | 490,8 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 980,0 | 743,0 | 131,0 | 46,0 | 60,0 | 24,2% | 384,0 | 16,3 | ||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 28.867,5 | 23.622,5 | 3.949,0 | 846,0 | 450,0 | 18,2% | 13.742,5 | 481,1 | |||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | 1.528,5 | 1.365,0 | 151,5 | 12,0 | - | 10,7% | 245,0 | 25,5 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química) | 4.704,0 | 3.402,0 | 1.014,0 | 204,0 | 84,0 | 27,7% | 210,0 | 78,4 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 60,0 | 48,0 | - | 12,0 | - | 20,0% | 12,0 | 1,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4.710,0 | 4.134,0 | 366,0 | 150,0 | 60,0 | 12,2% | 438,0 | 78,5 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 11.265,0 | 9.897,0 | 966,0 | 222,0 | 180,0 | 12,1% | 681,0 | 187,8 | |||
Grau en Enginyeria química | 3.822,0 | 3.300,0 | 360,0 | 96,0 | 66,0 | 13,7% | 492,0 | 63,7 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 7.854,0 | 6.636,0 | 984,0 | 192,0 | 42,0 | 15,5% | 198,0 | 130,9 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 342,0 | 234,0 | 90,0 | 6,0 | 12,0 | 31,6% | 12,0 | 5,7 | |||
Grau en Enginyeria minera | 1.713,0 | 1.530,0 | 162,0 | 21,0 | - | 10,7% | 291,0 | 28,6 | |||
Grau en Enginyeria d'Automoció | 9.255,0 | 8.544,0 | 670,5 | 40,5 | - | 0,1 | 93,0 | 154,3 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 6.456,0 | 5.040,0 | 1.080,0 | 234,0 | 102,0 | 21,9% | 348,0 | 107,6 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22.296,0 | 19.458,0 | 2.106,0 | 624,0 | 108,0 | 12,7% | 1.471,0 | 371,6 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 2.250,0 | 1.668,0 | 432,0 | 114,0 | 36,0 | 25,9% | 474,0 | 37,5 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7.305,0 | 6.261,0 | 648,0 | 240,0 | 156,0 | 14,3% | 1.002,0 | 121,8 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14.013,0 | 11.091,0 | 1.740,0 | 630,0 | 552,0 | 20,9% | 3.765,0 | 233,6 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 9.832,5 | 8.241,0 | 1.309,5 | 211,5 | 70,5 | 16,2% | 454,5 | 163,9 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 19.332,0 | 17.626,5 | 1.344,0 | 246,0 | 115,5 | 8,8% | 740,0 | 322,2 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 1.710,0 | 1.518,0 | 150,0 | 36,0 | 6,0 | 11,2% | 4,0 | 28,5 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 7.869,0 | 7.017,0 | 714,0 | 114,0 | 24,0 | 10,8% | 505,0 | 131,2 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 1.284,0 | 1.188,0 | 36,0 | 42,0 | 18,0 | 7,5% | 114,0 | 21,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 9.372,0 | 8.478,0 | 720,0 | 150,0 | 24,0 | 9,5% | 263,0 | 156,2 | |||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | 5.436,0 | 4.926,0 | 504,0 | - | 6,0 | 9,4% | 805,0 | 90,6 | |||
Grau en Paisatgisme | 1.158,0 | 1.158,0 | - | - | - | 0,0% | 54,0 | 19,3 | |||
Total centres propis | 1.011.928,0 | 860.893,5 | 115.207,0 | 25.209,5 | 10.618,0 | 14,9% | 75.987,3 | 16.865,5 | |||
CENTRES ADSCRITS (Dades corresponents al primer quadrimestre) | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17.142,0 | 15.600,0 | 1.224,0 | 204,0 | 114,0 | 9,0% | 3.383,5 | 285,7 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 16.446,0 | 14.982,0 | 1.122,0 | 276,0 | 66,0 | 8,9% | 3.460,0 | 274,1 | |||
Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes | 6.624,0 | 6.396,0 | 228,0 | - | - | 3,4% | 348,0 | 110,4 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 30.423,0 | 27.183,0 | 2.334,0 | 594,0 | 312,0 | 10,6% | 2.048,0 | 507,1 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 8.055,0 | 7.863,0 | 180,0 | 12,0 | - | 2,4% | 810,0 | 134,3 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 9.480,0 | 8.967,0 | 306,0 | 96,0 | 111,0 | 5,4% | 18,0 | 158,0 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 42,0 | 30,0 | 12,0 | - | - | 28,6% | - | 0,7 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 14.394,0 | 13.710,0 | 558,0 | 96,0 | 30,0 | 4,8% | 168,0 | 239,9 | |||
Grau en Disseny, animació i art Digital | 6.996,0 | 6.882,0 | 108,0 | 6,0 | - | 1,6% | 78,0 | 116,6 | |||
Total centres adscrits | 109.602,0 | 101.613,0 | 6.072,0 | 1.284,0 | 633,0 | 7,3% | 10.313,5 | 1.826,7 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
* El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS. | |||||||||||
Dades actualitzades a desembre de 2020 | |||||||||||