Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 13.026,5 | 11.840,0 | 991,5 | 150,0 | 45,0 | 9,1% | 1.338,5 | 217,1 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 10.195,0 | 8.881,0 | 1.170,0 | 120,0 | 24,0 | 12,9% | 687,0 | 169,9 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 7.717,0 | 6.841,0 | 684,0 | 120,0 | 72,0 | 11,4% | 199,0 | 128,6 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 3.112,0 | 2.860,0 | 222,0 | 18,0 | 12,0 | 8,1% | 434,0 | 51,9 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 6.586,0 | 5.518,0 | 726,0 | 282,0 | 60,0 | 16,2% | 715,0 | 109,8 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 13.675,5 | 11.764,5 | 1.498,5 | 291,0 | 121,5 | 14,0% | 1.490,2 | 227,9 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 15.234,0 | 13.500,0 | 1.368,0 | 258,0 | 108,0 | 11,4% | 3.159,0 | 253,9 | |||
Grau en Enginyeria química | 6.884,0 | 5.954,0 | 762,0 | 114,0 | 54,0 | 13,5% | 470,0 | 114,7 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 16.167,0 | 14.835,0 | 1.012,5 | 187,5 | 132,0 | 8,2% | 635,5 | 269,5 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 16.204,0 | 14.306,5 | 1.485,0 | 244,5 | 168,0 | 11,7% | 565,0 | 270,1 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 14.517,0 | 13.953,0 | 492,0 | 42,0 | 30,0 | 3,9% | 787,0 | 242,0 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 38.047,5 | 28.309,5 | 6.802,5 | 2.092,5 | 843,0 | 25,6% | 798,0 | 634,1 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 28.404,0 | 25.378,0 | 2.328,5 | 553,5 | 144,0 | 10,7% | 9.669,5 | 473,4 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 70.114,0 | 61.796,5 | 7.537,5 | 756,0 | 24,0 | 11,9% | 27.567,5 | 1.168,6 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 1.422,5 | 1.250,0 | 58,5 | 54,0 | 60,0 | 12,1% | 9,0 | 23,7 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 1.253,0 | 963,0 | 80,0 | 45,0 | 165,0 | 23,1% | 4,0 | 20,9 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 444,0 | 360,0 | 42,0 | - | 42,0 | 18,9% | 10,0 | 7,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 1.971,0 | 1.453,5 | 121,5 | 144,0 | 252,0 | 26,3% | 232,0 | 32,9 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 1.134,5 | 896,0 | 82,5 | 30,0 | 126,0 | 21,0% | 8,0 | 18,9 | |||
Grau en Enginyeria física | 11.629,5 | 11.329,5 | 240,0 | 60,0 | - | 2,6% | 1.096,5 | 193,8 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 54.684,0 | 44.420,0 | 8.197,0 | 1.656,0 | 411,0 | 18,8% | 3.177,5 | 911,4 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 186,0 | 117,0 | 21,0 | 13,5 | 34,5 | 37,1% | - | 3,1 | ||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 114.956,0 | 90.485,0 | 18.532,5 | 4.009,5 | 1.929,0 | 21,3% | 2.821,0 | 1.915,9 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 21.966,0 | 19.209,0 | 2.415,0 | 327,0 | 15,0 | 12,6% | 1.214,0 | 366,1 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 10.679,0 | 8.183,0 | 1.714,5 | 582,0 | 199,5 | 23,4% | 1.080,5 | 178,0 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 1.942,5 | 1.369,5 | 421,5 | 84,0 | 67,5 | 29,5% | 72,0 | 32,4 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 85.240,0 | 73.105,0 | 9.771,0 | 1.842,0 | 522,0 | 14,2% | 3.009,0 | 1.420,7 | ||
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 3.301,5 | 3.301,5 | - | - | - | - | 413,0 | 55,0 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 15.090,5 | 13.619,0 | 1.084,5 | 183,0 | 204,0 | 9,8% | 1.692,5 | 251,5 | ||
Grau en Tecnologies marines | 6.966,0 | 5.826,0 | 744,0 | 228,0 | 168,0 | 16,4% | 810,5 | 116,1 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 11.919,0 | 11.074,5 | 672,0 | 112,5 | 60,0 | 7,1% | 1.095,5 | 198,7 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 7.503,5 | 6.928,5 | 443,0 | 102,0 | 30,0 | 7,7% | 126,0 | 125,1 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 26.161,5 | 23.936,5 | 1.760,0 | 354,0 | 111,0 | 8,5% | 8.187,0 | 436,0 | |||
295 EEBE | Enginyeria biomèdica | 13.035,0 | 12.255,0 | 612,0 | 96,0 | 72,0 | 6,0% | 599,0 | 217,3 | ||
Enginyeria de l'energia | 13.274,5 | 11.648,5 | 1.368,0 | 216,0 | 42,0 | 12,2% | 297,0 | 221,2 | |||
Enginyeria elèctrica | 16.213,0 | 12.913,0 | 2.598,0 | 528,0 | 174,0 | 20,4% | 2.056,0 | 270,2 | |||
Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 27.627,0 | 23.661,0 | 3.192,0 | 600,0 | 174,0 | 14,4% | 1.614,0 | 460,5 | |||
Enginyeria mecànica | 46.284,5 | 38.412,5 | 6.072,0 | 1.392,0 | 408,0 | 17,0% | 1.607,0 | 771,4 | |||
Enginyeria de materials | 6.705,0 | 5.517,0 | 918,0 | 210,0 | 60,0 | 17,7% | 230,0 | 111,8 | |||
Enginyeria química | 24.721,0 | 19.525,0 | 4.128,0 | 840,0 | 228,0 | 21,0% | 1.001,5 | 412,0 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 4.512,0 | 3.138,0 | 1.038,0 | 234,0 | 102,0 | 30,5% | 385,0 | 75,2 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 5.244,0 | 4.632,0 | 510,0 | 90,0 | 12,0 | 11,7% | 72,0 | 87,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 11.900,5 | 9.114,0 | 1.909,0 | 481,5 | 396,0 | 23,4% | 813,6 | 198,3 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 5.670,0 | 4.733,5 | 569,0 | 250,5 | 117,0 | 16,5% | 1.320,0 | 94,5 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 6.065,5 | 5.350,0 | 357,0 | 160,5 | 198,0 | 11,8% | 176,0 | 101,1 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 1.342,5 | 1.117,5 | 103,5 | 46,5 | 75,0 | 16,8% | 51,0 | 22,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 23.035,5 | 19.051,5 | 3.022,5 | 678,0 | 283,5 | 17,3% | 1.656,0 | 383,9 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 1.616,5 | 1.053,0 | 290,5 | 114,0 | 159,0 | 34,9% | 36,0 | 26,9 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 519,0 | 423,0 | 96,0 | - | - | 18,5% | 231,0 | 8,7 | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 27.633,5 | 21.752,0 | 4.008,0 | 1.170,0 | 703,5 | 21,3% | 17.105,5 | 460,6 | |||
Enginyeria en Geoinformació i geomàtica | 1.486,5 | 1.299,0 | 187,5 | - | - | 12,6% | 87,0 | 24,8 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química) | 2.310,0 | 1.608,0 | 576,0 | 108,0 | 18,0 | 30,4% | 97,0 | 38,5 | ||
Grau Fase Inicial Comuna (recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química) | 90,0 | 24,0 | 12,0 | 18,0 | 36,0 | 73,3% | - | 1,5 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 888,0 | 762,0 | 108,0 | 18,0 | - | 14,2% | 72,0 | 14,8 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4.848,0 | 4.110,0 | 642,0 | 60,0 | 36,0 | 15,2% | 567,0 | 80,8 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 10.340,0 | 9.122,0 | 894,0 | 216,0 | 108,0 | 11,8% | 1.257,0 | 172,3 | |||
Grau en Enginyeria química | 7.164,0 | 6.402,0 | 630,0 | 96,0 | 36,0 | 10,6% | 927,0 | 119,4 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 8.130,0 | 7.500,0 | 546,0 | 66,0 | 18,0 | 7,7% | 168,0 | 135,5 | |||
Enginyeria en organització industrial | 3.924,0 | 3.084,0 | 660,0 | 168,0 | 12,0 | 21,4% | 210,0 | 65,4 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 180,0 | 126,0 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 30,0% | - | 3,0 | |||
Grau en Enginyeria minera | 1.483,5 | 1.171,5 | 312,0 | - | - | 21,0% | 3.432,0 | 24,7 | |||
Grau en Enginyeria d'Automoció | 3.318,0 | 3.318,0 | - | - | - | - | 386,5 | 55,3 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 4.782,0 | 3.372,0 | 1.074,0 | 234,0 | 102,0 | 29,5% | 180,0 | 79,7 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22.065,0 | 18.849,0 | 2.592,0 | 444,0 | 180,0 | 14,6% | 1.345,0 | 367,8 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 3.141,0 | 2.331,0 | 564,0 | 174,0 | 72,0 | 25,8% | 456,0 | 52,4 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7.275,0 | 6.057,0 | 894,0 | 240,0 | 84,0 | 16,7% | 841,0 | 121,3 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 17.892,0 | 13.704,0 | 2.868,0 | 924,0 | 396,0 | 23,4% | 3.204,0 | 298,2 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 8.515,5 | 6.546,0 | 1.372,5 | 469,5 | 127,5 | 23,1% | 347,7 | 141,9 | |||
Enginyeria de sistemes electrònics | 24,0 | - | - | - | 24,0 | 100,0% | - | 0,4 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 20.769,0 | 18.238,5 | 1.681,5 | 613,5 | 235,5 | 12,2% | 426,5 | 346,2 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 6.888,0 | 5.808,0 | 894,0 | 156,0 | 30,0 | 15,7% | 527,0 | 114,8 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 8.354,0 | 7.244,0 | 900,0 | 198,0 | 12,0 | 13,3% | 656,0 | 139,2 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 4.479,0 | 3.765,0 | 504,0 | 174,0 | 36,0 | 15,9% | 456,0 | 74,7 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 10.652,0 | 9.134,0 | 1.242,0 | 216,0 | 60,0 | 14,3% | 190,0 | 177,5 | |||
Total centres propis | 1.032.731,0 | 871.435,0 | 123.455,5 | 26.773,5 | 11.067,0 | 15,62% | 118.657 | 17.212,2 | |||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 13.326,0 | 11.700,0 | 1.080,0 | 426,0 | 120,0 | 12,2% | 3.072,0 | 222,1 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 14.400,0 | 13.626,0 | 666,0 | 96,0 | 12,0 | 5,4% | 1.434,0 | 240,0 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 30.093,0 | 26.775,0 | 2.250,0 | 690,0 | 378,0 | 11,0% | 2.278,0 | 501,6 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 2.472,0 | 2.472,0 | - | - | - | 0,0% | 288,0 | 41,2 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 10.665,0 | 10.347,0 | 267,0 | 18,0 | 33,0 | 3,0% | - | 177,8 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 1.116,0 | 831,0 | 213,0 | 63,0 | 9,0 | 25,5% | 15,0 | 18,6 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 12.276,0 | 11.538,0 | 702,0 | 36,0 | - | 6,0% | 120,0 | 204,6 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 2.628,0 | 2.628,0 | - | - | - | 0,0% | 132,0 | 43,8 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 510,0 | 420,0 | 72,0 | 18,0 | - | 17,6% | 216,0 | 8,5 | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 816,0 | 738,0 | 42,0 | 30,0 | 6,0 | 9,6% | 30,0 | 13,6 | |||
Total centres adscrits | 88.302,0 | 81.075,0 | 5.292,0 | 1.377,0 | 558,0 | 8,2% | 7.585,0 | 1.471,7 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres | |||||||||||
Dades actualitzades a juny de 2019 | |||||||||||