Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 12.702,0 | 11.562,0 | 945,0 | 150,0 | 45,0 | 9,0% | 2.029,5 | 211,7 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 12.439,0 | 10.591,0 | 1.590,0 | 216,0 | 42,0 | 14,9% | 1.086,0 | 207,3 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 6.588,0 | 5.622,0 | 726,0 | 186,0 | 54,0 | 14,7% | 102,0 | 109,8 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 2.363,0 | 2.069,0 | 210,0 | 48,0 | 36,0 | 12,4% | 1.385,0 | 39,4 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 5.790,0 | 4.608,0 | 954,0 | 168,0 | 60,0 | 20,4% | 1.028,0 | 96,5 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 12.914,5 | 11.056,0 | 1.399,5 | 360,0 | 99,0 | 14,4% | 1.643,5 | 215,2 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 13.173,0 | 11.400,0 | 1.470,0 | 249,0 | 54,0 | 13,5% | 5.438,9 | 219,6 | |||
Grau en Enginyeria química | 5.754,0 | 5.076,0 | 486,0 | 108,0 | 84,0 | 11,8% | 655,0 | 95,9 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 15.689,5 | 14.431,0 | 918,0 | 244,5 | 96,0 | 8,0% | 676,5 | 261,5 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 15.975,0 | 14.289,0 | 1.185,0 | 331,5 | 169,5 | 10,6% | 571,0 | 266,3 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 13.388,0 | 12.896,0 | 414,0 | 78,0 | - | 3,7% | 1.702,0 | 223,1 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 41.827,5 | 31.128,0 | 8.121,0 | 1.780,5 | 798,0 | 25,6% | 1.007,1 | 697,1 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 43.204,5 | 37.578,5 | 4.401,5 | 944,0 | 280,5 | 13,0% | 4.010,5 | 720,1 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 55.031,5 | 49.716,0 | 4.942,5 | 373,0 | - | 9,7% | 16.397,0 | 917,2 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 3.672,5 | 3.357,5 | 195,0 | 72,0 | 48,0 | 8,6% | 11,0 | 61,2 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 2.927,0 | 2.400,5 | 309,0 | 151,5 | 66,0 | 18,0% | 128,0 | 48,8 | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 2.751,0 | 2.250,0 | 340,5 | 102,0 | 58,5 | 18,2% | 126,0 | 45,9 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 5.900,5 | 4.825,0 | 649,5 | 252,0 | 174,0 | 18,2% | 468,0 | 98,3 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 2.946,5 | 2.445,5 | 285,0 | 144,0 | 72,0 | 17,0% | 405,0 | 49,1 | |||
Grau en Enginyeria física | 10.596,0 | 10.068,0 | 462,0 | 60,0 | 6,0 | 5,0% | 1.824,0 | 176,6 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 44.638,5 | 35.336,5 | 7.722,0 | 1.400,0 | 180,0 | 20,8% | 14.083,5 | 744,0 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria química | 2.281,5 | 2.059,5 | 126,0 | 49,5 | 46,5 | 9,7% | 21,0 | 38,0 | ||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 114.327,5 | 91.131,5 | 17.344,5 | 4.326,0 | 1.525,5 | 20,3% | 4.136,0 | 1.905,5 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 22.867,5 | 20.107,5 | 2.532,0 | 220,5 | 7,5 | 12,1% | 884,5 | 381,1 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 12.015,0 | 8.884,5 | 2.323,5 | 580,5 | 226,5 | 26,1% | 598,0 | 200,3 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 3.289,5 | 2.593,5 | 552,0 | 82,5 | 61,5 | 21,2% | 64,0 | 54,8 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 83.355,2 | 70.234,7 | 10.816,5 | 1.822,5 | 481,5 | 15,7% | 3.725,5 | 1.389,3 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 13.859,5 | 12.272,5 | 1.141,5 | 294,0 | 151,5 | 11,5% | 3.587,0 | 231,0 | ||
Grau en Tecnologies marines | 6.544,5 | 5.077,5 | 1.119,0 | 217,5 | 130,5 | 22,4% | 2.684,5 | 109,1 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 12.714,0 | 11.797,5 | 642,0 | 222,0 | 52,5 | 7,2% | 1.052,5 | 211,9 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 10.918,5 | 9.948,5 | 691,0 | 187,0 | 92,0 | 8,9% | 163,0 | 182,0 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 22.202,5 | 20.140,0 | 1.591,5 | 352,0 | 119,0 | 9,3% | 6.390,5 | 370,0 | |||
295 EEBE | Enginyeria biomèdica | 12.808,0 | 12.106,0 | 582,0 | 96,0 | 24,0 | 5,5% | 861,0 | 213,5 | ||
Enginyeria de l'energia | 13.238,0 | 12.008,0 | 1.014,0 | 186,0 | 30,0 | 9,3% | 1.397,0 | 220,6 | |||
Enginyeria elèctrica | 17.593,0 | 14.257,0 | 2.658,0 | 492,0 | 186,0 | 19,0% | 3.017,0 | 293,2 | |||
Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 27.312,0 | 23.139,0 | 3.225,0 | 702,0 | 246,0 | 15,3% | 1.246,0 | 455,2 | |||
Enginyeria mecànica | 48.307,5 | 40.642,5 | 6.273,0 | 1.086,0 | 306,0 | 15,9% | 4.050,0 | 805,1 | |||
Enginyeria de materials | 6.426,0 | 5.004,0 | 1.086,0 | 240,0 | 96,0 | 22,1% | 364,0 | 107,1 | |||
Enginyeria química | 22.393,5 | 17.821,5 | 3.648,0 | 708,0 | 216,0 | 20,4% | 19.798,5 | 373,2 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació) | 2.992,0 | 1.900,0 | 738,0 | 240,0 | 114,0 | 32,2% | 216,0 | 49,9 | ||
Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 4.740,0 | 4.018,5 | 625,5 | 96,0 | - | 15,2% | 48,0 | 79,0 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 11.830,5 | 8.229,0 | 2.304,0 | 871,5 | 426,0 | 30,4% | 1.744,8 | 197,2 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 5.754,5 | 4.473,5 | 851,5 | 296,0 | 133,5 | 22,3% | 1.081,3 | 95,9 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 11.090,5 | 10.153,0 | 685,5 | 238,5 | 13,5 | 8,5% | 461,7 | 184,8 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 2.608,5 | 2.149,5 | 295,5 | 130,5 | 33,0 | 17,6% | 487,5 | 43,5 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 14.934,5 | 12.360,5 | 2.154,0 | 396,0 | 24,0 | 17,2% | 3.938,0 | 248,9 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 4.713,0 | 2.999,0 | 846,0 | 449,0 | 419,0 | 36,4% | 95,0 | 78,6 | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 604,5 | 477,0 | 115,5 | 12,0 | - | 21,1% | 18,0 | 10,1 | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 28.622,0 | 22.475,5 | 4.157,5 | 1.110,0 | 879,0 | 21,5% | 20.036,0 | 477,0 | |||
Enginyeria en Geoinformació i geomàtica | 1.863,0 | 1.821,0 | 42,0 | - | 0,0% | 0,0 | 3.988,0 | 31,1 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna | 2.340,0 | 1.662,0 | 468,0 | 162,0 | 48,0 | 91,2% | 96,0 | 39,0 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1.374,0 | 1.248,0 | 96,0 | 12,0 | 18,0 | 9,2% | 228,0 | 22,9 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4.704,0 | 4.152,0 | 450,0 | 72,0 | 30,0 | 11,7% | 440,0 | 78,4 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 11.412,0 | 9.954,0 | 1.068,0 | 258,0 | 132,0 | 12,8% | 900,0 | 190,2 | |||
Grau en Enginyeria química | 4.230,0 | 3.708,0 | 468,0 | 24,0 | 30,0 | 12,3% | 255,0 | 70,5 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 7.308,0 | 6.636,0 | 576,0 | 78,0 | 18,0 | 9,2% | 192,0 | 121,8 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | 966,0 | 900,0 | 54,0 | 12,0 | - | 6,8% | - | 16,1 | |||
Grau en Enginyeria minera | 1.311,0 | 1.311,0 | - | - | - | 0,0% | 1.345,5 | 21,9 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 3.282,0 | 1.974,0 | 918,0 | 252,0 | 138,0 | 39,9% | 30,0 | 54,7 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 22.638,0 | 19.896,0 | 1.938,0 | 564,0 | 240,0 | 12,1% | 1.871,0 | 377,3 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 4.035,0 | 3.219,0 | 552,0 | 168,0 | 96,0 | 20,2% | 613,0 | 67,3 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7.710,0 | 6.648,0 | 798,0 | 180,0 | 84,0 | 13,8% | 1.447,0 | 128,5 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 19.179,0 | 15.747,0 | 2.412,0 | 696,0 | 324,0 | 17,9% | 3.213,8 | 319,7 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 8.081,5 | 6.317,5 | 1.290,0 | 388,5 | 85,5 | 21,8% | 390,0 | 134,7 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 84,0 | 60,0 | - | 24,0 | - | 28,6% | - | 1,4 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 21.798,0 | 19.090,5 | 2.113,5 | 396,0 | 198,0 | 12,4% | 571,5 | 363,3 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 6.930,0 | 6.138,0 | 660,0 | 102,0 | 30,0 | 11,4% | 543,0 | 115,5 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 8.832,0 | 7.782,0 | 870,0 | 156,0 | 24,0 | 11,9% | 683,0 | 147,2 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 5.340,0 | 4.410,0 | 792,0 | 84,0 | 54,0 | 17,4% | 362,0 | 89,0 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 11.166,0 | 9.696,0 | 1.218,0 | 192,0 | 60,0 | 13,2% | 222,0 | 186,1 | |||
Total centres propis | 1.025.198,2 | 863.536,2 | 124.647,5 | 26.942,0 | 10.072,5 | 15,77% | 154.334,6 | 17.086,6 | |||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2) | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 14.124,0 | 12.264,0 | 1.548,0 | 240,0 | 72,0 | 13,2% | 3.395,0 | 235,4 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 11.712,0 | 11.190,0 | 492,0 | 30,0 | - | 4,5% | 714,0 | 195,2 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 29.607,0 | 26.349,0 | 2.106,0 | 852,0 | 300,0 | 11,0% | 1.552,0 | 493,5 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 10.200,0 | 9.750,0 | 357,0 | 72,0 | 21,0 | 4,4% | 21,0 | 170,0 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 2.040,0 | 1.848,0 | 174,0 | 12,0 | 6,0 | 9,4% | - | 34,0 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 10.536,0 | 10.080,0 | 444,0 | 12,0 | - | 4,3% | 30,0 | 175,6 | |||
860 EEI | Grau Fase Inicial Comuna | 474,0 | 414,0 | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,7% | 78,0 | 7,9 | ||
Grau en Enginyeria química | 3.150,0 | 2.874,0 | 222,0 | 42,0 | 12,0 | 8,8% | 480,0 | 52,5 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 5.112,0 | 4.554,0 | 480,0 | 54,0 | 24,0 | 10,9% | 792,0 | 85,2 | |||
Total centres adscrits | 86.955,0 | 79.323,0 | 5.859,0 | 1.326,0 | 447,0 | 8,8% | 7.062,0 | 1.449,3 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres | |||||||||||
Font: Prisma. Dades actualitzades a novembre 2017 | |||||||||||