UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau En Matemàtiques 12.798,0 11.493,0 1.177,5 120,0 7,5 10,2% 1.013,50 213,3  
  210 ETSAB Grau En Arquitectura 59.816,0 50.475,5 8.607,0 586,5 147,0 15,6% 6.604,00 996,9  
  Grau En Estudis D'Arquitectura 27.616,0 27.616,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 23.380,00 460,3  
  220 ETSEIAT Grau En Enginyeria En Tecnologies Aeroespacials 15.853,0 14.279,5 1.342,5 181,5 49,5 9,9% 1.017,40 264,2  
  Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials 46.281,5 36.315,5 7.875,0 1.648,5 442,5 21,5% 1.312,50 771,4  
  Grau En Enginyeria En Vehicles Aeroespacials 15.781,5 13.506,0 1.728,0 390,0 157,5 14,4% 464,00 263,0  
  230 ETSETB Grau En Ciències I Tecnologies De Telecomunicació 12.748,5 10.283,0 1.793,0 503,0 169,5 19,3% 2.956,00 212,5  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals 6.882,5 5.643,0 975,5 228,0 36,0 18,0% 1.330,00 114,7  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació 11.950,5 9.303,5 1.934,5 574,5 138,0 22,1% 4.953,50 199,2  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics 7.055,0 5.012,0 1.233,0 658,5 151,5 29,0% 958,00 117,6  
  Grau En Enginyeria Física 9.804,0 9.558,0 240,0 6,0 0,0 2,5% 582,00 163,4  
  Grau En Enginyeria Telemàtica 6.417,0 4.688,5 1.266,5 384,0 78,0 26,9% 1.728,50 107,0  
  Grau(Tronc Comú) En Enginyeries: Ciències I Tecnologies De Telecomunicació, Sistemes Audiovisuals, Sistemes Electrònics, Sistemes De Telecomunicació, Telemàtica 18.164,0 15.362,0 2.778,0 12,0 12,0 15,4% 265,50 302,7  
  240 ETSEIB Grau En Enginyeria De Materials 6.586,5 4.987,5 1.186,5 349,5 63,0 24,3% 66,00 109,8  
  Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials 111.491,0 94.041,5 13.905,0 2.934,0 610,5 15,7% 3.388,00 1.858,2  
  Grau En Enginyeria Química 14.116,5 11.946,0 1.740,0 388,5 42,0 15,4% 248,50 235,3  
  250 ETSECCPB Grau En Enginyeria Civil 27.915,0 25.336,5 2.475,0 103,5 0,0 9,2% 805,00 465,3  
  Grau En Enginyeria D'Obres Públiques 21.922,0 17.851,0 3.184,5 760,5 126,0 18,6% 1.093,00 365,4  
  Grau En Enginyeria De La Construcció 228,0 97,5 94,5 12,0 24,0 57,2% 2,50 0,0  
  Grau En Enginyeria Geològica 4.372,5 3.547,5 739,5 85,5 0,0 18,9% 222,00 72,9  
  270 FIB Grau En Enginyeria Informàtica 75.615,0 63.031,5 10.227,0 1.885,5 471,0 16,6% 3.010,20 1.260,3  
  280 FNB Grau En Enginyeria En Sistemes I Tecnologia Naval 14.164,0 11.852,5 1.959,0 289,5 63,0 16,3% 544,50 236,1  
  Grau En Enginyeria Marina 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,00 0,0  
  Grau En Enginyeria Nàutica I Transport Marítim 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,00 0,0  
  Grau En Nàutica I Transport Marítim 11.055,0 10.417,5 507,0 105,0 25,5 5,8% 1.135,50 184,3  
  Grau En Tecnologies Marines 7.420,5 6.307,5 934,5 138,0 40,5 15,0% 889,50 123,7  
  290 ETSAV Grau En Arquitectura 16.300,0 14.096,0 1.895,0 255,0 54,0 13,5% 538,00 271,7  
  Grau En Estudis D'Arquitectura 12.814,5 12.451,5 363,0 0,0 0,0 2,8% 27.838,50 213,6  
  300 EETAC Grau (Fase Comuna) En Enginyeries: D'Aeronavegació, D'Aeroports 5.506,5 4.576,5 930,0 0,0 0,0 16,9% 54,00 91,8  
  Grau (Fase Comuna) En Enginyeries: Sistemes De Telecomunicació, Telemàtica 3.758,0 2.984,0 774,0 0,0 0,0 20,6% 354,00 62,6  
  Grau En Enginyeria D'Aeronavegació 16.523,5 14.756,5 1.350,0 355,5 61,5 10,7% 1.304,74 275,4  
  Grau En Enginyeria D'Aeroports 5.044,5 3.882,0 739,5 297,0 126,0 23,0% 763,50 84,1  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació 13.278,5 9.477,5 2.584,5 891,0 325,5 28,6% 1.040,00 221,3  
  Grau En Enginyeria Telemàtica 8.235,5 6.336,0 1.317,0 401,0 181,5 23,1% 1.935,00 137,3  
  310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació 52.808,5 40.328,0 8.397,5 2.547,0 1.536,0 23,6% 3.743,00 880,1  
  Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia 5.218,5 4.638,0 405,0 91,5 84,0 11,1% 1.156,00 87,0  
  320 EET Grau (Fase Comuna) En Enginyeries: Electrònica Industrial I Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química I Tecnologia I Disseny Tèxtil 13.619,0 11.285,0 2.100,0 192,0 42,0 17,1% 1.236,00 227,0  
  Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte 14.039,0 13.547,0 468,0 24,0 0,0 3,5% 492,00 234,0  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals 9.472,0 8.152,0 1.068,0 198,0 54,0 13,9% 264,00 157,9  
  Grau En Enginyeria De Tecnologia I Disseny Tèxtil 2.977,0 2.731,0 210,0 24,0 12,0 8,3% 946,00 49,6  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica 13.353,5 11.391,5 1.647,0 267,0 48,0 14,7% 1.431,00 222,6  
  Grau En Enginyeria Elèctrica 7.223,0 5.927,0 1.044,0 204,0 48,0 17,9% 834,00 120,4  
  Grau En Enginyeria Mecànica 15.115,5 14.362,5 669,0 60,0 24,0 5,0% 2.679,00 251,9  
  Grau En Enginyeria Química 5.091,0 4.545,0 468,0 78,0 0,0 10,7% 370,00 84,9  
  330 EPSEM Grau (Fase Comuna) En Enginyeries: Electrònica Industrial I Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química, Recursos Energètics I Miners 5.274,0 3.966,0 960,0 246,0 102,0 24,8% 294,00 87,9  
  Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners 3.906,0 3.498,0 270,0 90,0 48,0 10,4% 246,00 65,1  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Tic 7.122,0 6.546,0 492,0 84,0 0,0 8,1% 270,00 118,7  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica 4.260,0 3.894,0 276,0 84,0 6,0 8,6% 1.140,00 71,0  
  Grau En Enginyeria Elèctrica 2.802,0 2.418,0 288,0 72,0 24,0 13,7% 360,00 46,7  
  Grau En Enginyeria Mecànica 12.148,0 10.096,0 1.632,0 300,0 120,0 16,9% 1.224,00 202,5  
  Grau En Enginyeria Química 4.182,0 3.624,0 486,0 54,0 18,0 13,3% 282,00 69,7  
  340 EPSEVG Grau (Fase Comuna) En Enginyeries: Electrònica Industrial I Automàtica, Elèctrica I Mecànica 6.930,0 5.094,0 1.374,0 336,0 126,0 26,5% 234,00 115,5  
  Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte 22.086,0 19.764,0 1.866,0 348,0 108,0 10,5% 1.566,00 368,1  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics 990,0 774,0 168,0 48,0 0,0 21,8% 18,00 16,5  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica 5.769,0 5.043,0 612,0 84,0 30,0 12,6% 1.302,00 96,2  
  Grau En Enginyeria Elèctrica 4.881,0 4.059,0 618,0 144,0 60,0 16,8% 474,00 81,4  
  Grau En Enginyeria Informàtica 7.060,5 5.625,0 1.230,0 178,5 27,0 20,3% 355,50 117,7  
  Grau En Enginyeria Mecànica 18.177,0 14.865,0 2.550,0 558,0 204,0 18,2% 2.640,00 303,0  
  370 FOOT Grau En Òptica I Optometria 22.151,5 19.721,5 1.953,0 360,0 117,0 11,0% 2.417,50 369,2  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge 7.236,0 6.150,0 894,0 126,0 66,0 15,0% 540,00 120,6  
  Grau En Enginyeria Agrícola 7.968,0 7.044,0 780,0 132,0 12,0 11,6% 510,00 132,8  
  Grau En Enginyeria Alimentària 8.748,0 7.806,0 810,0 102,0 30,0 10,8% 714,00 145,8  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Biològics 11.418,0 10.206,0 1.050,0 132,0 30,0 10,6% 520,00 190,3  
  Total centres propis 929.612,5 788.684,5 112.641,5 21.707,5 6.579,0 15,2% 120.055,34 15.488,5  
       
  CENTRES ADSCRITS  
       
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2  
  801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses  17.544,0  16.482,0  798,0  174,0  90,0 6,1%  11.826,0  292,4  
  Grau En Màrqueting I Comunicació Digital  3.042,0  3.042,0  -  -  - 0,0%  624,0  50,7  
  802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses  26.454,0  23.418,0  2.268,0  612,0  156,0 11,5%  1.335,0  440,9  
  804 CITM Grau En Disseny I Desenvolupament De Videojocs  2.646,0  2.646,0  -  -  - 0,0%  72,0  44,1  
  Grau En Fotografia I Creació Digital  5.355,0  5.256,0  57,0  42,0  - 1,8%  18,0  89,3  
  Grau En Multimèdia  9.795,0  9.159,0  549,0  66,0  21,0 6,5%  24,0  163,3  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Biomèdica  12.666,0  12.078,0  522,0  54,0  12,0 4,6%  508,5  211,1  
  Grau En Enginyeria De L'Energia  14.552,0  13.526,0  894,0  96,0  36,0 7,1%  1.103,0  242,5  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  26.336,0  22.526,0  3.180,0  522,0  108,0 14,5%  1.377,0  438,9  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  17.373,5  14.973,5  1.914,0  354,0  132,0 13,8%  3.877,0  289,6  
  Grau En Enginyeria Mecànica  46.429,0  39.835,0  5.388,0  948,0  258,0 14,2%  3.022,0  773,8  
  Grau En Enginyeria Química  11.499,0  9.525,0  1.584,0  300,0  90,0 17,2%  813,0  191,7  
  840 EUPMT Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  3.410,0  3.050,0  252,0  60,0  48,0 10,6%  648,0  56,8  
  Grau En Enginyeria Informàtica  3.337,5  2.967,0  205,5  157,5  7,5 11,1%  557,5  55,6  
  Grau En Enginyeria Mecànica  5.238,0  4.704,0  432,0  96,0  6,0 10,2%  914,0  87,3  
  Grau En Mitjans Audiovisuals  24.120,0  22.572,0  1.188,0  270,0  90,0 6,4%  874,0  402,0  
  860 EEI Grau En Enginyeria En Organització Industrial  4.044,0  3.498,0  390,0  120,0  36,0 13,5%  774,0  67,4  
  Grau En Enginyeria Química  3.378,0  2.862,0  414,0  96,0  6,0 15,3%  780,0  56,3  
  Grau En Enginyeria Àrea Industrial  492,0  438,0  54,0  -  - 11,0%  60,0  8,2  
  Total centres adscrits  237.711,0  212.557,5  20.089,5  3.967,5  1.096,5 10,6%  29.207,0  3.961,9  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres