Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Centre | Nom del Grau | Oferta de places preinscripció | Demanda
(convocatòria juny) |
Assignació
(juliol) |
Demanda en 1a pref / oferta | Nota de tall | ||||
1a pref | Resta pref | 1a pref | Resta pref | |||||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 50 | 134 | 461 | 47 | 7 | 268% | 13,218 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 60 | 170 | 416 | 64 | 6 | 283% | 11,128 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 60 | 30 | 244 | 30 | 55 | 50% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química (agrupació) |
270 | 243 | 736 | 175 | 122 | 90% | 7,096 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 60 | 215 | 458 | 66 | 5 | 358% | 12,790 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 180 | 130 | 792 | 73 | 137 | 72% | 8,028 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 60 | 163 | 473 | 34 | 36 | 272% | 12,406 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'arquitectura | 350 | 620 | 884 | 355 | 72 | 177% | 8,890 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 220 | 156 | 714 | 126 | 133 | 71% | 6,990 | ||
Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació | 50 | 80 | 371 | 37 | 18 | 160% | 10,616 | |||
Grau en Enginyeria física | 40 | 112 | 414 | 40 | 6 | 280% | 12,984 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 400 | 546 | 1.216 | 319 | 119 | 137% | 10,712 | ||
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Bachelor's Degree in Industrial Technologies and Economic Analysis |
50 | 128 | 142 | 54 | 1 | 256% | 12,548 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Ciències i tecnologies del mar | 60 | 32 | 196 | 22 | 58 | 53% | 7,363 | ||
Grau en Enginyeria ambiental | 60 | 68 | 263 | 45 | 30 | 113% | 7,834 | |||
Grau en Enginyeria civil | 100 | 103 | 562 | 80 | 60 | 103% | 6,362 | |||
Grau en Tecnologies de camins, canals i ports / Bachelor's Degree in Civil Engineering Technologies |
50 | 28 | 93 | 28 | 11 | 56% | 5,000 | |||
270 FIB | Grau en Ciència i enginyeria de dades | 50 | 113 | 387 | 48 | 6 | 226% | 12,667 | ||
Grau en Enginyeria informàtica | 400 | 725 | 1.221 | 342 | 88 | 181% | 10,668 | |||
Grau en Intel·ligència Artificial | 50 | 222 | 657 | 42 | 12 | 444% | 11,876 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 60 | 62 | 289 | 48 | 27 | 103% | 6,929 | ||
Grau en Nàutica i transport marítim | 50 | 85 | 124 | 53 | 7 | 170% | 7,056 | |||
Grau en Tecnologies Marines | 40 | 17 | 108 | 17 | 28 | 43% | 5,000 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'arquitectura | 110 | 211 | 614 | 116 | 9 | 192% | 9,846 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 55 | 70 | 439 | 26 | 54 | 127% | 11,892 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 70 | 95 | 350 | 54 | 28 | 136% | 9,544 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 40 | 17 | 284 | 17 | 37 | 43% | 5,832 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 80 | 94 | 456 | 49 | 51 | 118% | 7,170 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 135 | 154 | 536 | 95 | 55 | 114% | 8,378 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 235 | 255 | 1.023 | 169 | 86 | 109% | 7,988 | |||
Grau en Enginyeria química | 100 | 102 | 578 | 43 | 82 | 102% | 8,378 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 120 | 149 | 540 | 59 | 81 | 124% | 10,976 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat) | 40 | 56 | 241 | 31 | 19 | 140% | 11,362 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) |
100 | 50 | 358 | 50 | 90 | 50% | 5,350 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Febrer) (agrupació) |
20 | - | 25 | - | 2 | 0% | 5,000 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 140 | 157 | 791 | 70 | 124 | 112% | 7,112 | ||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | 40 | 15 | 72 | 15 | 15 | 38% | 5,000 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria d'Automoció | 50 | 129 | 314 | 51 | 9 | 258% | 9,946 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 40 | 37 | 144 | 22 | 23 | 93% | 6,828 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) |
180 | 119 | 357 | 117 | 83 | 66% | 5,224 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 100 | 89 | 411 | 59 | 71 | 89% | 7,740 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica (agrupació) |
200 | 127 | 358 | 127 | 79 | 64% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 50 | 78 | 462 | 23 | 47 | 156% | 9,064 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 90 | 104 | 361 | 43 | 82 | 116% | 8,154 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria alimentària | 50 | 22 | 171 | 22 | 45 | 44% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | 60 | 28 | 70 | 28 | 9 | 47% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 50 | 52 | 284 | 20 | 54 | 104% | 8,928 | |||
Grau en Paisatgisme | 50 | 41 | 145 | 41 | 29 | 82% | 5,000 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.975 | 6.433 | 20.605 | 3.492 | 2.308 | 129% | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses (Presencial) | 60 | 37 | 187 | 37 | 15 | 62% | 5,000 | ||
Grau en Administració i direcció d'empreses (Semipresencial) | 40 | 16 | 153 | 16 | 3 | 40% | 5,000 | |||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital (Simultaneïtat) |
40 | 40 | 85 | 40 | 11 | 100% | 5,000 | |||
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | 80 | 32 | 48 | 32 | 16 | 40% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital (Presencial) | 80 | 72 | 179 | 72 | 19 | 90% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital (Semipresencial) | 40 | 19 | 105 | 19 | 4 | 48% | 5,000 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 130 | 50 | 179 | 50 | 57 | 38% | 5,000 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 90 | 44 | 147 | 44 | 25 | 49% | 5,000 | |||
804 CITM | Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 40 | 57 | 191 | 42 | 13 | 143% | 7,170 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs / Bachelor's Degree in Video Game Design and Development |
30 | 38 | 112 | 27 | 8 | 127% | 8,014 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 40 | 79 | 173 | 49 | 3 | 198% | 10,074 | |||
Grau en Multimèdia | 40 | 41 | 120 | 39 | 16 | 103% | 6,286 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 710 | 525 | 1.679 | 467 | 190 | 74% | ||||
Dades a Juliol de 2021 |