UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Grau en Matemàtiques  50  112  391  48  7 224%  12,854  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 270  248  599  227  68 92%  6,200  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  60  112  354  65  7 187%  10,094  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60  20  166  20  18 33%  5,000  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  60  133  320  68  3 222%  12,194  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  180  124  661  124  100 69%  5,172  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  60  108  344  52  18 180%  11,338  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  350  370  658  312  101 106%  6,614  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  220  171  516  170  68 78%  6,058  
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  50  64  318  48  7 128%  9,470  
  Grau en Enginyeria física  40  93  340  47  1 233%  12,770  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  400  473  898  360  72 118%  9,698  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica  50  99  105  54  3 198%  12,024  
  250 ETSECCPB Grau en Ciències i tecnologies del mar  60  37  181  31  44 62%  6,117  
  Grau en Enginyeria Civil  100  72  447  72  29 72%  5,000  
  Grau en Enginyeria Civil (Docència en Anglès)  20  22  123  18  7 110%  8,626  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  70  25  99  25  1 36%  5,000  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  50  100  274  54  2 200%  12,364  
  Grau en Enginyeria informàtica  400  582  991  374  47 146%  9,255  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  60  57  231  57  15 95%  5,142  
  Grau en Nàutica i transport marítim  50  59  116  52  11 118%  6,174  
  Grau en Tecnologies Marines   40  13  100  13  8 33%  5,000  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  100  199  378  110  3 199%  9,494  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  50  67  363  28  52 134%  11,354  
  Grau en Enginyeria de l'energia  65  93  428  54  21 143%  8,582  
  Grau en Enginyeria de materials  40  34  263  34  16 85%  5,000  
  Grau en Enginyeria elèctrica  90  51  401  46  54 57%  5,756  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  125  156  406  116  19 125%  7,412  
  Grau en Enginyeria mecànica  225  249  871  186  61 111%  7,766  
  Grau en Enginyeria química  120  78  472  78  66 65%  5,000  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  120  146  419  82  58 122%  9,744  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica  40  66  192  39  10 165%  10,996  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 100  53  289  53  41 53%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Febrer)
 20  -  28  -  - 0%  5,000  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  140  82  414  82  46 59%  5,000  
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  40  6  44  6  3 15%  5,000  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  50  130  241  59  2 260%  9,708  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  40  37  93  37  7 93%  5,000  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 140  75  293  75  39 54%  5,000  
  Grau en Enginyeria minera  40  10  29  10  2 25%  5,000  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  100  97  283  86  44 97%  5,832  
  Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica 
 200  113  250  113  33 57%  5,000  
  Grau en Enginyeria informàtica  50  56  350  32  43 112%  7,272  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  90  80  243  72  52 89%  5,634  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Alimentària  50  16  122  16  18 32%  5,000  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques  60  31  60  31  1 52%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  50  31  173  24  40 62%  6,402  
  Grau en Paisatgisme  50  18  59  18  5 36%  5,000  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.895  5.068  15.396  3.778  1.373 104%    
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses (Presencial)  50  26  145  26  8 52%  5,000  
  Grau en Administració i direcció d'empreses (Semipresencial)  30  14  80  14  1 47%  5,000  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital (Simultaneïtat)  30  30  110  30  7 100%  5,000  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes  80  60  39  60  5 75%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Presencial)  70  70  160  65  10 100%  5,755  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Semipresencial)  30  27  95  27  7 90%  5,000  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses   130  44  132  44  28 34%  5,000  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  40  31  127  26  19 78%  6,419  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  40  33  156  33  19 83%  5,018  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès)  30  37  110  29  4 123%  7,647  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  40  73  126  48  2 183%  9,422  
  Grau en Multimèdia  40  42  85  42  5 105%  5,000  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  610  487  1.365  444  115 80%    
  Dades a Juliol de 2019