Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Centre | Nom del Grau | Oferta de places preinscripció | Demanda
(convocatòria juny) |
Assignació
(juliol) |
Demanda en 1a pref / oferta | Nota de tall | ||||
1a pref | Resta pref | 1a pref | Resta pref | |||||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 50 | 98 | 433 | 51 | 6 | 196% | 12,380 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
270 | 278 | 556 | 278 | 26 | 103% | 5,098 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 60 | 48 | 192 | 48 | 9 | 80% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 60 | 132 | 320 | 78 | 1 | 220% | 12,114 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 60 | 100 | 348 | 57 | 22 | 167% | 11,660 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 60 | 96 | 280 | 71 | 2 | 160% | 9,788 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 180 | 160 | 589 | 159 | 25 | 89% | 5,000 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'arquitectura | 350 | 397 | 447 | 397 | 22 | 113% | 5,014 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria física | 40 | 103 | 366 | 50 | 3 | 258% | 12,690 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 300 | 295 | 558 | 295 | 27 | 98% | 5,000 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 450 | 492 | 742 | 475 | 36 | 109% | 5,308 | ||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 120 | 116 | 433 | 115 | 10 | 97% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 70 | 26 | 124 | 26 | - | 37% | 5,000 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 400 | 535 | 1.007 | 418 | 20 | 134% | 8,540 | ||
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 50 | 83 | 305 | 54 | 6 | 166% | 10,690 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 60 | 62 | 226 | 62 | 9 | 103% | 5,020 | ||
Grau en Tecnologies Marines | 40 | 21 | 87 | 21 | 1 | 53% | 5,000 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 50 | 60 | 108 | 60 | 4 | 120% | 5,062 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'arquitectura | 60 | 105 | 326 | 72 | 2 | 175% | 8,900 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura (febrer) | 60 | 27 | 144 | 27 | 23 | 45% | 5,000 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 50 | 62 | 348 | 40 | 37 | 124% | 10,746 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 65 | 77 | 308 | 68 | 12 | 118% | 7,540 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 100 | 79 | 341 | 79 | 17 | 79% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 125 | 149 | 501 | 135 | 9 | 119% | 7,660 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 215 | 255 | 820 | 232 | 18 | 119% | 7,060 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 40 | 36 | 211 | 36 | 8 | 90% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria química | 120 | 93 | 354 | 93 | 16 | 78% | 5,000 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) |
120 | 71 | 229 | 71 | 8 | 59% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 120 | 128 | 386 | 113 | 34 | 107% | 8,960 | |||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica | 40 | 60 | 235 | 48 | 13 | 150% | 8,320 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació | 140 | 85 | 272 | 85 | 8 | 61% | 5,000 | ||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
140 | 83 | 299 | 83 | 6 | 59% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 40 | 49 | 89 | 49 | 3 | 123% | 5,110 | |||
Grau en Enginyeria minera | 40 | 24 | 23 | 24 | - | 60% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria d'Automoció | 50 | 119 | 238 | 74 | 1 | 238% | 7,333 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica |
200 | 108 | 260 | 108 | 8 | 54% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 100 | 106 | 224 | 106 | 21 | 106% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 50 | 52 | 287 | 45 | 27 | 104% | 5,804 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 90 | 94 | 204 | 94 | 28 | 104% | 5,000 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 50 | 25 | 100 | 25 | 5 | 50% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 50 | 37 | 116 | 37 | 4 | 74% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 50 | 24 | 73 | 24 | 1 | 48% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 50 | 55 | 143 | 55 | 22 | 110% | 5,000 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.835 | 5.105 | 13.652 | 4.538 | 560 | 106% | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 50 | 28 | 99 | 28 | 3 | 56% | 5,000 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 70 | 71 | 104 | 71 | 9 | 101% | 5,234 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 130 | 78 | 177 | 78 | 30 | 60% | 5,000 | ||
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 40 | 42 | 79 | 42 | 4 | 105% | 5,000 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 40 | 61 | 109 | 54 | 6 | 153% | 6,541 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès) | 40 | 56 | 256 | 45 | 4 | 140% | 7,457 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 30 | 45 | 130 | 31 | 2 | 150% | 8,570 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | 40 | 80 | 110 | 58 | - | 200% | 7,318 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria Química | 30 | 25 | 42 | 25 | 3 | 83% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria Química (Semipresencial) | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 50% | 5,000 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 480 | 491 | 1.116 | 437 | 61 | 102% | ||||
Dades a gener 2018 |