Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Centre | Nom del Grau | Oferta de places preinscripció | Demanda
(convocatòria juny) |
Assignació
(juliol) |
Demanda en 1a pref / oferta | Nota de tall | ||||
1a pref | Resta pref | 1a pref | Resta pref | |||||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 50 | 78 | 362 | 56 | 1 | 156% | 11,802 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 60 | 138 | 308 | 80 | - | 230% | 12,226 | ||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 180 | 166 | 638 | 166 | 45 | 92% | 6,052 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 60 | 101 | 349 | 62 | 14 | 168% | 11,620 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 60 | 29 | 199 | 29 | 9 | 48% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 60 | 113 | 313 | 71 | - | 188% | 10,162 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
270 | 281 | 655 | 281 | 20 | 104% | 6,000 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'arquitectura | 360 | 416 | 366 | 416 | 19 | 116% | 5,000 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria física | 40 | 62 | 276 | 49 | - | 155% | 12,206 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 300 | 305 | 631 | 305 | 18 | 102% | 5,534 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 450 | 555 | 780 | 466 | 18 | 123% | 9,868 | ||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil | 120 | 112 | 388 | 112 | 6 | 93% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 80 | 31 | 133 | 31 | - | 39% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 40 | 17 | 37 | 17 | 3 | 43% | 5,000 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 400 | 551 | 940 | 422 | 15 | 138% | 8,345 | ||
280 FNB | Grau en Tecnologies Marines | 40 | 15 | 106 | 15 | 4 | 38% | 5,000 | ||
Grau en Nàutica i transport marítim | 50 | 68 | 93 | 62 | 2 | 136% | 6,355 | |||
Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 60 | 72 | 257 | 71 | 7 | 120% | 5,970 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'arquitectura | 60 | 80 | 310 | 71 | 4 | 133% | 8,316 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura (febrer) | 60 | 21 | 132 | 21 | 5 | 35% | 5,000 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria mecànica | 210 | 225 | 645 | 216 | 27 | 107% | 7,482 | ||
Grau en Enginyeria biomèdica | 50 | 55 | 290 | 41 | 44 | 110% | 11,278 | |||
Grau en Enginyeria de l'energia | 60 | 58 | 295 | 58 | 14 | 97% | 7,928 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 100 | 100 | 270 | 100 | 11 | 100% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 120 | 143 | 433 | 134 | 14 | 119% | 9,000 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 40 | 33 | 249 | 33 | 5 | 83% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria química | 135 | 99 | 392 | 99 | 14 | 73% | 5,000 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) |
150 | 66 | 215 | 66 | 4 | 44% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) |
20 | - | 36 | - | - | - | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 120 | 149 | 377 | 136 | 42 | 124% | 9,444 | |||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica | 40 | 63 | 241 | 48 | 7 | 158% | 9,286 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació | 140 | 82 | 326 | 82 | 9 | 59% | 5,000 | ||
Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació (febrer) | 15 | 2 | 58 | 2 | - | 13% | 5,000 | |||
Grau en Geoinformació i Geomàtica | 40 | 8 | 37 | 8 | 2 | 20% | 5,000 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 40 | 42 | 81 | 42 | 1 | 105% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica Grau en Enginyeria química |
140 | 75 | 255 | 75 | 2 | 54% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria minera | 40 | 7 | 20 | 7 | - | 18% | 5,000 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 100 | 107 | 202 | 107 | 24 | 107% | 5,806 | ||
Grau en Enginyeria informàtica | 50 | 55 | 226 | 55 | 20 | 110% | 5,368 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica Grau en Enginyeria mecànica |
200 | 119 | 266 | 119 | 2 | 60% | 5,000 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 100 | 115 | 226 | 115 | 16 | 115% | 5,456 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria agrícola | 50 | 30 | 90 | 30 | 1 | 60% | 5,000 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 50 | 33 | 121 | 33 | 4 | 66% | 5,000 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 50 | 50 | 176 | 47 | 13 | 100% | 6,928 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 50 | 25 | 87 | 25 | 4 | 50% | 5,000 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 4.910 | 4.952 | 12.887 | 4.481 | 470 | 101% | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 60 | 29 | 75 | 29 | 2 | 48% | 5,000 | ||
Grau en Administració i direcció d'empreses (semipresencial) | 40 | 8 | 26 | 8 | 1 | 20% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 60 | 53 | 102 | 53 | 8 | 88% | 5,000 | |||
Grau en Màrqueting i comunicació digital (semipresencial) | 40 | 3 | 45 | 3 | 1 | 8% | 5,000 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 130 | 120 | 194 | 120 | 13 | 92% | 5,000 | ||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 40 | 69 | 110 | 53 | - | 173% | 7,333 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 40 | 53 | 293 | 42 | 11 | 133% | 7,250 | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès) | 30 | 46 | 159 | 34 | 1 | 153% | 8,202 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria en organització industrial Grau en Enginyeria química |
80 | 55 | 86 | 55 | 3 | 69% | 5,000 | ||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 520 | 436 | 1.090 | 397 | 40 | 84% | ||||
Actualitzat amb dades de tancament de la convocatòria de juny 2016 | ||||||||||