Descripció: Relació d'estudis no reglats, de formació permanent, que condueixen a l'obtenció d'una titulació no oficial. Es diferencien per àmbit i dins d'aquest nivell per programes de màster, programes de postgrau i cursos de formació contínua
Període de referència: 2018-2019
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
290 | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | Parametric Design in Architecture | 60 |
310 | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | Facility Management | 60 |
740 | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 60 |
740 | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | Arquitectura del Paisatge | 90 |
740 | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | Projectació Urbanística | 100 |
740 | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | European Postgraduate Masters in Urbanism | 120 |
740 | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | Landscape Architecture Extended | 120 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | Sistemes d'Informació Geogràfica | 60 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 60 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció | 60 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 60 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 60 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 60 |
756 | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació | Restauració de Monuments d'Arquitectura | 60 |
901 | Fundació Centre CIM | Digital Building for 3D Modeling and Construction | 60 |
914 | Centre de Política del Sòl i Valoracions | Planificació Urbana i Sostenibilitat | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Disseny i Producció d'Espais | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Arquitectura Sanitària: Present i Futur | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica | 66 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Interacció Avançada | 75 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | City and Technology (MaCT) | 75 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Robotics and Advanced Construction | 75 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Design for Emergent Futures | 75 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Arquitectura Avançada I | 75 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Advanced Ecological Buildings | 90 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | City & Technology Thesis Project | 120 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Arquitectura Avançada II | 130 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Estructures Metàl·liques i Mixtes en Edificació | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Estructures d'Edificació: Rehabilitació i Patologia Basada en Intervencions Reals | 60 |
Programes d | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 20 |
914 | Centre de Política del Sòl i Valoracions | Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 15 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Open Thesis Fabrication | 25 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Lighting Design | 30 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | L'Espai Efímer | 30 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Especialització en BIM Management | 25 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Especialització en BIM Management | 25 |
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
250 | Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona | Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 60 |
751 | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | Gestió d'Infraestructures | 60 |
751 | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | Professional en Hidrologia Subterrània | 60 |
751 | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | Gestió de les Infraestructures | 60 |
Programes d | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts | 20 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 30 |
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
340 | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 60 |
440 | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials | Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística | 60 |
668 | Càtedra Klockner UPC en en Implantologia i Pròtesi Dental | Estètica i Rehabilitació Oral | 90 |
712 | Departament d'Enginyeria Mecànica | Direcció de la Producció | 60 |
712 | Departament d'Enginyeria Mecànica | Producció Automatitzada i Robòtica | 60 |
712 | Departament d'Enginyeria Mecànica | Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 60 |
715 | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | Indústria 4.0 | 60 |
758 | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció | CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 60 |
901 | Fundació Centre CIM | Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 60 |
901 | Fundació Centre CIM | Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva | 60 |
929 | Centre de Disseny d'Equips Industrials | Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 60 |
946 | Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments | Enertrònica | 60 |
946 | Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments | Mecatrònica | 60 |
973 | Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les | Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball | 60 |
Programes d | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
668 | Càtedra Klockner UPC en en Implantologia i Pròtesi Dental | Implantologia i Regeneració Dental | 20 |
758 | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció | Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | 35 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció d'Operacions i Logística Integral. Lean Supply Chain Management | 20 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 20 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 25 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 25 |
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 60 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses | 60 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | Project Management Industrial i de Serveis | 60 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | MBA Internacional | 63 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | MBA Internacional | 63 |
801 | Centre Universitari Euncet | Direcció Comercial i Màrqueting | 60 |
801 | Centre Universitari Euncet | Direcció d'Operacions i Logística | 60 |
801 | Centre Universitari Euncet | Management Empresarial | 60 |
801 | Centre Universitari Euncet | Executive Business Administration | 90 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Project Management | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció Comptable i Financera | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció i Gestió Financera | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció de Recursos Humans | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Borsa i Mercats Financers | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Supply Chain Management | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Gestió Empresarial | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Business Administration | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Direcció de Màrqueting | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Master of Science (MSc) | 90 |
Programes de postgrau | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
200 | Facultat de Matemàtiques i Estadística | Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 20 |
715 | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 20 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | Project Management Avançat | 20 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | Project Management Avançat | 20 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 20 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Lean Practitioner Program Certification | 18 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Lean Practitioner Program Certification | 18 |
410 | Institut de Ciències de l'Educació | Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) | 15 |
ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | Cybersecurity Management | 60 |
270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | IT Project & Service Management | 60 |
270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | Cybersecurity Management | 60 |
747 | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació | Big Data Management, Technologies and Analytics | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Animació, Art Digital i Videojocs | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Disseny i Creació de Videojocs | 60 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Executiu en Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | 60 |
744 | Departament d'Enginyeria Telemàtica | Tecnologies Blockchain | 60 |
744 | Departament d'Enginyeria Telemàtica | Internet of Things (IoT) | 60 |
410 | Institut de Ciències de l'Educació | Processos Innovadors en l'Aprenentatge | 75 |
Programes d | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | Software Quality Assurance | 15 |
270 | Facultat d'Informàtica de Barcelona | Digital Business Transformation: Strategy and Implementation | 30 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Agile IT Management | 15 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Transformació Digital | 30 |
230 | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | Artificial Intelligence with Deep Learning | 15 |
Cursos de Formació contínua | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Business Process Management (BPM) | 9 |
919 | Fundació Politècnica de Catalunya | Gestió i Direcció de Projectes IT | 10 |
ÀMBIT DE ENGINYERIA NAVAL, MARINA I NÀUTICA | |||
Programes de màster | |||
Unitat | Nom Unitat | Títol del programa | Crèdits |
280 | Facultat de Nàutica de Barcelona | Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 60 |
Dades provisionals juliol de 2019 |