Descripció: Relació d'estudis no reglats, de formació permanent, que condueixen a l'obtenció d'una titulació no oficial. Es diferencien per àmbit i dins d'aquest nivell per programes de màster, programes de postgrau i cursos de formació contínua
Període de referència: 2016-2017
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | ||||
Programes de màster | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
290 ETSAV | Parametric Design in Architecture | 60 | ||
310 EPSEB | Facility Management | 60 | ||
310 EPSEB | Project Management en Edificació i Urbanisme. Perfil Internacional | 60 | ||
740 UOT | Arquitectura del Paisatge | 90 | ||
740 UOT | Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 60 | ||
740 UOT | European Postgraduate Masters in Urbanism | 120 | ||
740 UOT | Landscape Architecture Extended | 120 | ||
740 UOT | Projectació Urbanística | 100 | ||
752 RA | BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 60 | ||
752 RA | BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 60 | ||
753 TA | Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 60 | ||
753 TA | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 60 | ||
753 TA | Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 60 | ||
753 TA | Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció | 60 | ||
756 THATC | Restauració de Monuments d'Arquitectura | 60 | ||
914 CPSV | Planificació Urbana i Sostenibilitat | 60 | ||
914 CPSV | Sistemes d'Informació Geogràfica | 60 | ||
914 CPSV | Valoracions Immobiliàries. European Master | 60 | ||
919 FPC | Arquitectura Avançada I | 75 | ||
919 FPC | Arquitectura Avançada II | 130 | ||
919 FPC | City and Technology (MaCT) | 75 | ||
919 FPC | Disseny i Producció d'Espais | 60 | ||
919 FPC | Estructures d'Edificació: Rehabilitació i Patologia Basada en Intervencions Reals | 60 | ||
919 FPC | Estructures Metàl·liques i Mixtes en Edificació | 60 | ||
919 FPC | Interacció Avançada | 75 | ||
Programes de postgrau | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
310 EPSEB | Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu | 17 | ||
753 TA | Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 20 | ||
914 CPSV | Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 15 | ||
919 FPC | LA(H)B Laboratori d'Arquitectura Hospitalària a Barcelona: L' Arquitectura de l'Hospital del Segle XXI | 16 | ||
919 FPC | L'Espai Efímer | 30 | ||
919 FPC | Lighting Design | 30 | ||
919 FPC | Open Thesis Fabrication | 25 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | ||||
Programes de màster | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
191 CENIT | Transport Intermodal de Mercaderies | 75 | ||
250 ETSECCPB | Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 60 | ||
250 ETSECCPB | Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 60 | ||
250 ETSECCPB | Tecnologia i Gestió de l'Aigua | 60 | ||
280 FNB | Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 60 | ||
751 ECA | Gestió de les Infraestructures | 60 | ||
751 ECA | Gestió d'Infraestructures | 60 | ||
751 ECA | Professional en Hidrologia Subterrània | 60 | ||
919 FPC | Gestió i Operacions d' Infraestructures d' Edificació | 60 | ||
919 FPC | Estalvi Energètic i Sostenibilitat en Edificació | 60 | ||
919 FPC | Gestió i Operacions d' Infraestructures Civils | 60 | ||
919 FPC | Projecte, Construcció i Manteniment d'Infraestructures i Instal·lacions de Línies Ferroviàries | 74 | ||
Programes de postgrau | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
742 CEN | Direcció d'Operacions Portuàries | 18 | ||
919 FPC | Projecte i Rehabilitació Sismorresistents d'Edificis i Ponts | 20 | ||
919 FPC | Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 30 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | ||||
Programes de màster | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
340 EPSEVG | Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 60 | ||
440 IOC | Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística | 60 | ||
668 CKLO-UPC | Estètica i Rehabilitació Oral | 90 | ||
712 EM | Direcció de la Producció | 60 | ||
712 EM | Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 60 | ||
712 EM | Producció Automatitzada i Robòtica | 60 | ||
860 EEI | Direcció Tècnica de l'Adobatge | 60 | ||
901 FCIM | Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 60 | ||
919 FPC | Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering | 60 | ||
929 CDEI | Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 60 | ||
946 CITCEA | Enertrònica | 60 | ||
946 CITCEA | Mecatrònica | 60 | ||
973 CERPIE | Higiene Ocupacional | 60 | ||
973 CERPIE | Higiene Ocupacional | 60 | ||
973 CERPIE | Project Manager en Ergonomia | 60 | ||
Programes de postgrau | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
668 CKLO-UPC | Implantologia i Regeneració Dental | 20 | ||
713 EQ | Aromes i Fragàncies: Formulació, Propietats i Aplicacions | 30 | ||
758 EPC | CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 43 | ||
758 EPC | Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | 35 | ||
860 EEI | Gestió Ambiental | 15 | ||
919 FFC | Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 22 | ||
919 FFC | Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges | 30 | ||
919 FFC | Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 20 | ||
919 FFC | Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 20 | ||
Cursos de Formació Contínua | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
124 CUS | Avançat de Dinàmica de Sistemes | 5 | ||
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | ||||
Programes de màster | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
732 OE | Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 60 | ||
732 OE | MBA Direcció i Gestió d'Empreses | 60 | ||
732 OE | MBA Internacional | 63 | ||
732 OE | MBA Internacional | 63 | ||
732 OE | MBA Internacional | 63 | ||
732 OE | MBA Internacional | 63 | ||
732 OE | MBA Internacional | 63 | ||
801 EUNCET | Business Innovation | 90 | ||
801 EUNCET | Direcció Comercial i Màrqueting | 60 | ||
801 EUNCET | Direcció d'Operacions i Logística | 60 | ||
801 EUNCET | Executive Business Administration | 90 | ||
801 EUNCET | Management Empresarial | 60 | ||
801 EUNCET | MBI. Master in Business Innovation (Full Time) | 60 | ||
919 FPC | Direcció Comptable i Financera | 60 | ||
919 FPC | Direcció de Màrqueting | 60 | ||
919 FPC | Supply Chain Management | 60 | ||
919 FPC | Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 60 | ||
919 FPC | Borsa i Mercats Financers | 60 | ||
919 FPC | Direcció i Gestió Financera | 60 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 60 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 60 | ||
919 FPC | Project Management Industrial i de Serveis | 60 | ||
919 FPC | Direcció de Recursos Humans | 60 | ||
919 FPC | Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 60 | ||
919 FPC | Project Management | 60 | ||
919 FPC | Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 60 | ||
919 FPC | Business Administration | 60 | ||
919 FPC | Master of Science (MSc) | 90 | ||
Programes de postgrau | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
200 FME | Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 20 | ||
715 EIO | Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 20 | ||
801 EUNCET | Lideratge Orgànic | 30 | ||
801 EUNCET | Lideratge Orgànic | 30 | ||
860 EEI | Direcció Comercial i Màrqueting Industrial | 20 | ||
919 FPC | Desenvolupament Directiu | 35 | ||
919 FPC | Lean Practitioner Program Certification | 18 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 20 | ||
919 FPC | Project Management Avançat | 20 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 20 | ||
919 FPC | Lean Practitioner Program Certification | 18 | ||
919 FPC | Lean Practitioner Program Certification | 18 | ||
410 ICE | Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) | 15 | ||
ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | ||||
Programes de màster | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
270 FIB | Cybersecurity Management | 60 | ||
270 FIB | IT Project & Service Management | 60 | ||
270 FIB | Cybersecurity Management | 60 | ||
732 OE | Executiu en Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | 60 | ||
919 FPC | Animació, Art Digital i Videojocs | 60 | ||
919 FPC | Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 60 | ||
919 FPC | Disseny i Creació de Videojocs | 60 | ||
Programes de postgrau | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
270 FIB | Lean Startup Creation | 30 | ||
270 FIB | Software Quality Assurance | 15 | ||
747 ESSI | Big Data Management and Analytics | 15 | ||
804 CITM | Postproducció. Motiongraphics i Visual Effects | 15 | ||
919 FPC | Direcció i Consultoria en Noves Tecnologies i Sistemes | 15 | ||
Cursos de Formació contínua | ||||
Unitat | Títol del programa | Crèdits | ||
919 FPC | Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT | 8 | ||
919 FPC | Business Process Management (BPM) | 6 | ||
919 FPC | Gestió i Direcció de Projectes | 4 | ||
Dades a juny de 2018 |