Descripció: Relació dels estudis de grau ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de grau s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent i els crèdits de la titulació desglossats segons la tipologia
Període de referència: 2021-2022
CENTRES PROPIS | |||||||
CENTRE / TITULACIÓ | Any acadèmic d'inici | Total crèdits ECTS |
Crèdits ECTS Bàsics |
Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS TFG |
|
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME) | |||||||
Grau en Matemàtiques | 2009-2010 | 240 | 60 | 129 | 36 | 15 | |
Grau en Estadística, (interuniversatari UB - UPC) | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 30 | 18 | |
Grau en Economia i Estadística, (interuniversatari UB - UPC) | 2014-2015 | 240 | 54 | 114 | 54 | 18 | |
ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA (ESEIAAT) | |||||||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 2010-2011 | 240 | 61,5 | 148,5 | 18 | 12 | |
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 2010-2011 | 240 | 61,5 | 136,5 | 18 | 24 | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 2010-2011 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 2010-2011 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB) | |||||||
Grau en Estudis d'Arquitectura | 2014-2015 | 300 | 60 | 210 | 24 | 6 | |
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB) | |||||||
Grau en Enginyeria Física | 2011-2012 | 240 | 60 | 120 | 30 | 30 | |
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 2015-2016 | 240 | 60 | 96 | 66 | 18 | |
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 2018-2019 | 240 | 66 | 138 | 18 | 18 | |
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB) | |||||||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 2010-2011 | 240 | 60 | 147 | 21 | 12 | |
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Industrial
Technologies and Economic Analysis ((interuniversatari UPC-UPF) |
2018-2019 | 240 | 60 | 156 | 12 | 12 | |
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB) | |||||||
Grau en Enginyeria Civil | 2017-2018 | 240 | 84 | 126 | 6 | 24 | |
Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports ‐ anglès | 2020-2021 | 240 | |||||
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | 2018-2019 | 240 | 60 | 120 | 42 | 18 | |
Grau en Enginyeria Ambiental | 2020-2021 | 240 | |||||
FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB) | |||||||
Grau en Enginyeria Informàtica | 2010-2011 | 240 | 66 | 102 | 54 | 18 | |
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 2017-2018 | 240 | 60 | 126 | 36 | 18 | |
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversatari UPF-UB-UPC) | 2016-2017 | 180 | 120 | 30 | 30 | ||
Intel·ligència Artificial | 2021-2022 | 240 | 60 | 120 | 42 | 18 | |
FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA (FNB) | |||||||
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 2010-2011 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |
Grau en Tecnologies Marines | 2010-2011 | 240 | 60 | 132 | 36 | 12 | |
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 2010-2011 | 240 | 60 | 132 | 36 | 12 | |
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV) | |||||||
Grau en Estudis d'Arquitectura | 2014-2015 | 300 | 60 | 210 | 24 | 6 | |
ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA-EST (EEBE) | |||||||
Grau en Enginyeria Biomèdica | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de l'Energia | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de Materials | 2010-2011 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | |
Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |
ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC) | |||||||
Grau en Engiyeria de Sistemes Aeroespacials | 2015-2016 | 240 | 61,5 | 82,5 | 78 | 18 | |
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica | 2015-2016 | 500 | - | - | - | - | |
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |
Grau en Enginyeria Telemàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB) | |||||||
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | 2015-2016 | 240 | 63 | 144 | 9 | 24 | |
Grau en Geoinformació i Geomàtica | 2016-2017 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | |
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM) | |||||||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2016-2017 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 2016-2017 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Química | 2016-2017 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Engiyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge | 2021-2022 | 240 | 66 | 138 | 18 | 18 | |
Grau en Enginyeria d'Automoció | 2017-2018 | 240 | 63 | 117 | 48 | 12 | |
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 2010-2011 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG) | |||||||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |
Grau en Enginyeria Informàtica | 2018-2019 | 240 | 66 | 114 | 42 | 18 | |
FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT) | |||||||
Grau en Òptica i Optometria | 2020-2021 | 240 | 66 | 150 | 18 | 6 | |
ESCOLA D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DE BIOSISTEMES DE BARCELONA (EEABB) | |||||||
Grau en Ciències Culinaries i Gastronòmiques, (interuniversatari UB-UPC) | 2014-2015 | 240 | 60 | 126 | 42 | 12 | |
Grau en Enginyeria Alimentària | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 30 | 18 | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 2009-2010 | 240 | 66 | 132 | 24 | 18 | |
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques | 2018-2019 | 240 | 66 | 108 | 48 | 18 | |
Grau en Paisatgisme | 2019-2010 | 240 | 60 | 132 | 30 | 18 | |
CENTRES ADSCRITS | |||||||
CENTRE / TITULACIÓ | Any acadèmic d'inici | Total càrrega crèdits ECTS | Crèdits ECTS Troncals | Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS PFC | |
CENTRE UNIVERSITARI EUNCET (EUNCET) | |||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (presencial o semipresencial) | 2009-2010 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | |
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (presencial o semipresencial) | 2014-2015 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | |
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes | 2018-2019 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital | 2018-2019 | 330 | 306 | 24 | |||
CENTRE UNIVERSITARI D'ESTUDIS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (EAE) | |||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 2009-2010 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | |
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | 2017-2018 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | |
CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM) | |||||||
Grau en Multimèdia | 2009-2010 | 240 | 75 | 123 | 30 | 12 | |
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (1 grup es fa en anglès) | 2014-2015 | 240 | 66 | 138 | 24 | 12 | |
Grau en disseny, Animació i Art Digital | 2017-2018 | 180 | 60 | 84 | 24 | 12 | |
Dades a juliol de 2021 |