Descripció: Relació de les unitats funcionals de la UPC (àrees i serveis)
Període de referència: 2022-2023
UNITATS | |||||
060 | AA | Àrea Acadèmica | |||
007 | SGA | Servei de Gestió Acadèmica | |||
111 | GRI | Gabinet de Relacions Internacionals | |||
640 | SLT | Servei de Llengües i Terminologia | |||
046 | USSED | Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat | |||
056 | ART/CTT | Àrea de Recerca i Transferència / CTT | |||
133 | SGERI | Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació | |||
153 | SGCRI | Servei de Gestió del Coneixement de la Recerca i la Innovació | |||
152 | SSRI | Servei de Suport a la Recerca i la Innovació | |||
131 | SGI | Servei de Gestió de la Innovació | |||
057 | AES | Àrea d'Economia i Serveis | |||
002 | SE | Servei d'Economia | |||
033 | SCAC | Servei de Contractació Administrativa i Compres | |||
101 | SCG | Servei de Control de Gestió | |||
070 | AI | Àrea d'Infraestructures | |||
102 | SI | Servei d'Infraestructures | |||
620 | UPCesports | Servei d'Esports | |||
072 | APDI | Àrea de Personal Docent i Investigador | |||
049 | SPDI | Servei de PDI | |||
042 | SSICE | Servei de suport a l'ICE | |||
053 | APASO | Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització | |||
048 | SPAS | Servei de PAS | |||
020 | SDP | Servei de Desenvolupament Professional | |||
026 | SSGA | Servei de Suport a la Gestió | |||
051 | SDO | Servei de Desenvolupament Organitzatiu | |||
073 | ACC | Àrea de Cultura i Comunitat | |||
520 | BUPC | Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius | |||
029 | GIC | Gabinet d'Innovació i Comunitat | |||
063 | ASJAR | Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos | |||
038 | SJC | Serveis Jurídics i Convenis | |||
PD | Protecció Dades | ||||
546 | SPRL | Servei de Prevenció de Riscos Laborals | |||
061 | AreaTIC | Àrea TIC | |||
044 | SSTICI | Servei de Suport TIC i Innovació | |||
045 | GPTICE | Gabinet de Projectes TIC específics | |||
043 | SDDSTIC | Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC | |||
074 | DPAQ | Direcció de Planificació, Avaluació i Qualitat | |||
052 | GPAQ | Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat | |||
054 | GRI | Gabinet del Rector | |||
041 | SC | Servei de Comunicació | |||
120 | CS | Gabinet del Consell Social | |||
160 | CCN | Coordinació del Campus Nord | |||
Unitats descentralitzades | |||||
171 | UTGAC | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins | |||
172 | UTGAN | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica | |||
173 | UTGAM | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques | |||
181 | UTGCBL | Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat | |||
182 | UTGVG | Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú | |||
183 | UTGAB | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona | |||
184 | UTGM | Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa | |||
185 | UTGASC | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Arquitectura de Sant Cugat | |||
188 | UTGAEIB | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona | |||
189 | UTGAE | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació | |||
192 | UTGCT | Unitat Transversal de Gestió del Campus Terrassa | |||
193 | UTGAOO | Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria | |||
194 | UTGCDB | Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs | |||
195 | UTGCNTIC | Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord | |||
Dades a juliol de 2022 |