sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.2.6

1.2.6 Accés als màsters universitaris

Descripció Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC, classificats per àmbits, amb la seva oferta de places, preinscripció i matrícula al llarg dels tres darrers anys acadèmics.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Àmbit Estudi 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula
Arquitectura, Urbanisme i Edificació Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 30 101 17 30 243 24 25 257 18
Màster en Edificació 25 70 46 35 128 59 60 183 53
Màster en Gestió i Valoració Urbana 25 98 26 25 41 33 25 90 28
Màster en Paisatgisme 30 105 33 30 113 35 30 113 34
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 223 66 60 142 79 60 238 59
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 35 74 22 35 75 19 35 75 21
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 80 125 52 80 152 58 80 155 66
Màster en Urbanisme 50 120 28 50 96 45 50 143 38
Enginyeria Aeroespacial Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 25 60 18 25 41 23 25 73 22
Ciències
Aplicades
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - - - - - - 30 43 15
Master en Estadística i Investigació Operativa 50 63 36 50 85 42 40 86 31
Màster en Enginyeria Matemàtica 40 18 10 40 24 3 - - -
Màster en Física Computacional i Aplicada 25 16 11 25 4 17 25 41 18
Màster en Fotònica 30 31 30 30 28 31 30 42 16
Màster en Lògica Pura i Aplicada 35 16 6 35 - - 35 23 9
Màster en Matemàtica Aplicada 40 17 9 40 43 9 - - -
Màster en Optometria i Ciències de la Visió 32 46 27 32 21 27 32 38 14
Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules 40 6 6 40 (2) 8 40 13 8
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 50 117 49 50 126 35 50 126 29
Enginyeria
Civil
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 25 22 22 25 8 8 25 22 18
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 50 99 52 50 139 53 50 174 44
Master in Computational Mechanics 60 1 11 30 16 16 25 10 3
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 18 11 50 12 13 50 13 8
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 40 59 14 30 51 24 30 95 31
Màster en Enginyeria Civil 48 127 34 25 73 28 25 115 30
Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 20 7 7 20 5 5 20 11 10
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 25 103 13 25 89 33 25 119 35
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 20 10 2 20 13 3 15 25 5
Màster en Recursos Hídrics 20 32 6 20 45 38 20 45 6
Enginyeria de Biosistemes Màster en Agricultura per al Desenvolupament 20 36 9 20 30 7 20 37 11
Màster en Aqüicultura 35 61 15 35 68 26 35 66 22
Màster en Enginyeria Biotecnològica 25 25 7 25 37 10 25 49 9
Màster en Millora Genètica Vegetal 30 32 32 30 34 5 30 38 16
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 19 14 30 3 5 30 14 6
Enginyeria
Industrial
Màster en Automàtica i Robòtica 30 94 32 30 86 38 40 161 32
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 30 31 4 30 38 18 30 45 2
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 14 14 30 11 8 30 18 3
Màster en Enginyeria Biomèdica 40 10 42 40 222 67 40 189 51
Màster en Enginyeria del Cuir 30 21 12 20 10 7 20 19 11
Màster en Enginyeria en Energia 60 119 45 60 172 43 60 216 49
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  25 23 19 25 9 12 25 39 17
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 9 6 20 24 13 20 24 4
Màster en Nanociència i Nanotecnologia 55 102 21 - - - 20 (2) 26
Màster en Logística, Transport i Mobilitat 30 67 17 50 87 16 50 102 43
Màster en Polímers i Biopolímers 30 35 11 30 40 18 30 53 19
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 30 35 11 15 19 12 15 25 7
Gestió i Organització d'Empreses Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 90 166 78 90 209 78 90 179 66
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Màster en Enginyeria Ambiental 60 78 14 60 53 18 30 53 16
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 25 41 12 25 34 49 25 55 12
Màster en Sostenibilitat 60 138 43 50 94 35 30 94 30
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 41 17 40 65 18 40 82 17
Màster en Computació 40 103 29 40 62 18 40 89 20
Master en Enginyeria Electrònica  64 64 20 64 57 39 64 154 63
Màster en Enginyeria Telemàtica 30 63 14 30 50 9 30 97 19
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 83 13 30 49 28 30 124 22
Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 37 13 30 78 8 30 77 14
Màster en Intel·ligència Artificial 40 57 21 40 69 27 50 116 27
Màster en Tecnologies de la Informació  50 117 24 50 94 37 50 96 24
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 164 62 20 109 67 20 161 39
Altres Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes   - - - 150 345 (3) 201 200 181 145
TOTAL 2.189 3.669 1.335 2.216 4.071 1.705 2.206 5.366 1.511
(1) Aquest estudi és d'impartició biannual i no ha ofert places per al curs 2007-2008
(2) No es disposa de dades  d'aquest estudi
(3) Aquesta dada fa referència a la demanda en 1a preferència d'aquet estudi
Dades a juliol 2010

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40