Āmbit Estudi 2008-2009 2009-2010 2010-2011    
  Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula    
  Arquitectura, Urbanisme i Edificaciķ Māster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 30 101 17 30 243 24 25 257 18  
  Māster en Edificaciķ 25 70 46 35 128 59 60 183 53  
  Māster en Gestiķ i Valoraciķ Urbana 25 98 26 25 41 33 25 90 28  
  Māster en Paisatgisme 30 105 33 30 113 35 30 113 34  
  Māster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 223 66 60 142 79 60 238 59  
  Māster en Teoria i Histōria de l'Arquitectura 35 74 22 35 75 19 35 75 21  
  Māster en Teoria i Prāctica del Projecte d'Arquitectura 80 125 52 80 152 58 80 155 66  
  Māster en Urbanisme 50 120 28 50 96 45 50 143 38  
  Enginyeria Aeroespacial Māster en Cičncia i Tecnologia Aeroespacial 25 60 18 25 41 23 25 73 22  
  Cičncies
Aplicades
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - - - - - - 30 43 15  
  Master en Estadística i Investigaciķ Operativa 50 63 36 50 85 42 40 86 31  
  Māster en Enginyeria Matemātica 40 18 10 40 24 3 - - -  
  Māster en Física Computacional i Aplicada 25 16 11 25 4 17 25 41 18  
  Māster en Fotōnica 30 31 30 30 28 31 30 42 16  
  Māster en Lōgica Pura i Aplicada 35 16 6 35 - - 35 23 9  
  Māster en Matemātica Aplicada 40 17 9 40 43 9 - - -  
  Māster en Optometria i Cičncies de la Visiķ 32 46 27 32 21 27 32 38 14  
  Māster en Radiaciķ de Sincrotrķ i Acceleradors de Partícules 40 6 6 40 (2) 8 40 13 8  
  Māster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenciķ de Riscos Laborals 50 117 49 50 126 35 50 126 29  
  Enginyeria
Civil
Māster en Anālisi Estructural de Monuments i Construccions Histōriques (SAMHC) 25 22 22 25 8 8 25 22 18  
  Māster en Cičncies del Mar: Oceanografia i Gestiķ del Medi Marí 50 99 52 50 139 53 50 174 44  
  Master in Computational Mechanics 60 1 11 30 16 16 25 10 3  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 18 11 50 12 13 50 13 8  
  Māster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 40 59 14 30 51 24 30 95 31  
  Māster en Enginyeria Civil 48 127 34 25 73 28 25 115 30  
  Māster en Enginyeria i Gestiķ Costanera i Marítima (COMEM) 20 7 7 20 5 5 20 11 10  
  Māster en Enginyeria Estructural i de la Construcciķ 25 103 13 25 89 33 25 119 35  
  Māster en Mčtodes Numčrics en Enginyeria 20 10 2 20 13 3 15 25 5  
  Māster en Recursos Hídrics 20 32 6 20 45 38 20 45 6  
  Enginyeria de Biosistemes Māster en Agricultura per al Desenvolupament 20 36 9 20 30 7 20 37 11  
  Māster en Aqüicultura 35 61 15 35 68 26 35 66 22  
  Māster en Enginyeria Biotecnolōgica 25 25 7 25 37 10 25 49 9  
  Māster en Millora Genčtica Vegetal 30 32 32 30 34 5 30 38 16  
  Māster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 19 14 30 3 5 30 14 6  
  Enginyeria
Industrial
Māster en Automātica i Robōtica 30 94 32 30 86 38 40 161 32  
  Māster en Cičncia i Enginyeria de Materials 30 31 4 30 38 18 30 45 2  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 14 14 30 11 8 30 18 3  
  Māster en Enginyeria Biomčdica 40 10 42 40 222 67 40 189 51  
  Māster en Enginyeria del Cuir 30 21 12 20 10 7 20 19 11  
  Māster en Enginyeria en Energia 60 119 45 60 172 43 60 216 49  
  Māster en Enginyeria Tčxtil, Paperera i Grāfica  25 23 19 25 9 12 25 39 17  
  Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 9 6 20 24 13 20 24 4  
  Māster en Nanocičncia i Nanotecnologia 55 102 21 - - - 20 (2) 26  
  Māster en Logística, Transport i Mobilitat 30 67 17 50 87 16 50 102 43  
  Māster en Polímers i Biopolímers 30 35 11 30 40 18 30 53 19  
  Māster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 30 35 11 15 19 12 15 25 7  
  Gestiķ i Organitzaciķ d'Empreses Māster en Estudis de Dones, Gčnere i Ciutadania 90 166 78 90 209 78 90 179 66  
  Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Māster en Enginyeria Ambiental 60 78 14 60 53 18 30 53 16  
  Māster en Enginyeria de Recursos Naturals 25 41 12 25 34 49 25 55 12  
  Māster en Sostenibilitat 60 138 43 50 94 35 30 94 30  
  Tecnologies de la Informaciķ i les Comunicacions Māster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 41 17 40 65 18 40 82 17  
  Māster en Computaciķ 40 103 29 40 62 18 40 89 20  
  Master en Enginyeria Electrōnica  64 64 20 64 57 39 64 154 63  
  Māster en Enginyeria Telemātica 30 63 14 30 50 9 30 97 19  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 83 13 30 49 28 30 124 22  
  Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 37 13 30 78 8 30 77 14  
  Māster en Intelˇligčncia Artificial 40 57 21 40 69 27 50 116 27  
  Māster en Tecnologies de la Informaciķ  50 117 24 50 94 37 50 96 24  
  Māster en Enginyeria i Gestiķ de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 164 62 20 109 67 20 161 39  
  Altres Māster universitari en Formaciķ del Professorat d'Educaciķ Secundāria Obligatōria i Batxillerat, Formaciķ Professional i Ensenyament d'Idiomes   - - - 150 345 (3) 201 200 181 145  
  TOTAL   2.189 3.669 1.335 2.216 4.071 1.705 2.206 5.366 1.511    
  (1) Aquest estudi és d'imparticiķ biannual i no ha ofert places per al curs 2007-2008    
  (2) No es disposa de dades  d'aquest estudi    
  (3) Aquesta dada fa referčncia a la demanda en 1a preferčncia d'aquet estudi      
  Dades a juliol 2010