Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat Centres docents Departaments Instituts
    1.4.1 Titulades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles  
    1.4.1.2 ANÀLISI DE LA DURADA  
                                     
    ANY ACADÈMIC 2005-2006  
                                     
    Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis  
       
                                     
    Centre Estudi Titulades/ats 2005-2006 Durada dels estudis (2)  
    Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
    Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
    Nombre Mitjana de permanència (1)  
    Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
    200 FME 01 Llic. en Matemàtiques 44 5,6 54 38,9% 21 47,7% 15 34,1% 6 13,6% 2 4,5%  
    210 ETSAB 01 Arquitecte 291 9,4 383 3,4% 13 4,5% 10 3,4% 39 13,4% 229 78,7%  
    220 ETSEIAT 01 Eng. Industrial 134 7,4 177 12,4% 22 16,4% 20 14,9% 27 20,1% 65 48,5%  
    230 ETSETB 01 Eng. de Telecomunicació 238 7,4 455 1,1% 5 2,1% 53 22,3% 76 31,9% 104 43,7%  
    240 ETSEIB 01 Eng. Industrial 259 7,0 458 4,8% 22 8,5% 70 27,0% 89 34,4% 78 30,1%  
    240 ETSEIB 04 Eng. Química 50 6,4 77 7,8% 6 12,0% 23 46,0% 15 30,0% 6 12,0%  
    250 ETSECCPB 01 Eng. de Camins, Canals i Ports 113 8,1 168 2,4% 4 3,5% 4 3,5% 36 31,9% 69 61,1%  
    250 ETSECCPB 04 Eng. Geològica 23 9,2 46 - - - - - 5 21,7% 18 78,3%  
    270 FIB 02 Eng. en Informàtica 320 8,9 406 4,9% 20 6,3% 60 18,8% 54 16,9% 186 58,1%  
    290 ETSAV 01 Arquitectura 103 7,6 130 9,2% 12 11,7% 8 7,8% 34 33,0% 49 47,6%  
    TOTAL ESTUDIS DE 1R I 2N CICLES. CENTRES DOCENTS 1.575 8,0 2.354 5,3% 125 7,9% 263 16,7% 381 24,2% 806 51,2%  
    (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats    
    (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg    
                                     
 
    Estudis de 2n cicles. Centres propis  
       
                                     
    Centre Estudi Titulades/ats 2005-2006 Durada dels estudis (2)  
    Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
    Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
    Nombre Mitjana de permanència (1)  
    Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
    200 FME 03 Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques 12 4,7 24 - - - 1 8,3% 5 41,7% 6 50,0%  
    220 ETSEIAT 01 Eng. Industrial 63 4,0 101 - - - 39 61,9% 13 20,6% 11 17,5%  
    220 ETSEIAT 02 Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 16 4,3 29 - - - 7 43,8% 4 25,0% 5 31,3%  
    220 ETSEIAT 03 Eng. en Organització Industrial 108 3,9 198 - - - 52 48,1% 36 33,3% 20 18,5%  
    230 ETSETB 01 Eng. de Telecomunicació 27 4,7 56 - - - 2 7,4% 10 37,0% 15 55,6%  
    230 ETSETB 02 Eng. en Electrònica 32 4,5 90 1,1% 1 3,1% 6 18,8% 13 40,6% 12 37,5%  
    240 ETSEIB 01 Eng. Industrial 26 3,3 20 45,0% 9 34,6% 10 38,5% 4 15,4% 3 11,5%  
    240 ETSEIB 03 Eng. en Organització Industrial 20 3,9 53 3,8% 2 10,0% 8 40,0% 5 25,0% 5 25,0%  
    240 ETSEIB 04 Eng. Química 3 2,7 6 16,7% 1 33,3% 2 66,7% - - - -  
    240 ETSEIB 05 Eng. de Materials 19 3,6 55 5,5% 3 15,8% 9 47,4% 1 5,3% 6 31,6%  
    250 ETSECCPB 01 Eng. de Camins, Canals i Ports 12 4,5 38 7,9% 3 25,0% 4 33,3% 1 8,3% 4 33,3%  
    270 FIB 02 Eng. en Informàtica 79 5,2 65 4,6% 3 3,8% 27 34,2% 18 22,8% 31 39,2%  
    280 FNB 04 Llic. de Nàutica i Transport Marítim 16 3,7 21 9,5% 2 12,5% 7 43,8% 3 18,8% 4 25,0%  
    280 FNB 05 Llic. en Màquines Navals 2 3,5 11 - - - 1 50,0% 1 50,0% - -  
    300 EPSC 04 Eng. de Telecomunicació 42 2,9 60 20,0% 12 28,6% 24 57,1% 4 9,5% 2 4,8%  
    310 EPSEB 03 Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació 13 2,9 61 1,6% 1 7,7% 12 92,3% - - - -  
    340 EPSEVG 10 Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 13 3,0 26 - - - 13 100,0% - - - -  
    TOTAL ESTUDIS DE 2N CICLE. CENTRES DOCENTS 503 4,0 914 4,0% 37 7,4% 224 44,5% 118 23,5% 124 24,7%  
    (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats    
    (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg    
                                     
 
    Estudis de 1r cicle. Centres propis  
       
                                     
    Centre Estudi Titulades/ats 2005-2006 Durada dels estudis (2)  
    Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
    Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
    Nombre Mitjana de permanència (1)  
    Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
    200 FME 02 Dipl. en Estadística 15 4,3 34 23,5% 8 53,3% 5 33,3% - - 2 13,3%  
    250 ETSECCPB 02 Eng. Tècn. en Obres Públiques 145 5,8 231 4,3% 10 6,9% 25 17,2% 33 22,8% 77 53,1%  
    270 FIB 04 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 94 8,9 103 3,9% 4 4,3% 6 6,4% 14 14,9% 70 74,5%  
    270 FIB 05 Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 114 8,7 103 2,9% 3 2,6% 10 8,8% 13 11,4% 88 77,2%  
    280 FNB 02 Dipl. en Màquines Navals 9 6,6 24 4,2% 1 11,1% 2 22,2% - - 6 66,7%  
    280 FNB 03 Dipl. en Navegació Marítima 28 4,5 41 17,1% 7 25,0% 9 32,1% 6 21,4% 6 21,4%  
    280 FNB 06 Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 33 4,6 69 5,8% 4 12,1% 15 45,5% 6 18,2% 8 24,2%  
    300 EPSC 02 Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació 72 4,2 122 12,3% 15 20,8% 35 48,6% 16 22,2% 6 8,3%  
    300 EPSC 03 Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica 66 4,3 172 3,5% 6 9,1% 37 56,1% 19 28,8% 4 6,1%  
    300 EPSC 05 Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació 41 3,3 81 33,3% 27 66% 14 34,1% - - - -  
    310 EPSEB 01 Arquitecte Tècnic 372 6,0 464 16,4% 76 20,4% 115 30,9% 93 25,0% 88 23,7%  
    310 EPSEB 02 Eng. Tècn. en Topografia 48 5,9 70 2,9% 2 4,2% 5 10,4% 16 33,3% 25 52,1%  
    320 EUETIT 02 Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil 19 4,3 29 27,6% 8 42,1% 3 15,8% 6 31,6% 2 10,5%  
    320 EUETIT 03 Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 63 4,7 83 15,7% 13 20,6% 19 30,2% 21 33,3% 10 15,9%  
    320 EUETIT 04 Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 32 5,1 80 7,5% 6 18,8% 6 18,8% 12 37,5% 8 25,0%  
    320 EUETIT 05 Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 82 5,2 139 8,6% 12 14,6% 25 30,5% 15 18,3% 30 36,6%  
    320 EUETIT 06 Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 38 4,8 78 3,8% 3 7,9% 19 50,0% 6 15,8% 10 26,3%  
    320 EUETIT 07 Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge 47 4,1 81 12,3% 10 21,3% 20 42,6% 17 36,2% - -  
    330 EUPM 03 Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 48 5,0 103 7,8% 8 16,7% 19 39,6% 10 20,8% 11 22,9%  
    330 EPSEM 04 Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 18 5,0 19 21,1% 4 22,2% 2 11,1% 7 38,9% 5 27,8%  
    330 EPSEM 05 Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 19 4,7 45 13,3% 6 31,6% 6 31,6% 1 5,3% 6 31,6%  
    330 EPSEM 06 Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines 13 4,6 31 9,7% 3 23,1% 4 30,8% 3 23,1% 3 23,1%  
    330 EPSEM 07 Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 16 5,2 41 7,3% 3 18,8% 3 18,8% 4 25,0% 6 37,5%  
    340 EPSEVG 04 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 28 5,7 90 2,2% 2 7,1% 3 10,7% 9 32,1% 14 50,0%  
    340 EPSEVG 05 Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 65 5,7 123 4,1% 5 7,7% 11 16,9% 16 24,6% 33 50,8%  
    340 EPSEVG 06 Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 33 6,4 49 4,1% 2 6,1% 7 21,2% 6 18,2% 18 54,5%  
    340 EPSEVG 07 Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 18 6,6 32 - - - 4 22,2% 4 22,2% 10 55,6%  
    340 EPSEVG 08 Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 29 5,4 58 6,9% 4 13,8% 3 10,3% 8 27,6% 14 48,3%  
    340 EPSEVG 09 Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 69 7,5 85 7,1% 6 8,7% 5 7,2% 9 13,0% 49 71,0%  
    370 EUOOT 01 Dipl. en Òptica i Optometria 87 4,4 135 14,8% 20 23,0% 41 47,1% 15 17,2% 11 12,6%  
    TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS 1.761 5,7 2.815 9,9% 278 15,8% 478 27,1% 385 21,9% 620 35,2%  
    TOTAL CENTRES PROPIS 3.839 6,5 6.083 7,2% 440 11,5% 965 25,1% 884 23,0% 1.550 40,4%  
    (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats    
    (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg    
                                     
 
 
    Estudis de 1r cicle. Centres adscrits  
       
                                     
    Centre Estudi Titulats/ades 2005-2006 DURADA DELS ESTUDIS (2)  
    Nous de 1r n anys enrere (3) % titulats/ades en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulats/ades en funció de la durada dels estudis  
    Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
    Nombre Mitjana de permanència (1)  
    Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
    801 EUNCET 01 Dipl. en Ciències Empresarials 67 4,8 105 11,4% 12 17,9% 20 29,9% 14 20,9% 21 31,3%  
    801 EUNCET 02 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 34 3,9 80 11,3% 9 26,5% 19 55,9% 6 17,6% - -  
    802 EAE 01 Dipl. en Ciències Empresarials 55 3,5 59 62,7% 37 67,3% 8 14,5% 5 9,1% 5 9,1%  
    820 EUETIB 02 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 141 4,5 250 8,8% 22 15,6% 57 40,4% 41 29,1% 21 14,9%  
    820 EUETIB 03 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 36 4,9 90 2,2% 2 5,6% 20 55,6% 5 13,9% 9 25,0%  
    820 EUETIB 04 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 81 4,3 102 20,6% 21 25,9% 35 43,2% 13 16,0% 12 14,8%  
    820 EUETIB 05 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 71 4,6 180 5,6% 10 14,1% 30 42,3% 15 21,1% 16 22,5%  
    830 EUETAB-ESAB 02 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 50 4,6 75 2,7% 2 4,0% 26 52,0% 16 32,0% 6 12,0%  
    830 EUETAB-ESAB 03 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 48 5,1 63 - - - 9 18,8% 29 60,4% 10 20,8%  
    830 EUETAB-ESAB 04 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 22 6,8 72 - - - 1 4,5% 5 22,7% 16 72,7%  
    840 EUPMT 04 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 43 5,5 41 14,6% 6 14,0% 14 32,6% 4 9,3% 19 44,2%  
    840 EUPMT 05 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 35 5,3 57 7,0% 4 11,4% 5 14,3% 4 11,4% 11 31,4%  
    840 EUPMT 06 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 24 5,0 40 5,0% 2 8,3% 11 45,8% 8 33,3% 14 58,3%  
    860 EUETII 02 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 15 5,1 24 12,5% 3 20,0% 5 33,3% 3 20,0% 4 26,7%  
    870 EUETTPC 02 Eng. Tècn. In. en Tèxtil 7 7,0 9 - - - 1 14,3% 1 14,3% 5 71,4%  
    TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS 729 4,7 1.247 10,4% 130 17,8% 261 35,8% 169 23,2% 169 23,2%  
    TOTAL UPC 4.568 6,2 7.330 7,8% 570 12,5% 1.226 26,8% 1.053 23,1% 1.719 37,6%  
    (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats    
    (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg    
                                     
  Dades a maig 2007  
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2007
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2006-2007