Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat Centres docents Departaments Instituts
    1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles  
    1.3.2.3 DISTRIBUCIÓ PER EDAT I GÈNERE  
                   
    ANY ACADÈMIC 2006-2007  
   
                   
    Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total  
    Menors de 20 anys 783 30,6% 1.775 69,4% 2.558 9,6%  
    20 anys 775 28,9% 1.909 71,1% 2.684 10,1%  
    21 anys 882 30,5% 2.014 69,5% 2.896 10,9%  
    22 anys 969 31,3% 2.129 68,7% 3.098 11,6%  
    23 anys 887 28,7% 2.205 71,3% 3.092 11,6%  
    24 anys 771 28,1% 1.969 71,9% 2.740 10,3%  
    25 anys 616 26,1% 1.740 73,9% 2.356 8,8%  
    26 anys 478 26,2% 1.345 73,8% 1.823 6,8%  
    27 anys 314 24,1% 991 75,9% 1.305 4,9%  
    28 anys 209 21,9% 745 78,1% 954 3,6%  
    29 anys 143 19,3% 598 80,7% 741 2,8%  
    Majors de 29 anys 468 19,5% 1.936 80,5% 2.404 9,0%  
    TOTAL 7.295 27,4% 19.356 72,6% 26.651 100,0%  
                   
 
 
   
   
             
      Edat % Dones % Homes    
      < 20 30,6% 69,39%    
      20 28,9% 71,13%    
      21 30,5% 69,54%    
      22 31,3% 68,72%    
      23 28,7% 71,31%    
      24 28,1% 71,86%    
      25 26,1% 73,85%    
      26 26,2% 73,78%    
      27 24,1% 75,94%    
      28 21,9% 78,09%    
      29 19,3% 80,70%    
      >29 19,5% 80,53%    
         
         
   
       
 
 
           
    Dades per fer els gràfics        
    Edat Dones Homes    
    < 20 -783 1.775    
    20 -775 1.909    
    21 -882 2.014    
    22 -969 2.129    
    23 -887 2.205    
    24 -771 1.969    
    25 -616 1.740    
    26 -478 1.345    
    27 -314 991    
    28 -209 745    
    29 -143 598    
    >29 -468 1.936    
         
   
   
   
   
   
  Dades a juliol de 2007    
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2007
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2006-2007