Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat Centres docents Departaments Instituts
    1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles          
    1.3.1.3 DISTRIBUCIÓ SEGONS EL GRAU DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1R CURS    
                                 
    ANY ACADÈMIC 2006-2007    
         
                                 
    Centre docent Comprensió oral Expressió oral Comprensió escrita Expressió escrita    
    Regular Nul Regular Nul Regular Nul Regular Nul    
    200 FME 61 2 1 61 1 2 62 1 1 61 1 2    
    210 ETSAB 332 37 18 309 31 47 331 36 20 309 28 50    
    220 ETSEIAT 300 7 2 295 9 5 298 9 2 287 17 5    
    230 ETSETB 229 12 4 223 14 8 232 10 3 219 14 12    
    240 ETSEIB 523 14 3 513 16 11 523 14 3 502 24 14    
    250 ETSECCPB 433 8 5 419 17 10 433 8 5 416 17 13    
    270 FIB 518 20 6 494 31 19 515 23 6 474 50 20    
    280 FNB 120 4 - 113 9 2 120 4 - 110 9 5    
    290 ETSAV 117 5 3 115 4 6 117 5 3 114 4 7    
    300 EPSC 343 12 2 322 30 5 346 9 2 326 23 8    
    310 EPSEB 528 15 4 495 41 11 521 21 5 490 39 18    
    320 EUETIT 421 3 2 397 27 2 417 6 3 395 26 5    
    330 EPSEM 197 1 - 191 7 - 197 1 - 185 13 -    
    340 EPSEVG 223 7 1 208 21 2 222 7 2 201 25 5    
    370 EUOOT 100 5 11 94 6 16 101 5 10 92 7 17    
    TOTAL 4.445 152 62 4.249 264 146 4.435 159 65 4.181 297 181    
    %SOBRE EL TOTAL 95,4% 3,3% 1,3% 91,2% 5,7% 3,1% 95,2% 3,4% 1,4% 89,7% 6,4% 3,9%    
    Percentatge de respostes vàlides (respecte dels nous de 1r): 99,12%.          
                                 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dades a maig 2007  
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2007
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2006-2007