Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
arxiu PDF Dades Estadístiques i de Gestió
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat

Docència

    1.3.4 Estudiantat de doctorat                              
  1.3.4.2 DISTRIBUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT DE DOCTORAT (TOTAL I NOU) SEGONS L'EDAT, EL GÈNERE I LA PROCEDÈNCIA  
         
  ANY ACADÈMIC 2005-2006    
          100  
                                       
    Unitat Codi progr. Nom programa Estudiantat nou Total estudiantat  
    Dones Homes Total % Dones % Homes Estrangers % Estrangers Dones Homes Total % Dones % Homes Estrangers % Estrangers  
    1. ARQUITECTURA I URBANISME  
    703 CA 59 Teoria i història de l'arquitectura 17 22 39 43,6 56,4 26 66,7 77 69 146 52,7 47,3 114 78,1  
    703 CA 90 (1) Història de l'arquitectura - - - - - - - 1 - 1 100 - - -  
    704 CA1 11 Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura 8 12 20 40 60 8 40 33 38 71 46,5 53,5 51 71,8  
    704 CA1 44 Gestió i valoració urbana 7 11 18 38,9 61,1 8 44,4 23 38 61 37,7 62,3 30 49,2  
    704 CA1 105 Construcció, restauració i rehabilitació arquitectònica 6 8 14 42,9 57,1 10 71,4 37 33 70 52,9 47,1 41 58,6  
    716 EA 12 Anàlisi d'estructures arquitectòniques 4 3 7 57,1 42,9 - - 4 11 15 26,7 73,3 - -  
    718 EGA1 56 Comunicació visual en arquitectura i disseny 5 3 8 62,5 37,5 6 75 23 27 50 46 54 31 62  
    735 PA 22 (1) El sentit de l'arquitectura moderna - - - - - - - 1 - 1 100 - - -  
    735 PA 23 (1) Els nous instruments de l'arquitectura - - - - - - - - 3 3 - 100 - -  
    735 PA 52 (1) Proj. d'arquit.: Text i context cultural a l'entorn del projecte - - - - - - - 1 1 2 50 50 - -  
    735 PA 104 Projectes arquitectònics 31 25 56 55,4 44,6 34 60,7 168 228 396 42,4 57,6 264 66,7  
    740 UOT 60 Urbanisme 31 27 58 53,4 46,6 50 86,2 90 82 172 52,3 47,7 137 79,7  
    TOTAL 109 111 220 49,5 50,5 142 64,5 458 530 988 46,4 53,6 668 67,6  
    2. CIÈNCIES APLICADES  
    200 FME 48 Matemàtica aplicada 4 11 15 26,7 73,3 3 20 24 40 64 37,5 62,5 18 28,1  
    300 EPSC 109 Ciència i tecnologia aerospacial 2 7 9 22,2 77,8 3 33,3 6 18 24 25 75 6 25  
    707 ESAII 25 Enginyeria biomèdica 5 13 18 27,8 72,2 11 61,1 12 30 42 28,6 71,4 25 59,5  
    711 EHMA 20 Ciències del mar 6 3 9 66,7 33,3 2 22,2 22 34 56 39,3 60,7 24 42,9  
    720 FA 103 Física aplicada i simulació en ciències 5 13 18 27,8 72,2 10 55,6 15 43 58 25,9 74,1 24 41,4  
    731 OO 50 Enginyeria òptica 2 - 2 100 - - - 8 15 23 34,8 65,2 4 17,4  
    742 CEN 18 Ciència i enginyeria nàutiques 1 8 9 11,1 88,9 - - 3 29 32 9,4 90,6 3 9,4  
    TOTAL 25 55 80 31,3 68,8 29 36,3 90 209 299 30,1 69,9 104 34,8  
    3. ENGINYERIA CIVIL  
    250 ETSECCPB 26 Enginyeria civil 1 12 13 7,7 92,3 7 53,8 14 53 67 20,9 79,1 39 58,2  
    706 EC 27 Enginyeria de la construcció 3 9 12 25 75 7 58,3 10 33 43 23,3 76,7 29 67,4  
    708 ETCG 29 Enginyeria del terreny 6 9 15 40 60 9 60 25 45 70 35,7 64,3 38 54,3  
    708 ETCG 38 Enginyeria sísmica i dinàmica estructural 1 2 3 33,3 66,7 3 100 5 18 23 21,7 78,3 19 82,6  
    722 ITT 36 Gestió del territori i infraestructures del transport - 3 3 - 100 2 66,7 9 22 31 29 71 19 61,3  
    737 RMEE 13 Anàlisi estructural 1 11 12 8,3 91,7 6 50 3 40 43 7 93 24 55,8  
    TOTAL 12 46 58 20,7 79,3 34 58,6 66 211 277 23,8 76,2 168 60,6  
    4. ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS  
    440 IOC 17 Automatització avançada i robòtica 2 13 15 13,3 86,7 9 60 4 47 51 7,8 92,2 29 56,9  
    707 ESAII 32 Control, visió i robòtica 1 16 17 5,9 94,1 7 41,2 3 60 63 4,8 95,2 27 42,9  
    709 EE 30 Enginyeria elèctrica 4 11 15 26,7 73,3 3 20 5 50 55 9,1 90,9 7 12,7  
    712 EM 35 Enginyeria mecànica - 5 5 - 100 3 60 5 17 22 22,7 77,3 6 27,3  
    717 EGE 54 Enginyeria multimèdia 2 2 4 50 50 3 75 13 20 33 39,4 60,6 27 81,8  
    721 FEN 37 Enginyeria nuclear 2 14 16 12,5 87,5 3 18,8 8 29 37 21,6 78,4 4 10,8  
    732 OE 10 Administració i direcció d'empreses 20 16 36 55,6 44,4 17 47,2 63 63 126 50 50 56 44,4  
    736 PE 53 Projectes d'innovació tecnològica en l'enginyeria 4 5 9 44,4 55,6 7 77,8 14 30 44 31,8 68,2 30 68,2  
    TOTAL 35 82 117 29,9 70,1 52 44,4 115 316 431 26,7 73,3 186 43,2  
    5. ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT  
    124 (2) 106 Sostenibilitat, tecnologia i humanisme 9 9 18 50 50 12 66,7 21 24 45 46,7 53,3 24 53,3  
    736 PE 24 Enginyeria ambiental 3 2 5 60 40 4 80 16 18 34 47,1 52,9 25 73,5  
    736 PE 110 Enginyeria de projectes: medi ambient, seguretat, qualitat i comunicació 7 20 27 25,9 74,1 23 85,2 20 36 56 35,7 64,3 39 69,6  
    741 EMRN 55 Recursos naturals i medi ambient 5 5 10 50,0 50,0 2 20 14 19 33 42,4 57,6 9 27,3  
    745 EAB 111 Biotecnologia agroalimentària i sostenibilitat 7 6 13 53,8 46,2 5 38,5 21 17 38 55,3 44,7 15 39,5  
    TOTAL 31 42 73 42,5 57,5 46 63,0 92 114 206 44,7 55,3 112 54,4  
    6. ENGINYERIA QUÍMICA, TÈRMICA I DELS MATERIALS  
    702 CMEM 19 Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica 2 11 13 15,4 84,6 8 61,5 19 37 56 33,9 66,1 30 53,6  
    713 EQ 28 Enginyeria de processos químics 5 8 13 38,5 61,5 7 53,8 15 23 38 39,5 60,5 21 55,3  
    713 EQ 51 Polímers i biopolímers 3 4 7 42,9 57,1 2 28,6 17 15 32 53,1 46,9 11 34,4  
    714 ETP 41 Enginyeria tèxtil i paperera 1 2 3 33,3 66,7 - - 12 8 20 60 40 5 25,0  
    724 MMT 40 Enginyeria tèrmica 1 4 5 20 80 2 40 9 23 32 28,1 71,9 11 34,4  
    729 MF 43 Fluïds, turbomàquines i potència fluïda - 1 1 - 100 - - 1 10 11 9,1 90,9 4 36,4  
    TOTAL 12 30 42 28,6 71,4 19 45,2 73 116 189 38,6 61,4 82 43,4  
    7. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS  
    701 AC 16 Arquitectura i tecnologia de computadors 5 25 30 16,7 83,3 11 36,7 14 126 140 10 90 43 30,7  
    710 EEL 31 Enginyeria electrònica 3 27 30 10 90 15 50 6 86 92 6,5 93,5 36 39,1  
    715 EIO 15 Aplicacions tècniques i informàtiques de l'estadística, la investigació operativa i l'optimització 6 9 15 40 60 6 40 18 36 54 33,3 66,7 29 53,7  
    723 LSI 46 Intel·ligència artificial 5 9 14 35,7 64,3 5 35,7 12 61 73 16,4 83,6 25 34,2  
    723 LSI 57 Software 6 13 19 31,6 68,4 4 21,1 25 67 92 27,2 72,8 33 35,9  
    739 TSC 58 Teoria del senyal i comunicacions 6 38 44 13,6 86,4 15 34,1 30 138 168 17,9 82,1 47 28,0  
    744 ENTEL 39 Enginyeria telemàtica 3 10 13 23,1 76,9 3 23,1 20 48 68 29,4 70,6 28 41,2  
    TOTAL 34 131 165 20,6 79,4 59 35,8 125 562 687 18,2 81,8 241 35,1  
    TOTAL UPC 258 497 755 34,2 65,8 381 50,5 1.019 2.058 3.077 33,1 66,9 1.561 50,7  
    (1) Programes no vigents  
    (2) Càtedra UNESCO de Sostenibilitat    
    Dades representatives a 5 d'abril de 2006  
                                       
             
 
 
           
               
       DADES GRÀFIC           
         Dones   Homes   Homes       Dones   Homes         Dones   Homes     
       <=25  107 211 318    <=25  34% 66%      <=25  107 -211    
       26-30  439 833 1272    26-30  35% 65%      26-30  439 -833    
       31-35  260 487 747    31-35  35% 65%      31-35  260 -487    
       36-40  99 252 351    36-40  28% 72%      36-40  99 -252    
       41-45  71 127 198    41-45  36% 64%      41-45  71 -127    
       46-50  33 87 120    46-50  28% 73%      46-50  33 -87    
       >50  10 61 71    >50  14% 86%      >50  10 -61    
        1019 2058 3077   33% 67%     1019 -2058    
         
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2006
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2005-2006