Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
arxiu PDF Dades Estadístiques i de Gestió
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat

Docència

    1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles  
    1.3.2.3 DISTRIBUCIÓ PER EDAT I GÈNERE  
                   
    ANY ACADÈMIC 2005-2006  
   
                   
    Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total  
    Menors de 20 anys 839 27,7% 2.192 72,3% 3.031 9,5%  
    20 anys 972 29,7% 2.306 70,3% 3.278 10,3%  
    21 anys 1.115 31,5% 2.424 68,5% 3.539 11,1%  
    22 anys 1.082 29,4% 2.593 70,6% 3.675 11,5%  
    23 anys 1.022 29,2% 2.480 70,8% 3.502 11,0%  
    24 anys 881 26,1% 2.494 73,9% 3.375 10,6%  
    25 anys 740 25,8% 2.129 74,2% 2.869 9,0%  
    26 anys 515 24,0% 1.627 76,0% 2.142 6,7%  
    27 anys 375 24,0% 1.185 76,0% 1.560 4,9%  
    28 anys 266 22,1% 937 77,9% 1.203 3,8%  
    29 anys 190 22,7% 646 77,3% 836 2,6%  
    Majors de 29 anys 579 20,1% 2.308 79,9% 2.887 9,1%  
    TOTAL 8.576 26,9% 23.321 73,1% 31.897 100,0%  
                   
 
 
   
   
             
      Edat % Dones % Homes    
      < 20 27,7% 72,32%    
      20 29,7% 70,35%    
      21 31,5% 68,49%    
      22 29,4% 70,56%    
      23 29,2% 70,82%    
      24 26,1% 73,90%    
      25 25,8% 74,21%    
      26 24,0% 75,96%    
      27 24,0% 75,96%    
      28 22,1% 77,89%    
      29 22,7% 77,27%    
      >29 20,1% 79,94%    
         
         
   
       
 
 
           
    Dades per fer els gràfics        
    Edat Dones Homes    
    < 20 -839 2.192    
    20 -972 2.306    
    21 -1.115 2.424    
    22 -1.082 2.593    
    23 -1.022 2.480    
    24 -881 2.494    
    25 -740 2.129    
    26 -515 1.627    
    27 -375 1.185    
    28 -266 937    
    29 -190 646    
    >29 -579 2.308    
         
   
   
   
   
   
  Dades a juliol de 2006    
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2006
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2005-2006