| Docència. Oferta de places, demanda de matrícula i titulats | ||||||||||
| Centres propis. Títols homologats | ||||||||||
| Oferta de places. 2004-2005 | Demanda en 1a preferència. 2004-2005 | |||||||||
| Àrea | 1r cicle | 2n cicle | 1r i 2n cicles | Total | 1r cicle | 2n cicle | 1r i 2n cicles | Total | ||
| Estudis d'Aeronàutica | 80 | 0 | 70 | 150 | 135 | 0 | 243 | 378 | ||
| Estudis d'Arquitectura i Edificació | 450 | 50 | 500 | 1.000 | 666 | 79 | 1.024 | 1.769 | ||
| Estudis de Matemàtiques i Estadística | 50 | 55 | 50 | 155 | 26 | 28 | 61 | 115 | ||
| Estudis de Ciències de la Salut | 160 | 0 | 0 | 160 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||
| Estudis d'Enginyeria Civil | 325 | 40 | 230 | 595 | 304 | 47 | 248 | 599 | ||
| Estudis d'Enginyeria Industrial | 750 | 490 | 685 | 1.925 | 537 | 966 | 703 | 2.206 | ||
| Estudis d'Enginyeria Química | 155 | 15 | 75 | 245 | 59 | 12 | 85 | 156 | ||
| Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 810 | 360 | 775 | 1.945 | 892 | 416 | 675 | 1.983 | ||
| Estudis de Nàutica | 120 | 40 | 0 | 160 | 136 | 38 | 0 | 174 | ||
| Estudis interdisciplinaris * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL UPC | 2.900 | 1.050 | 2.385 | 6.335 | 2.817 | 1.586 | 3.039 | 7.442 | ||
| Estudiants matriculats. 2004-2005 | Titulats. 2003-2004 | |||||||||
| Àrea | 1r cicle | 2n cicle | 1r i 2n cicles | Total | 1r cicle | 2n cicle | 1r i 2n cicles | Total | ||
| Estudis d'Aeronàutica | 204 | 0 | 69 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estudis d'Arquitectura i Edificació | 2.316 | 109 | 3.905 | 6.330 | 430 | 0 | 449 | 879 | ||
| Estudis de Matemàtiques i Estadística | 82 | 99 | 214 | 395 | 27 | 16 | 41 | 84 | ||
| Estudis de Ciències de la Salut | 485 | 0 | 0 | 485 | 138 | 0 | 0 | 138 | ||
| Estudis d'Enginyeria Civil | 1.408 | 0 | 1.254 | 2.662 | 171 | 11 | 143 | 325 | ||
| Estudis d'Enginyeria Industrial | 2.639 | 1.070 | 4.115 | 7.824 | 423 | 153 | 434 | 1.010 | ||
| Estudis d'Enginyeria Química | 506 | 0 | 415 | 921 | 108 | 4 | 47 | 159 | ||
| Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 3.123 | 459 | 4.530 | 8.112 | 388 | 157 | 408 | 953 | ||
| Estudis de Nàutica | 488 | 92 | 0 | 580 | 63 | 27 | 0 | 90 | ||
| Estudis interdisciplinaris * | 0 | 0 | 96 | 96 | - | - | - | - | ||
| TOTAL UPC | 11.251 | 1.829 | 14.598 | 27.678 | 1.748 | 368 | 1.522 | 3.638 | ||
| * L'oferta, la demanda i els titulats dels estudis interdisciplinaris (CFIS) s'inclouen a cadascuna de les àrees corresponents. | ||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya