sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.3.1

4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a

Descripció Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2008-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
INGRESSOS 2008 2009 2010 2011 2012
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 26.767.768,3 28.394.846,3 30.859.920,7 34.664.597,9 43.058.041,0
Preus públics doctorat 773.199,0 978.132,9 1.212.075,5 972.922,3 1.070.964,3
Taxes de secretaria 1.260.268,0 1.179.797,7 1.202.267,4 1.298.507,1 2.033.887,9
Prestació de serveis 33.698.175,4 32.842.631,9 30.597.212,5 23.347.003,5 20.979.764,8
Convenis cooperació educativa 3.924.567,9 2.970.494,6 2.604.697,4 2.348.877,2 1.725.300,3
Cursos i altres serveis 2.165.180,0 1.942.463,0 1.916.694,6 2.091.140,2 1.344.122,0
Altres ingressos 15.276.160,8 16.300.484,0 17.245.506,3 16.308.483,9 12.771.319,3
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 160.650.659,2 181.797.995,9 183.492.330,1 150.751.259,5 136.224.555,5
Altres transferències de la Generalitat 11.542.765,2 12.672.638,3 9.790.504,4 6.815.818,7 3.154.597,9
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 12.492.009,8 11.953.088,2 11.359.047,2 9.571.392,1 3.129.037,9
Transferències corrents d'empreses i particulars 7.445.270,3 6.258.475,1 5.529.400,7 6.224.889,7 3.804.332,8
Transferències corrents de l'exterior 3.070.442,8 3.265.580,5 4.628.976,0 5.569.846,3 5.583.924,6
Ingressos patrimonials 2.490.632,5 1.856.574,8 3.246.380,5 1.713.236,5 1.993.402,3
Total ingressos corrents  281.557.099,2 302.413.203,3 303.685.013,3 261.677.974,9 236.873.250,5
Total despeses corrents (1) 244.816.814,4 261.715.550,8 260.603.966,8 251.332.969,5 232.471.512,7
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 8.836,2 9.211,5 9.109,4 7.412,3 6.803,4
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2012)
INGRESSOS 2008 2009 2010 2011 2012
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 29.283.653,1 30.817.122,0 32.516.975,0 35.669.871,3 43.058.041,0
Preus públics doctorat 845.871,5 1.061.574,4 1.277.159,1 1.001.137,1 1.070.964,3
Taxes de secretaria 1.378.719,8 1.280.442,5 1.266.824,4 1.336.163,8 2.033.887,9
Prestació de serveis 36.865.444,5 35.644.334,4 32.240.160,4 24.024.066,6 20.979.764,8
Convenis cooperació educativa 4.293.435,4 3.223.898,3 2.744.559,3 2.416.994,6 1.725.300,3
Cursos i altres serveis 2.368.683,8 2.108.168,5 2.019.613,5 2.151.783,2 1.344.122,0
Altres ingressos 16.711.957,0 17.691.027,4 18.171.521,0 16.781.429,9 12.771.319,3
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 175.750.107,9 197.306.615,8 193.345.134,2 155.123.046,0 136.224.555,5
Altres transferències de la Generalitat 12.627.662,0 13.753.701,5 10.316.215,3 7.013.477,4 3.154.597,9
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 13.666.125,5 12.972.768,9 11.968.982,6 9.848.962,5 3.129.037,9
Transferències corrents d'empreses i particulars 8.145.046,3 6.792.366,1 5.826.307,4 6.405.411,5 3.804.332,8
Transferències corrents de l'exterior 3.359.031,7 3.544.157,0 4.877.533,5 5.731.371,8 5.583.924,6
Ingressos patrimonials 2.724.725,4 2.014.953,4 3.420.698,2 1.762.920,4 1.993.402,3
Total ingressos corrents  308.020.463,8 328.211.130,2 319.991.683,8 269.266.636,2 236.873.250,5
Total despeses corrents (1) 267.826.983,9 284.041.687,9 274.597.357,4 258.621.625,6 232.471.512,7
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 9.666,7 9.997,3 9.598,5 7.627,3 6.803,4
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.
(2) A partir de l'exercici 2008 es tenen en compte l'estudiantat de màsters universitaris. No s'inclou l'estudiantat dels Centres Adscrits. L'estudiant considerat és l'equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals). Per consultar el càlcul d'aquests estudiants  vegeu els apartats 1.3.2.2.2  i 1.3.2.1.7
(3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat  1.6.1.3.
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2012
En euros constants de 2011
2008 2009 2010 2011 2012
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  308.020,46 328.211,13 319.991,68 269.266,64 236.873,25
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 205.033,8 228.123,7 225.862,1 190.792,9 179.282,6
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 66,6% 69,5% 70,6% 70,9% 75,7%
2008 2009 2010 2011 2012
Total ingressos corrents  308.020,46 328.211,13 319.991,68 269.266,64 236.873,25
Total despeses corrents -sense despeses financeres- 267.826,98 284.041,69 274.597,36 258.621,63 232.471,51
2008 2009 2010 2011 2012
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 29.283,7 30.817,1 32.517,0 35.669,9 43.058,0
Subvenció Generalitat (ordinària) 175.750,1 197.306,6 193.345,1 155.123,0 136.224,6
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 205.033,8 228.123,7 225.862,1 190.792,9 179.282,6
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 14,3% 13,5% 14,4% 18,7% 24,0%
Subvenció Generalitat (ordinària) 85,7% 86,5% 85,6% 81,3% 76,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 8.836,2 9.211,5 9.109,4 7.412,3 6.803,4
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2011) 9.666,7 9.997,3 9.598,5 7.627,3 6.803,4
(1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51