sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.2

1.3.1.2.2 Distribució per gènere i estudis

Descripció Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles i grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis
Centre Estudis de 1r i 2n cicles 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME Llic. de Matemàtiques 37 49  86  23  33  56  15  29  44
210 ETSAB Arquitectura 1.262 1.090  2.352  1.058  928  1.986  851  713  1.564
220 ETSEIAT Eng. Industrial 196 987  1.183  152  785  937  119  598  717
Eng. Aeronàutica 91 338  429  79  302  381  69  256  325
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 182 869  1.051  143  639  782  110  497  607
240 ETSEIB Eng. Industrial 521 1.722  2.243  411  1.425  1.836  329  1.141  1.470
Eng. Química 166 167  333  141  146  287  111  109  220
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  183  604  787  164  536  700  119  443  562
Enginyeria Geològica  43  81  124  38  64  102  29  49  78
270 FIB Eng. Informàtica  76  736  812  46  524  570  29  374  403
290 ETSAV Arquitectura  462  536  998  401  452  853  323  351  674
162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  7 7  -  5  5  -  4  4
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Informàtica  -  1 1  -  1  1  -  -  -
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  1  7 8  1  5  6  -  5  5
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  1  1  -  2  2
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  4 4  -  2  2  -  1  1
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  2  11 13  -  6  6  -  6  6
Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  4  14 18  2  12  14  1  7  8
Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  1 1  -  1  1  -  1  1
Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  1  9 10  -  6  6  -  11  11
Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  15 15  -  11  11  -  12  12
Enginyeria de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  1 1  -  1  1  -  -  -
Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  5 5  -  5  5  -  5  5
Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  4 4  -  6  6  -  6  6
TOTAL 1r i 2n CICLES  3.227  7.258  10.485  2.659  5.896  8.555  2.105  4.620  6.725
Centre Estudis de 2n cicle 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques 14 14 28 9 13 22 5 4 9
220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 67 71 3 64 67 1 40 41
Eng. en Organització Industrial 121 449 570 100 419 519 64 269 333
230 ETSETB Eng. en Electrònica  12  150  162  12  117  129  8  98  106
240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 29 124 153 31 121 152 15 88 103
Eng. de Materials 27 41 68 39 58 97 31 52 83
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 18 63 81 16 69 85 19 63 82
Llic. de Màquines Navals 7 18 25 7 17 24 10 31 41
300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 20 113 133 12 96 108 7 61 68
310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació 37 77 114 36 75 111 22 42 64
330 EPSEM Eng. de Mines 14 51 65 17 51 68 14 38 52
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 45 49 3 56 59 3 38 41
TOTAL 2n CICLE  307  1.212  1.519  285  1.156  1.441  199  824  1.023
Centre Estudis de 1r cicle 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME Dipl. d'Estadística 6 9 15 2 1 3 - - -
250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 116 402 518 42 130 172 26 62 88
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 17 36 53 4 13 17 0 3 3
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 18 47 65 6 23 29 4 11 15
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 18 132 150 10 82 92 6 39 45
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 5 149 154 2 80 82 2 49 51
280 FNB Dipl. de Màquines Navals 13 84 97 11 66 77 6 41 47
Dipl. de Navegació Marítima 18 110 128 12 75 87 9 43 52
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 39 198 237 31 130 161 19 78 97
300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació 35 131 166 22 74 96 14 29 43
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica 24 156 180 16 94 110 6 38 44
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació 51 183 234 32 120 152 13 57 70
Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació  - 11 11  - 6 6  -  -  -
310 EPSEB Arquitectura Tècnica                             35 83 118 16 71 87 4 24 28
Eng. Tecn. en Topografia 46 160 206 38 127 165 20 69 89
320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil 10 1 11 7 1 8 3  - 3
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 17 167 184 7 82 89 1 25 26
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 18 24 42 8 14 22 4 7 11
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 9 175 184 8 91 99 5 44 49
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 9 147 156 3 68 71 3 29 32
Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge 24 92 116 10 44 54 3 14 17
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 10 160 170 4 83 87  - 15 15
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 15 22 37 8 13 21 1 5 6
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 7 52 59 4 26 30 3 7 10
Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines 5 34 39 1 19 20  - 8 8
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 1 30 31 1 15 16 1 6 7
Doble titulació Eng. Tècn. Ind. en Química i Eng. Tècn. de Mines 3 6 9 1 3 4  -  -  -
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió 18 95 113 14 80 94 9 40 49
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 13 238 251 9 139 148 4 73 77
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 10 99 109 4 60 64 1 20 21
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 11 14 25 6 13 19 3 2 5
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 8 55 63 4 24 28  - 14 14
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 15 75 90 7 46 53 6 28 34
370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria 150 67 217 66 40 106 16 10 26
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries 30 31 61 21 12 33 13 2 15
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries 19 36 55 7 19 26 2 8 10
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria 24 68 92 13 41 54 6 25 31
TOTAL 1r CICLE  867  3.579  4.446  457  2.025  2.482  213  925  1.138
Centre Estudis de grau 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME Grau en Matemàtiques  34  47  81  42  65  107  54  156  210
210 ETSAB Grau en Arquitectura 197 183  380 382  361  743  523  535  1.058
220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  14  48  62  22  99  121  31  161  192
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  41  207  248  65  369  434  96  505  601
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  12  49  61  19  105  124  24  154  178
230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   10  80  90  26  147  173  33  219  252
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   20  63  83  32  98  130  38  113  151
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   12  77  89  18  139  157  22  184  206
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  12  113  125  22  141  163  24  181  205
Grau en Enginyeria Física  -  -  -  7  27  34  20  85  105
Grau en Enginyeria Telemàtica  6  60  66  10  95  105  20  112  132
240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   10  32  42  13  41  54  23  59  82
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  113  368  481  200  705  905  311  1.038  1.349
Grau en Enginyeria Química  24  56  80  51  85  136  74  112  186
250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   59  159  218  88  254  342  115  329  444
Grau en Enginyeria de la Construcció  59  206  265  149  512  661  157  495  652
Grau en Enginyeria Geològica  24  43  67  32  53  85  33  57  90
270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  86  780  866  95  997  1.092  113  1.169  1.282
280 FNB Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval  7  70  77  14  127  141  24  166  190
Grau en Enginyeria Marina   9  31  40  11  52  63  14  75  89
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   8  42  50  13  76  89  27  109  136
290 ETSAV Grau en Arquitectura  59  70  129  116  138  254  183  189  372
300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  14  71  85  29  144  173  52  200  252
Grau en Enginyeria d'Aeroports  9  27  36  21  50  71  27  78  105
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  25  217  242  39  282  321  42  338  380
Grau en Enginyeria Telemàtica  13  96  109  18  134  152  27  162  189
310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  913  1.518  2.431  891  1.484  2.375  726  1.263  1.989
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   35  92  127  43  124  167  41  113  154
320 EET Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  24  35  59  47  77  124  79  102  181
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  22  103  125  37  134  171  39  162  201
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  1  1  2  6  3  9  22  17  39
Grau en Enginyeria Elèctrica  2  34  36  4  88  92  5  148  153
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  1  36  37  6  86  92  15  183  198
Grau en Enginyeria Mecànica  4  47  51  9  117  126  23  228  251
Grau en Enginyeria Química  6  6  12  16  17  33  28  41  69
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  32  367  399  43  367  410  25  246  271
330 EPSEM Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners  14  46  60  17  72  89  17  85  102
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  1  34  35  3  61  64  9  86  95
Grau en Enginyeria Elèctrica  6  44  50  5  66  71  5  75  80
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2  61  63  7  85  92  8  99  107
Grau en Enginyeria Mecànica  11  133  144  18  193  211  21  240  261
Grau en Enginyeria Química  30  22  52  36  39  75  48  48  96
340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  60  87  147  89  137  226  122  188  310
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  4  19  23  5  39  44  5  26  31
Grau en Enginyeria Elèctrica  1  18  19  1  37  38  4  75  79
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2  21  23  5  35  40  8  66  74
Grau en Enginyeria Informàtica  2  30  32  7  62  69  11  107  118
Grau en Enginyeria Mecànica  4  60  64  10  108  118  25  198  223
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  26  266  292  33  323  356  24  294  318
370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   174  69  243  241  83  324  212  81  293
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)  79  21  100
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  20  52  72  69  33  102  50  89  139
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  33  76  109  108  47  155  56  116  172
Grau en Enginyeria Alimentària  48  25  73  51  76  127  97  55  152
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  34  38  72  59  53  112  78  85  163
162 CFIS Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  -  -  -  -  -  -  4  4
Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  -  -  -  3  3  -  -  -
Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  -  -  -  6  6  -  5  5
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  1  2  3  1  3  4  -  5  5
Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  3  3  -  2  2  -  2  2
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil  -  -  -  -  1  1  -  1  1
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1  6  7  1  7  8  1  8  9
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  -  -  -  1  1  -  1  1
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica  -  -  -  -  -  -  -  1  1
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  2  2  -  1  1  -  3  3
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  -  -  -  1  1  -  2  2
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  2  4  6  2  8  10  3  10  13
Grau en Matemàtiques - Grau en Enginyeria Informàtica  1  5  6  -  4  4  -  10  10
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  -  -  -  1  1  -  2  2
Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  -  -  -  1  1  -  2  2
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  -  -  -  3  3  2  4  6
Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  -  -  -  -  -  -  1  1
Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  -  -  -  2  16  18  4  28  32
TOTAL GRAU  2.394  6.557  8.951  3.406  9.400  12.806  3.999  11.607  15.606
TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 3.227 7.258 10.485 2.659 5.896 8.555 2.105 4.620 6.725
TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 307 1.212 1.519 285 1.156 1.441 199 824 1.023
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 867 3.579 4.446 457 2.025 2.482 213 925 1.138
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES PROPIS 2.394 6.557 8.951 3.406 9.400 12.806 3.999 11.607 15.606
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.795 18.606 25.401 6.807 18.477 25.284 6.516 17.976 24.492
Centres adscrits
Centre Estudis de 1r cicle 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  100  110  210  1  5  6  13  11  24
Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  7  33  40  -  5  5  1  4  5
802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  28  32  60  13  12  25  2  8  10
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  37  372  409  14  149  163  2  32  34
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  8  123  131  2  34  36  -  12  12
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  47  48  95  11  12  23  2  6  8
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  17  163  180  6  78  84  1  12  13
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  7  41  48  5  22  27  3  6  9
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  7  64  71  2  34  36  -  20  20
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  3  77  80  1  38  39  -  10  10
860 EEI Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  23  23  46  13  11  24  -  2  2
TOTAL 1r CICLE  284  1.086  1.370  68  400  468  24  123  147
Centre Estudis de grau 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  77  104  181  99  127  226  107  146  253
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  42  82  124  84  151  235  106  233  339
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  116  85  201  93  73  166  86  54  140
Grau en Multimèdia  53  213  266  43  167  210  44  150  194
820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  48  41  89  86  63  149  111  79  190
Grau en Enginyeria de l'Energia  26  97  123  46  164  210  57  205  262
Grau en Enginyeria Elèctrica  14  185  199  27  258  285  34  312  346
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  26  341  367  36  436  472  43  497  540
Grau en Enginyeria Mecànica  42  539  581  59  684  743  70  789  859
Grau en Enginyeria Química  45  78  123  77  106  183  94  128  222
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  34  101  135  -   -   -   -   -   - 
840 EUPMT Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  10  10  2  23  25  6  59  65
Grau en Enginyeria Informàtica  1  24  25  3  48  51  7  70  77
Grau en Enginyeria Mecànica  -  10  10  1  33  34  6  81  87
Grau en Mitjans Audiovisuals  112  183  295  169  263  432  243  318  561
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  5  87  92  8  100  108  1  37  38
860 EEI Grau en Enginyeria en organització industrial  -  -  -  7  19  26  8  26  34
Grau en Enginyeria Química  26  69  95  32  68  100  32  50  82
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  -   -   -   -   -   -   8  28  36
TOTAL GRAUS  667  2.249  2.916  872  2.783  3.655  1.055  3.234  4.325
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES ADSCRITS 284 1.086 1.370 68 400 468 24 123 147
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES ADSCRITS 667 2.249 2.916 872 2.783 3.655 1.055 3.234 4.325
TOTAL CENTRES ADSCRITS UPC 951 3.335 4.286 940 3.183 4.123 1.079 3.357 4.472
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.795 18.606 25.401 6.807 18.477 25.284 6.516 17.976 24.492
TOTAL CENTRES ADSCRITS 951 3.335 4.286 940 3.183 4.123 1.079 3.357 4.472
TOTAL UPC 7.746 21.941 29.687 7.747 21.660 29.407 7.595 21.333 28.964
Dades a maig de 2013

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49