sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.13.3

5.13.3 Personal

Descripció Resum del personal de la UPC desglossat per gènere i categoria. També figuren dades de centres adscrits
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2010-12
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

PDI. PROFESSORAT
Categoria 2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
PDI Funcionari Catedràtic/a d'Universitat 20 7,58% 244 92,42% 264 19 7,54% 233 92,46% 252 CU
Catedràtic/a d'Escola Universitària 12 17,91% 55 82,09% 67 12 18,75% 52 81,25% 64 CEU
Titular d'Universitat 166 23,75% 533 76,25% 699 163 24,01% 516 75,99% 679 TU
Titular d'Escola Universitària 75 27,47% 198 72,53% 273 76 29,23% 184 70,77% 260 TEU
PDI Contractat Catedràtic Contractat 1 9,09% 10 90,91% 11 1 9,09% 10 90,91% 11 Catedràtic Contractat
Agregat/ada 44 27,50% 116 72,50% 160 50 28,90% 123 71,10% 173 Agregat/ada
Associat/ada 169 21,23% 627 78,77% 796 159 22,65% 543 77,35% 702 Associat/ada
Col·laborador/a 84 31,46% 183 68,54% 267 77 30,80% 173 69,20% 250 Col·laborador/a
Lector/a 35 32,71% 72 67,29% 107 39 32,50% 81 67,50% 120 Lector/a
Visitant 1 9,09% 10 90,91% 11 2 18,18% 9 81,82% 11 Visitant
Ajudant/a 40 32,00% 85 68,00% 125 35 31,25% 77 68,75% 112 Ajudant/a
TOTAL 647 23,27% 2133 76,73% 2780 633 24,03% 2001 75,97% 2634
PDI. PERSONAL INVESTIGADOR PROPI i VINCULAT
Categoria 2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Personal investigador ordinari 12 31,58% 26 68,42% 38 12 34,29% 23 65,71% 35
Altre personal investigador propi 13 27,66% 34 72,34% 47 17 35,42% 31 64,58% 48
Personal investigador vinculat 2 22,22% 7 77,78% 9 3 27,27% 8 72,73% 11
TOTAL 27 28,72% 67 71,28% 94 32 34,04% 62 65,96% 94
PDI. PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
Categoria 2011 2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Generalitat 28 28,28% 71 71,72% 99 34 33,66% 67 66,34% 101
MEC i MCyT 56 30,94% 125 69,06% 181 42 27,10% 113 72,90% 155
UPC  81 30,11% 188 69,89% 269 65 27,78% 169 72,22% 234
TOTAL 165 30,05% 384 69,95% 549 141 28,78% 349 71,22% 490
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Categoria 2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
PAS Funcionari Tècnic/a de Gestió 162 82,2% 35 17,8% 197 92 73,0% 34 27,0% 126
Gestió 96 72,7% 36 27,3% 132 144 83,7% 28 16,3% 172
Administratiu/va 314 89,5% 37 10,5% 351 300 90,4% 32 9,6% 332
Aux, Administratiu/va 197 91,2% 19 8,8% 216 150 93,2% 11 6,8% 161
PAS Laboral Grup 1 89 34,6% 168 65,4% 257 85 36,3% 149 63,7% 234
Grup 2 57 29,1% 139 70,9% 196 44 27,0% 119 73,0% 163
Grup 3 78 32,6% 161 67,4% 239 61 30,7% 138 69,3% 199
Grup 4 40 45,5% 48 54,5% 88 29 39,2% 45 60,8% 74
Lliure designació 11 61,1% 7 38,9% 18 12 63,2% 7 36,8% 19
TOTAL 1044 61,6% 650 38,4% 1694 917 62,0% 563 38,0% 1480
CENTRES ADSCRITS
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 2010-2011 2011-2012
Dones  % Dones Homes % Homes Total Dones  % Dones Homes % Homes Total
801 EUNCET 12 24,5% 37 75,5% 49 11 23,9% 35 76,1% 46
802 EAE 13 32,5% 27 67,5% 40 15 33,3% 30 66,7% 45
804 CITM 19 33,9% 37 66,1% 56 20 33,3% 40 66,7% 60
820 EUETIB 5 10,2% 44 89,8% 49 5 10,0% 45 90,0% 50
840 EUPMT 7 15,2% 39 84,8% 46 8 15,7% 43 84,3% 51
860 EEI 12 38,7% 19 61,3% 31 14 41,2% 20 58,8% 34
TOTAL CENTRES ADSCRITS 68 25,1% 203 74,9% 271 73 25,5% 213 74,5% 286
801 EUNCET 802 EAE 804 CITM 820 EUETIB 840 EUPMT 860 EEI
Dones 2010-11 12 13 19 5 7 12
Dones 2011-12 11 15 20 5 8 14
Homes 2010-11 37 27 37 44 39 19
Homes 2011-12 35 30 40 45 43 20

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:48