sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.13.2

5.13.2 Estudiantat matriculat total

Descripció Resum de l'estudiantat matriculat total a estudis de grau, màster universitari i doctorat per gènere
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2010-12
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

ESTUDIANTAT TOTAL 1r i 2n CICLES I GRAUS
CENTRES  2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
162 CFIS 13 11,40% 101 88,60% 114 9 6,98% 120 93,02% 129
200 FME 91 43,33% 119 56,67% 210 76 40,43% 112 59,57% 188
210 ETSAB 1.459 53,40% 1.273 46,60% 2.732 1.440 52,77% 1.289 47,23% 2.729
220 ETSEIAT 479 18,25% 2.145 81,75% 2.624 440 17,03% 2.143 82,97% 2.583
230 ETSETB 254 15,25% 1.412 84,75% 1.666 270 16,14% 1.403 83,86% 1.673
240 ETSEIB 890 26,18% 2.510 73,82% 3.400 886 25,56% 2.581 74,44% 3.467
250 ETSECCPB 519 24,75% 1.578 75,25% 2.097 523 24,81% 1.585 75,19% 2.108
270 FIB 185 9,33% 1.797 90,67% 1.982 153 8,33% 1.683 91,67% 1.836
280 FNB 119 16,19% 616 83,81% 735 115 15,82% 612 84,18% 727
290 ETSAV 521 46,23% 606 53,77% 1.127 517 46,70% 590 53,30% 1.107
300 EETAC 191 15,97% 1.005 84,03% 1.196 189 15,90% 1.000 84,10% 1.189
310 EPSEB 1.066 35,58% 1.930 64,42% 2.996 1.024 35,25% 1.881 64,75% 2.905
320 EET 92 12,76% 629 87,24% 721 168 15,89% 889 84,11% 1.057
320 ETT 87 12,55% 606 87,45% 693 43 12,54% 300 87,46% 343
330 EPSEM 119 14,62% 695 85,38% 814 122 14,39% 726 85,61% 848
340 EPSEVG 178 13,69% 1.122 86,31% 1.300 197 14,53% 1.159 85,47% 1.356
370 FOOT 324 70,43% 136 29,57% 460 307 71,40% 123 28,60% 430
390 ESAB 208 38,95% 326 61,05% 534 328 53,86% 281 46,14% 609
TOTAL CENTRES PROPIS 6.795 26,75% 18.606 73,25% 25.401 6.807 26,92% 18.477 73,08% 25.284
801 EUNCET 184 42,69% 247 57,31% 431 100 42,19% 137 57,81% 237
802 EAE 70 38,04% 114 61,96% 184 97 37,31% 163 62,69% 260
804 CITM 169 36,19% 298 63,81% 467 136 36,17% 240 63,83% 376
820 EUETIB 344 14,14% 2.088 85,86% 2.432 364 15,50% 1.984 84,50% 2.348
840 EUPMT 135 21,39% 496 78,61% 631 191 25,40% 561 74,60% 752
860 EEI 49 34,75% 92 65,25% 141 52 34,67% 98 65,33% 150
TOTAL CENTRES ADSCRITS 951 22,19% 3.335 77,81% 4.286 940 22,80% 3.183 77,20% 4.123
TOTAL UPC 7.746 26,09% 21.941 73,91% 29.687 7.747 26,34% 21.660 73,66% 29.407
ESTUDIANTAT TOTAL A MÁSTERS UNIVERSITARIS
Àmbit del programa 2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 326 50,8% 316 49,2% 642 294 48,5% 312 51,5% 606
Ciències Aplicades 133 49,4% 136 50,6% 269 132 49,3% 136 50,7% 268
Enginyeria Aeroespacial 7 15,9% 37 84,1% 44 5 14,7% 29 85,3% 34
Enginyeria Civil 94 30,7% 212 69,3% 306 95 32,6% 196 67,4% 291
Enginyeria de Biosistemes 30 50,0% 30 50,0% 60 31 56,4% 24 43,6% 55
Enginyeria Industrial 109 28,4% 275 71,6% 384 135 29,3% 325 70,7% 460
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 96 61,1% 61 38,9% 157 73 52,5% 66 47,5% 139
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 67 14,3% 401 85,7% 468 85 18,2% 383 81,8% 468
Altres 86 41,5% 121 58,5% 207 61 39,4% 94 60,6% 155
Total general 948 37,4% 1589 62,6% 2537 911 36,8% 1565 63,2% 2476
ESTUDIANTAT TOTAL DOCTORAT
Àmbit del programa 2010-2011 2011-2012
Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 301 42,7% 404 57,3% 705 277 41,4% 392 58,6% 669
Ciències 97 29,0% 237 71,0% 334 111 30,2% 257 69,8% 368
Enginyeria Civil 156 33,3% 313 66,7% 469 157 33,8% 307 66,2% 464
Enginyeria de les TIC 100 17,6% 467 82,4% 567 103 18,1% 465 81,9% 568
Enginyeria Industrial 297 32,1% 628 67,9% 925 270 31,1% 598 68,9% 868
Total general 951 31,7% 2049 68,3% 3000 918 31,3% 2019 68,7% 2937

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:48