sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 5.10

5.10 Compromís amb el Desenvolupament Sostenible

Descripció Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície. Mapa de Sostenibilitat.
Font
Període de referència 2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

5 Línies de suport 
5.10 COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
A) CONSUM DE RECURSOS
PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA
kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals
Any 2005 46.462.380 29.468.117 16.994.263 18.790 112.873
Any 2006 53.409.312 36.723.655 16.685.657 22.500 121.291
Any 2007 57.983.485 41.999.266 15.984.219 25.100 130.464
Any 2008 62.257.747 44.504.131 17.753.616 26.764 106.838
Any 2009 61.073.109 45.759.638 15.313.471 25.988 96.926
(1) El consum elèctric inclou el consum del BSC
Consum de recursos per campus i per superfície 
Any 2009
CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3
kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2
NORD (Barcelona) 34.121.064 242,80 29.256.376 208,18 4.864.688 34,61 15.630,00 111,23 46.428 0,33
SUD (Barcelona) 10.509.475 108,64 7.497.554 77,50 3.011.921 31,13 4.358,66 45,06 21.653 0,22
NÀUTICA (Barcelona) 337.252 79,28 154.071 36,22 183.181 43,06 113,80 26,76 700 0,16
BAIX LLOBREGAT 3.594.075 99,64 2.600.707 72,10 993.368 27,54 1.501,60 42,00 7.367 0,20
TERRASSA 7.619.044 110,34 3.912.921 56,66 3.706.123 53,67 2.702,00 39,12 12.608 0,18
VALLÈS 1.413.928 139,57 413.433 40,81 1.000.495 98,76 407,20 40,20 2.353 0,23
VILANOVA 1.422.309 99,52 931.367 65,17 490.942 34,35 564,80 39,52 2.394 0,17
MANRESA 2.035.025 163,72 972.272 78,22 1.062.753 85,50 699,70 56,29 3.423 0,28
TOTAL UPC 61.052.172 129,37 45.738.701 119,26 15.313.471 39,93 25.978 59,75 96.926 0,25
Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/
B) MAPA DE SOSTENIBILITAT
Relació de PDI per àrees de treball relacionades amb els reptes del Pla UPC Sostenible 2015
 Més informació disponible a: http://www.upc.edu/sostenible2015/ambits/la-recerca/inici-del-mapa-de-la-sostenibilitat
Any 2010
Nre. PDI
Edificació, energia i canvi climàtic 29
El cicle integral de l'aigua 25
Responsabilitat social de la tecnologia 13
Territori, mobilitat i logística 18
Cicles materials, ecodisseny i residus 24

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:35