sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.5.1.2

1.5.1.2 Anàlisi de la durada

Descripció Estudi del temps que triguen els estudiants de 1r i 2n cicles en titular-se tant en centres propis com adscrits. Les dades es donen per centre i estudi.
Font
Període de referència 2008-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.5.1 Titulades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles
1.5.1.2 ANÀLISI DE LA DURADA DELS ESTUDIS
ANY ACADÈMIC 2008-2009
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2008-2009 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Matemàtiques 29 6,14 51 23,5% 12 41,4% 8 27,6% 4 13,8% 5 17,2%
210 ETSAB Arquitecte 310 8,99 382 4,5% 17 5,5% 21 6,8% 53 17,1% 219 70,6%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 98 8,33 224 0,9%  2 2,0% 32 32,7% 19 19,4% 45 45,9%
220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica 17 5,00 70 24,3%  17 100,0%  -  -  -  -  -  -
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 229 8,13 389 1,5% 6 2,6% 32 14,0% 60 26,2% 131 57,2%
240 ETSEIB Eng. Industrial 307 7,18 463 3,2% 15 4,9% 106 34,5% 88 28,7% 98 31,9%
240 ETSEIB Eng. Química 48 6,58 78 9,0% 7 14,6% 14 29,2% 16 33,3% 11 22,9%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 94 7,99 175 1,1%  2 2,1% 23 24,5% 31 33,0% 38 40,4%
250 ETSECCPB Eng. Geològica 34 9,12 48 2,1%  1 2,9% 6 17,6% 6 17,6% 21 61,8%
270 FIB Eng. en Informàtica 159 7,43 372 3,0%  11 6,9% 40 25,2% 49 30,8% 59 37,1%
290 ETSAV Arquitectura 125 7,31 125 12,8% 16 12,8% 19 15,2% 34 27,2% 56 44,8%
TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS 1.450 7,86 2.377 23,5% 106 7,3% 301 20,8% 360 24,8% 683 47,1%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2008-2009 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques 16 4,69 10 10,0%  1 6,3%  6 37,5%  2 12,5%  7 43,8%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 56 3,55 73 2,7%  2 3,6%  31 55,4%  16 28,6%  7 12,5%
220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 16 4,19 15 0,0%  -  -  8 50,0%  3 18,8%  5 31,3%
220 ETSEIAT Eng. en Organització Industrial 85 4,32 116 0,0%  -  -  29 34,1%  24 28,2%  32 37,6%
220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica  7 2,86 18 5,6%  1 14,3%  6 85,7%  -  -  -  -
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 24 4,92 14 0,0%  -  -  4 16,7%  5 20,8%  15 62,5%
230 ETSETB Eng. en Electrònica 28 5,07 45 0,0%  -  -  4 14,3%  10 35,7%  14 50,0%
240 ETSEIB Eng. Industrial 15 4,93 20 0,0%  -  -  8 53,3%  3 20,0%  4 26,7%
240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 29 3,66 41 4,9%  2 6,9%  17 58,6%  6 20,7%  4 13,8%
240 ETSEIB Eng. Química 5 3,80 5 20,0%  1 20,0%  -  -  3 60,0%  1 20,0%
240 ETSEIB Eng. de Materials 23 3,78 10 20,0%  2 8,7%  8 34,8%  7 30,4%  6 26,1%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 41 4,56 41 0,0%  -  -  11 26,8%  13 31,7%  17 41,5%
270 FIB Eng. en Informàtica 32 4,56 27 3,7%  1 3,1%  6 18,8%  8 25,0%  17 53,1%
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 12 4,00 23 13,0%  3 25,0%  2 16,7%  4 33,3%  3 25,0%
280 FNB Llic. en Màquines Navals 3 5,33 1 0,0%  -  -  1 33,3%  1 33,3%  1 33,3%
300 EPSC Eng. de Telecomunicació 33 2,67 57 26,3%  15 45,5%  13 39,4%  5 15,2%  -  -
310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació 32 3,75 34 20,6%  7 21,9%  9 28,1%  6 18,8%  10 31,3%
330 EPSEM Eng. de Mines 9 2,56 22 22,7%  5 55,6%  3 33,3%  1 11,1%  -  -
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 11 3,82 20 0,0%  -  -  6 54,5%  1 9,1%  4 36,4%
TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS 477 4,08 592 6,8% 40 8,4% 172 36,1% 118 24,7% 147 30,8%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2008-2009 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Dipl. en Estadística 12 5,50 14 21,4%  3 25,0%  4 33,3%  2 16,7%  3 25,0%
250 ETSECCPB Eng. Tècn. en Obres Públiques 120 6,25 224 2,7%  6 5,0%  17 14,2%  29 24,2%  68 56,7%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 40 6,30 99 0,0%  - 0,0%  4 10,0%  10 25,0%  26 65,0%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 44 6,14 109 0,9%  1 2,3%  3 6,8%  16 36,4%  24 54,5%
280 FNB Dipl. en Màquines Navals 2 10,50 19  -  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  2 100,0%
280 FNB Dipl. en Navegació Marítima 18 6,11 39 0,0%  - 0,0%  6 33,3%  5 27,8%  7 38,9%
280 FNB Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 15 5,67 64 3,1%  2 13,3%  3 20,0%  2 13,3%  8 53,3%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació 55 4,09 123 16,3%  20 36,4%  19 34,5%  10 18,2%  6 10,9%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica 71 5,10 153 5,2%  8 11,3%  19 26,8%  21 29,6%  23 32,4%
300 EPSC Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació 57 3,77 80 32,5%  26 45,6%  21 36,8%  8 14,0%  2 3,5%
310 EPSEB Arquitecte Tècnic 287 6,13 456 2,2%  10 3,5%  37 12,9%  80 27,9%  160 55,7%
310 EPSEB Eng. Tècn. en Topografia 38 6,08 70 0,0%  - 0,0%  5 13,2%  12 31,6%  21 55,3%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil 9 5,22 9 22,2%  2 22,2%  2 22,2%  2 22,2%  3 33,3%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 51 4,76 86 12,8%  11 21,6%  16 31,4%  13 25,5%  11 21,6%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 35 5,71 29 17,2%  5 14,3%  1 2,9%  14 40,0%  15 42,9%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 71 4,99 137 6,6%  9 12,7%  22 31,0%  18 25,4%  22 31,0%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 42 5,00 72 6,9%  5 11,9%  10 23,8%  15 35,7%  12 28,6%
320 EUETIT Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge 56 4,25 77 23,4%  18 32,1%  19 33,9%  8 14,3%  11 19,6%
330 EUPM Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 58 5,02 95 12,6%  12 20,7%  19 32,8%  12 20,7%  15 25,9%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 9 3,22 22 31,8%  7 77,8%  1 11,1%  1 11,1%  - 0,0%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 22 4,59 33 18,2%  6 27,3%  6 27,3%  5 22,7%  5 22,7%
330 EPSEM Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines 19 3,84 28 25,0%  7 36,8%  7 36,8%  5 26,3%  - 0,0%
330 EPSEM Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 14 5,86 21 4,8%  1 7,1%  1 7,1%  6 42,9%  6 42,9%
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 19 7,26 31 0,0%  - 0,0%  3 15,8%  - 0,0%  16 84,2%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 60 6,03 102 3,9%  4 6,7%  13 21,7%  10 16,7%  33 55,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 34 5,68 44 11,4%  5 14,7%  8 23,5%  8 23,5%  13 38,2%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 16 6,13 7 14,3%  1 6,3%  4 25,0%  3 18,8%  8 50,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 27 7,26 23 4,3%  1 3,7%  5 18,5%  8 29,6%  13 48,1%
340 EPSEVG Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 37 7,46 23 21,7%  5 13,5%  6 16,2%  1 2,7%  25 67,6%
370 EUOOT Dipl. en Òptica i Optometria 84 4,30 111 18,9%  21 25,0%  37 44,0%  17 20,2%  9 10,7%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 53 5,21 29 3,4%  1 1,9%  20 37,7%  20 37,7%  12 22,6%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 21 6,29 16 0,0%  - 0,0%  4 19,0%  4 19,0%  13 61,9%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 37 6,05 44 4,5%  2 5,4%  6 16,2%  8 21,6%  21 56,8%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS 1.533 5,52 2.489 8,0%  199 13,0%  348 22,7%  373 24,3%  613 40,0%
TOTAL CENTRES PROPIS 3.460 5,28 5.458 6,3% 345 10,0% 821 23,7% 851 24,6% 1.443 41,7%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits
Centre Estudi Titulats/ades 2008-2009 DURADA DELS ESTUDIS (2)
Nous de 1r n anys enrere (3) % titulats/ades en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulats/ades en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials 53 4,08 429 3,7%  16 30,2%  26 49,1%  6 11,3%  5 9,4%
801 EUNCET Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 21 5,00 133 0,8%  1 4,8%  8 38,1%  3 14,3%  9 42,9%
802 EAE Dipl. en Ciències Empresarials 47 2,72 182 21,4%  39 83,0%  6 12,8%  1 2,1%  1 2,1%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 178 4,58 250 12,4%  31 17,4%  69 38,8%  48 27,0%  30 16,9%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 46 5,07 77 5,2%  4 8,7%  19 41,3%  10 21,7%  13 28,3%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 53 4,57 95 5,3%  5 9,4%  26 49,1%  16 30,2%  6 11,3%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 97 5,67 171 2,3%  4 4,1%  24 24,7%  30 30,9%  39 40,2%
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 10 4,90 117 1,7%  2 20,0%  3 30,0%  -  -  5 50,0%
840 EUPMT Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 13 5,46 161 0,6%  1 7,7%  2 15,4%  3 23,1%  7 53,8%
840 EUPMT Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 27 4,93 137 2,9%  4 14,8%  13 48,1%  3 11,1%  7 25,9%
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 10 6,20 42 0,0%  -  -  4 40,0%  3 30,0%  3 30,0%
870 EUETTPC Eng. Tècn. In. en Tèxtil 1 12,00 29 0,0%  -  -  -  -  -  -  1 100,0%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS 556 4,71 1.823 5,9%  107 19,2%  200 36,0%  123 22,1%  126 22,7%
TOTAL UPC 4.016 6,31 7.281 6,2% 452 11,3% 1.021 25,4% 974 24,3% 1.569 39,1%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Dades a gener 2010

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:37