sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.7.2

1.3.7.2 Resum de la matrícula

Descripció Resum de la matrícula per tipus de programa i gènere
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.7 Estudiantat de formació permanent
1.3.7.2 RESUM DE LA MATRÍCULA
Estudiantat matriculat Crèdits matriculats
Dones Homes Total
Programes de màster 520 957 1.477 83.542
Programes de postgrau 444 626 1.070 24.154
Cursos de postgrau 217 403 620 7.026
Cursos d'especialització 432 781 1.213 6.696
TOTAL 1.613 2.767 4.380 121.418
Dades gràfic
Homes Dones Homes Dones
>50 70 43 >50 61,9% 38,1%
46-50 73 34 46-50 68,2% 31,8%
41-45 113 34 41-45 76,9% 23,1%
36-40 273 119 36-40 69,6% 30,4%
31-35 466 269 31-35 63,4% 36,6%
26-30 605 609 26-30 49,8% 50,2%
<=25 363 365 <=25 49,9% 50,1%
1.963 1.473 57,1% 42,9%
Percentatge de respostes vàlides d'un 76% sobre la matricula total. Dades a juny de 2009

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:37