sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.5.2

1.3.5.2 Distribució de l'estudiantat (total i nou) de doctorat segons edat, gènere i procedència

Descripció Relació dels programes de doctorat per àmbits amb el nombre de matriculats a cadascún d'ells diferenciant l'estudiantat nou i el total i, per a cadascun d'ells, el gènere i la procedència.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.5 Estudiantat de doctorat
1.3.5.2 DISTRIBUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT DE DOCTORAT (TOTAL I NOU) SEGONS L'EDAT, EL GÈNERE I LA PROCEDÈNCIA
Unitat Nom programa Estudiantat nou Total estudiantat
Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers % Estranger Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers %Estrangers
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  10 52,6%  9 47,4%  19  12 63,2%  52 54,2%  44 45,8%  96  69 71,9%
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  5 50,0%  5 50,0%  10  9 90,0%  28 50,9%  27 49,1%  55  39 70,9%
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana  10 47,6%  11 52,4%  21  18 85,7%  24 40,0%  36 60,0%  60  44 73,3%
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  16 59,3%  11 40,7%  27  10 37,0%  42 52,5%  38 47,5%  80  33 41,3%
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  1 20,0%  4 80,0%  5  3 60,0%  20 29,0%  49 71,0%  69  36 52,2%
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  19 44,2%  24 55,8%  43  30 69,8%  100 36,0%  178 64,0%  278  175 62,9%
740 UOT Doctorat en Urbanisme  17 58,6%  12 41,4%  29  19 65,5%  45 60,8%  29 39,2%  74  55 74,3%
TOTAL  78 50,6%  76 49,4%  154  101 65,6%  311 43,7%  401 56,3%  712  451 63,3%
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  3 33,3%  6 66,7%  9  3 33,3%  19 31,1%  42 68,9%  61  23 37,7%
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  3 50,0%  3 50,0%  6  1 16,7%  7 25,9%  20 74,1%  27  4 14,8%
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  5 50,0%  5 50,0%  10  5 50,0%  25 50,0%  25 50,0%  50  26 52,0%
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  1 25,0%  3 75,0%  4  1 25,0%  11 21,6%  40 78,4%  51  22 43,1%
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  2 28,6%  5 71,4%  7  1 14,3%  11 29,7%  26 70,3%  37  12 32,4%
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  5 55,6%  4 44,4%  9  1 11,1%  20 48,8%  21 51,2%  41  14 34,1%
893 ICFO Doctorat en Fotònica  7 36,8%  12 63,2%  19  13 68,4%  14 25,0%  42 75,0%  56  48 85,7%
TOTAL  26 40,6%  38 59,4%  64  25 39,1%  107 33,1%  216 66,9%  323  149 46,1%
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  5 38,5%  8 61,5%  13  6 46,2%  24 25,8%  69 74,2%  93  51 54,8%
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  1 9,1%  10 90,9%  11  2 18,2%  18 31,0%  40 69,0%  58  21 36,2%
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  6 54,5%  5 45,5%  11  5 45,5%  30 40,5%  44 59,5%  74  46 62,2%
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2 10,0%  18 90,0%  20  7 35,0%  4 19,0%  17 81,0%  21  18 85,7%
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  6 54,5%  5 45,5%  11  4 36,4%  23 47,9%  25 52,1%  48  21 43,8%
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1 9,1%  10 90,9%  11  1 9,1%  4 14,8%  23 85,2%  27  10 37,0%
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  2 25,0%  6 75,0%  8  1 12,5%  14 43,8%  18 56,3%  32  12 37,5%
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  - 0,0%  2 100,0%  2  2 100,0%  12 19,4%  50 80,6%  62  32 51,6%
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  1 14,3%  6 85,7%  7  3 42,9%  4 11,1%  32 88,9%  36  5 13,9%
TOTAL  24 25,5%  70 74,5%  94  31 33,0%  133 29,5%  318 70,5%  451  216 47,9%
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  1 16,7%  5 83,3%  6  2 33,3%  29 43,9%  37 56,1%  66  36 54,5%
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  7 26,9%  19 73,1%  26  15 57,7%  11 12,4%  78 87,6%  89  48 53,9%
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  2 40,0%  3 60,0%  5  3 60,0%  19 38,0%  31 62,0%  50  26 52,0%
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  9 56,3%  7 43,8%  16  6 37,5%  26 36,1%  46 63,9%  72  37 51,4%
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  3 18,8%  13 81,3%  16  6 37,5%  9 12,5%  63 87,5%  72  18 25,0%
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  2 28,6%  5 71,4%  7  4 57,1%  19 43,2%  25 56,8%  44  19 43,2%
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  1 33,3%  2 66,7%  3  1 33,3%  13 44,8%  16 55,2%  29  15 51,7%
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2 66,7%  1 33,3%  3  1 33,3%  12 63,2%  7 36,8%  19  4 21,1%
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions  3 33,3%  6 66,7%  9  1 11,1%  8 22,9%  27 77,1%  35  4 11,4%
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  - 0,0%  4 100,0%  4  1 25,0%  2 7,7%  24 92,3%  26  12 46,2%
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  5 20,8%  19 79,2%  24  4 16,7%  24 24,0%  76 76,0%  100  41 41,0%
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  9 40,9%  13 59,1%  22  5 22,7%  69 37,7%  114 62,3%  183  78 42,6%
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  1 12,5%  7 87,5%  8  1 12,5%  48 41,4%  68 58,6%  116  71 61,2%
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  - 0,0%  2 100,0%  2  - 0,0%  13 41,9%  18 58,1%  31  3 9,7%
TOTAL  45 29,8%  106 70,2%  151  50 33,1%  302 32,4%  630 67,6%  932  412 44,2%
5. ENGINYERIA DE LES TIC
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  4 12,1%  29 87,9%  33  21 63,6%  23 15,0%  130 85,0%  153  74 48,4%
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  1 4,3%  22 95,7%  23  8 34,8%  9 8,2%  101 91,8%  110  41 37,3%
723 LSI Doctorat en Computació  - 0,0%  5 100,0%  5  3 60,0%  7 12,3%  50 87,7%  57  22 38,6%
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  1 14,3%  6 85,7%  7  5 71,4%  7 14,6%  41 85,4%  48  22 45,8%
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  3 11,1%  24 88,9%  27  11 40,7%  26 17,2%  125 82,8%  151  64 42,4%
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  5 31,3%  11 68,8%  16  8 50,0%  14 28,6%  35 71,4%  49  25 51,0%
TOTAL  14 12,6%  97 87,4%  111  56 50,5%  86 15,1%  482 84,9%  568  248 43,7%
TOTAL UPC  187 32,6%  387 67,4%  574  263 45,8%  939 31,4%  2.047 68,6%  2.986  1.476 49,4%
Dades representatives a 3 de setembre de 2010
 DADES GRÀFIC 
 Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Dones   Homes 
 <=25  38 72 110  <=25  35% 65%  <=25  38 -72
 26-30  290 588 878  26-30  33% 67%  26-30  290 -588
 31-35  297 597 894  31-35  33% 67%  31-35  297 -597
 36-40  159 359 518  36-40  31% 69%  36-40  159 -359
 41-45  67 181 248  41-45  27% 73%  41-45  67 -181
 46-50  51 114 165  46-50  31% 69%  46-50  51 -114
 >50  37 136 173  >50  21% 79%  >50  37 -136
939 2047 2986 31% 69% 939 -2047

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36