sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.2.5

1.3.2.5 Matrícula per gènere i estudis

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau tant a centres propis com adscrits classificats per gènere, estudis i centre.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles
1.3.2.5 DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE I ESTUDI
Centres propis
Centre Estudis de 1r i 2n cicles Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Llic. de Matemàtiques 60 42,3% 82 57,7%  142
210 ETSAB Arquitectura 1.465 52,3% 1.334 47,7%  2.799
220 ETSEIAT Eng. Industrial 221 16,4% 1.127 83,6%  1.348
Eng. Aeronàutica 104 21,5% 379 78,5%  483
Total ETSEIAT  325 17,7%  1.506 82,3%  1.831
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 229 16,6% 1.147 83,4%  1.376
240 ETSEIB Eng. Industrial 629 23,7% 2.024 76,3%  2.653
Eng. Química 204 49,9% 205 50,1%  409
Total ETSEIB  833 27,2%  2.229 72,8%  3.062
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  248 24,7%  757 75,3%  1.005
Enginyeria Geològica  68 36,4%  119 63,6%  187
Total ETSECCPB  316 26,5%  876 73,5%  1.192
270 FIB Eng. Informàtica  142 9,8%  1.314 90,2%  1.456
290 ETSAV Arquitectura  532 46,0%  624 54,0%  1.156
162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  1 9,1%  10 90,9% 11
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  1  0,1  11 92% 12
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  -  4 100% 4
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  - 0,0%  12 100,0% 12
Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  5 20,8%  19 79,2% 24
Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  1 50,0%  1 50,0% 2
Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  2 14,3%  12 85,7% 14
Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  1 5,3%  18 94,7% 19
Enginyeria de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  - 0,0%  1 100,0% 1
Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  - 0,0%  4 100,0% 4
Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  - 0,0%  6 100,0% 6
Total CFIS  11 10,1%  98 89,9%  109
TOTAL 1r i 2n CICLES  3.913 29,8%  9.210 70,2%  13.123
Centre Estudis de 2n cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques 22 57,9% 16 42,1% 38
220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 5 6,4% 73 93,6% 78
Eng. en Organització Industrial 122 23,9% 388 76,1% 510
Total ETSEIAT  127 21,6%  461 78,4%  588
230 ETSETB Eng. en Electrònica  8 5,3%  144 94,7%  152
Total ETSETB  8 5,3%  144 94,7%  152
240 ETSEIB Eng. de Materials 35 47,3% 39 52,7% 74
Eng. en Organització Industrial 35 24,1% 110 75,9% 145
Total ETSEIB  70 32,0%  149 68,0%  219
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 20 26,0% 57 74,0% 77
Llic. de Màquines Navals 6 28,6% 15 71,4% 21
Total FNB  26 26,5%  72 73,5%  98
300 EPSC Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 17 13,9% 105 86,1% 122
310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació 41 30,8% 92 69,2% 133
330 EPSEM Eng. de Mines 15 24,2% 47 75,8% 62
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 5 8,9% 51 91,1% 56
TOTAL 2n CICLE  331 22,5%  1.137 77,5%  1.468
Centre Estudis de 1r cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Dipl. d'Estadística 9 34,6% 17 65,4% 26
250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 213 25,1% 637 74,9% 850
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 23 32,4% 48 67,6% 71
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 20 26,0% 57 74,0% 77
Total ETSECCPB  256 25,7%  742 74,3%  998
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 44 13,1% 293 86,9% 337
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 13 3,8% 329 96,2% 342
Total FIB  57 8,4%  622 91,6%  679
280 FNB Dipl. de Màquines Navals 16 14,7% 93 85,3% 109
Dipl. de Navegació Marítima 26 15,9% 138 84,1% 164
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 51 18,8% 221 81,3% 272
Total FNB  93 17,1%  452 82,9%  545
300 EPSC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació 58 20,4% 226 79,6% 284
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica 37 14,0% 228 86,0% 265
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació 70 22,4% 242 77,6% 312
Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació 2 10,0% 18 90,0% 20
Total EPSC  167 19,0%  714 81,0%  881
310 EPSEB Arquitectura Tècnica                             114 32,9% 232 67,1% 346
Eng. Tecn. en Topografia 77 25,5% 225 74,5% 302
Total EPSEB  191 29,5%  457 70,5%  648
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil 19 86,4% 3 13,6% 22
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 22 8,9% 224 91,1% 246
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 29 40,8% 42 59,2% 71
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 22 7,9% 255 92,1% 277
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 12 5,5% 207 94,5% 219
Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge 40 22,5% 138 77,5% 178
Total EUETIT  144 14,2%  869 85,8%  1.013
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 12 4,9% 232 95,1% 244
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 26 51,0% 25 49,0% 51
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 9 10,1% 80 89,9% 89
Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines 11 16,7% 55 83,3% 66
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 1 2,2% 44 97,8% 45
Doble titulació Eng. Tècn. Ind. en Química i Eng. Tècn. de Mines 7 53,8% 6 46,2% 13
Total EPSEM  66 13,0%  442 87,0%  508
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió 25 17,1% 121 82,9% 146
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 22 5,9% 351 94,1% 373
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 13 8,8% 135 91,2% 148
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 18 40,0% 27 60,0% 45
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 8 8,7% 84 91,3% 92
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 22 17,3% 105 82,7% 127
Total EPSEVG  108 11,6%  823 88,4%  931
370 EUOOT Dipl. d'Òptica i Optometria 245 70,2% 104 29,8% 349
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries 45 43,3% 59 56,7% 104
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries 25 32,5% 52 67,5% 77
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria 48 31,8% 103 68,2% 151
Total ESAB  118 35,5%  214 64,5%  332
TOTAL 1r CICLE  1.454 21,0%  5.456 79,0%  6.910
Centre Estudis de Grau Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Grau en Matemàtiques  27 45,0%  33 55,0%  60
Total FME  27 45,0%  33 55,0%  60
230 ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  1 2,2%  45 97,8%  46
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  10 22,2%  35 77,8%  45
Total ETSETB  11 12,1%  80 87,9%  91
300 EPSC Grau en Enginyeria Telemàtica  5 7,7%  60 92,3%  65
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  16 12,8%  109 87,2%  125
Total EPSC  21 11,1%  169 88,9%  190
310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  876 39,1%  1.367 60,9%  2.243
Total EPSEB  876 39,1%  1.367 60,9%  2.243
320 EET Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  17 21,8%  61 78,2%  78
Grau en Enginyeria Química  2 50,0%  2 50,0%  4
Grau en Enginyeria Mecànica  -  -  1 100,0%  1
Grau en Enginyeria Elèctrica  -  -  10 100,0%  10
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  1 6,7%  14 93,3%  15
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  -  -  -  -  -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  20 6,8%  272 93,2%  292
Total EET  40 10,0%  360 90,0%  400
330 EPSEM Grau en Enginyeria Elèctrica  2 12,5%  14 87,5%  16
Grau en Enginyeria Mecànica  9 10,8%  74 89,2%  83
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2 5,9%  32 94,1%  34
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals  5 16,7%  25 83,3%  30
Grau en Enginyeria Química  11 45,8%  13 54,2%  24
Total EPSEM  29 15,5%  158 84,5%  187
340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Insutrial i Desenvolupament del Producte  27 40,9%  39 59,1%  66
Grau en Enginyeria Elèctrica  -  -  1 100,0%  1
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  -  2 100,0%  2
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  15 7,4%  188 92,6%  203
Grau en Enginyeria Mecànica  1 3,8%  25 96,2%  26
Total EPSEVG  43 14,4%  255 85,6%  298
370 EUOOT Grau en Òptica i Optometria   92 70,8%  38 29,2%  130
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)
Total EUOOT  92 70,8%  38 29,2%  130
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  5 17,9%  23 82,1%  28
Grau en Enginyeria Alimentària  22 73,3%  8 26,7%  30
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  16 45,7%  19 54,3%  35
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  19 43,2%  25 56,8%  44
Total ESAB  62 45,3%  75 54,7%  137
TOTAL GRAU  1.201 32,1%  2.535 67,9%  3.736
TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 3.913 29,8% 9.210 70,2% 13.123
TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 331 22,5% 1.137 77,5% 1.468
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 1.454 21,0% 5.456 79,0% 6.910
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES PROPIS 1.201 32,1% 2.535 67,9% 3.736
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.899 27,3% 18.338 72,7% 25.237
Centres adscrits
Centre adscrit Estudis de 1r cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  142 45,8%  168 54,2%  310
Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  8 14,8%  46 85,2%  54
Total EUNCET  150 41,2%  214 58,8%  364
802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  55 49,1%  57 50,9%  112
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  48 8,1%  544 91,9%  592
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  14 6,8%  191 93,2%  205
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  79 46,7%  90 53,3%  169
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  29 10,3%  253 89,7%  282
Total EUETIB  170 13,6%  1.078 86,4%  1.248
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  14 17,5%  66 82,5%  80
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  11 10,6%  93 89,4%  104
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  3 2,9%  99 97,1%  102
Total EUPMT  28 9,8%  258 90,2%  286
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  37 45,7%  44 54,3%  81
TOTAL 1r CICLE  440 21,0%  1.651 79,0%  2.091
Centre adscrit Estudis de 1r cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  28 38,9%  44 61,1%  72
Total EUNCET  28 38,9%  44 61,1%  72
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  9 23,7%  29 76,3%  38
Total EAE  9 23,7%  29 76,3%  38
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  65 67,0%  32 33,0%  97
Grau en Multimèdia  31 19,5%  128 80,5%  159
TOTAL CITM  96 37,5%  160 62,5%  256
820 EUETIB Grau en Enginyeria Elèctrica  5 11,4%  39 88,6%  44
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  19 10,4%  164 89,6%  183
Grau en Enginyeria Mecànica  27 6,7%  375 93,3%  402
Grau en Enginyeria Química  18 37,5%  30 62,5%  48
Grau en Enginyeria Biomèdica  -  -  1 100,0%  1
Grau en Enginyeria de l'Energia  -  -  -  -  -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  87 20,4%  340 79,6%  427
Total EUETIB  156 14,1%  949 85,9%  1.105
840 EUPMT Grau en Mitjans Audiovisuals  48 34,8%  90 65,2%  138
Grau en Enginyeria Mecànica  -  -  -  -  -
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  -  3 100,0%  3
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  1 2,9%  34 97,1%  35
Total EUPMT  49 27,8%  127 72,2%  176
860 EUETII Grau en Enginyeria Química  18 27,3%  48 72,7%  66
Total EUETII  18 27,3%  48 72,7%  66
TOTAL GRAUS  356 20,8%  1.357 79,2%  1.713
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES ADSCRITS 440 21,0% 1.651 79,0% 2.091
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES ADSCRITS 356 20,8% 1.357 79,2% 1.713
TOTAL CENTRES ADSCRITS UPC 796 20,9% 3.008 79,1% 3.804
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.899 27,3% 18.338 72,7% 25.237
TOTAL CENTRES ADSCRITS 796 20,9% 3.008 79,1% 3.804
TOTAL UPC 7.695 26,5% 21.346 73,5% 29.041
Dades a juliol de 2010

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36