sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.1
3.2.1 Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats acadèmiques
Descripció | Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques. |
Font | Servei de Personal |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D’EXTRACCIÓ DE LES DADES DE PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||
Nou criteri vigent a partir del curs acadèmic 2012-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre de 2012. Inclou tot el PAS, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. No s’inclou el Personal de Suport a la Recerca. | |||||||||||||||||||||||||||
Criteri anterior al curs acadèmic 2012-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre de 2012, amb plaça catalogada i finançada per capítol primer del pressupost de la UPC. No s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.. | |||||||||||||||||||||||||||
Personal d'Administració i Serveis segons el nou criteri | |||||||||||||||||||||||||||
PAS FUNCIONARI | PAS LABORAL | Total PAS | |||||||||||||||||||||||||
Unitat | Esc. Tècn. de Gestió | Esc. Gestió | Esc. Administ. | Esc. Aux. Administ. | GRUP I | GRUP II | GRUP III | GRUP IV | Personal Eventual | ||||||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | T | |||||||
001 SP | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 1 | 31 | 6 | 37 | ||||||||||||||||
002 SE | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
007 SGA | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
008 OD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
012 Rectorat | 1 | 9 | 8 | 3 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||
017 Unitat Prisma | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
020 SDP | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
022 OTRDI - CTT | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
023 OEEES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
024 OIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
025 OSI | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
026 USGA | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
027 OAE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
033 SPA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||
038 GJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
050 ASU | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
051 SDO | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
052 GPAQ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
053 VPO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
055 VDRSU | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
056 AR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
057 VE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
058 AMCP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
060 AD | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
061 ATIC | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
062 AO | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
063 ASJ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
069 APAQ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
101 SCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
102 SI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
111 URII | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
115 Juntes i Comitès Personal | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
118 INNOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
119 UPC21 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120 Consell Social | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
122 CUDU | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
126 Càtedra UNESCO SVD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
128 GUNI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
131 UVR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
132 GPE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
133 CTT - SGE R+D | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
136 CTT - SPCR | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
138 CTT - UASLR | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
142 UPC Alumni | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
145 Parc-UPC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
150 CTT | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
160 CCN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 13 | 15 | 33 | 48 | ||||||||||||||
162 CFIS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
170 UGSCCT | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 28 | 37 | |||||||||||||||
181 UTGCBL | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 48 | 24 | 72 | |||||||||
182 UTGVG | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 23 | 20 | 43 | |||||||||||||
183 UTGAB | 2 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 10 | 48 | ||||||||||||
184 UTGM | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||||||||
185 UTGASC | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||
186 UGS ICE-IS | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
187 UG DMAIV-DET | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
190 CEIB | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
200 FME | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
210 ETSAB | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
220 ETSEIAT | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
230 ETSETB | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
240 ETSEIB | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 34 | 21 | 55 | |||||||||
250 ETSECCPB | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 9 | 36 | ||||||||||||
270 FIB | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 25 | 21 | 46 | ||||||||||||
280 FNB | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
290 ETSAV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
310 EPSEB | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 9 | 34 | ||||||||||
320 EET | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
330 EPSEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
370 FOOT | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
410 ICE | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
420 INTEXTER | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||
440 IOC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
460 INTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
480 IS.UPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
520 BUPC | 10 | 1 | 54 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 82 | 34 | 116 | |||||||||||||
540 BGF | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
546 SPRL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
551 UGDSI | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
611 SCP | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||
620 SE | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 24 | 16 | 40 | ||||||||||||
640 SLT | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
665 CPL | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
666 Càtedra Accessibilitat | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
670 OMC | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
701 AC | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
702 CMEM | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
703 CA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
704 CA I | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
705 CA II | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
706 EC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
707 ESAII | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
708 ETCG | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
709 EE | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
710 EEL | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
711 EHMA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
712 EM | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
713 EQ | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
714 ETP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
715 EIO | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
717 EGE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
719 EGA II | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
720 FA | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
721 FEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
722 ITT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
723 LSI | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
724 MMT | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
725 MA I | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
726 MA II | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
727 MA III | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
729 MF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
731 OO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
732 OE | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
736 PE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
737 RMEE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
739 TSC | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||||||
740 UOT | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
741 EMRN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
742 CEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
744 ET | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
903 CCD | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
905 CEPBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
909 LIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
910 LCEM | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
914 CPSV | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
915 IRI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
918 CREB | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
921 CANET | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
922 CD6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
928 CTTC | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sense unitat | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||
TOTAL PAS | 97 | 35 | 158 | 36 | 311 | 33 | 181 | 14 | 96 | 158 | 50 | 129 | 73 | 145 | 37 | 42 | 12 | 8 | 1015 | 600 | 1615 | ||||||
Dades a 31 de desembre de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Dones | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||
Esc. Gestió | 132 | Homes | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Esc. Tècn. de Gestió | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
Esc. Administ. | 344 | ||||||||||||||||||||||||||
Esc. Aux. Administ. | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
GRUP I | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
GRUP II | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
GRUP III | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
GRUP IV | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Personal Eventual | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Personal d'Administració i Serveis segons el criteri antic | |||||||||||||||||||||||||||
Unitat | PERSONAL FUNCIONARI | PERSONAL LABORAL | Total PAS | ||||||||||||||||||||||||
Esc. Tècn. de Gestió | Esc. Gestió | Esc. Administr. | Esc. Aux. Administr. | Grup I | Grup II | Grup III | Grup IV | Personal eventual | |||||||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | |||||||
001 SP | 1 | - | 5 | 2 | 9 | 3 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | 36 | ||||||
002 SE | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 26 | ||||||
007 SGA | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 19 | ||||||
008 OD | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | ||||||
012 Rectorat | - | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 20 | - | 20 | ||||||
017 Unitat Prisma | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | ||||||
020 SDP | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | ||||||
022 OTRDI - CTT | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | ||||||
023 OEEES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
024 OIO | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
025 OSI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||||
026 USGA | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||
027 OAE | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
033 SPA | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | ||||||
038 GJ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
050 ASU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
051 SDO | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||||||
052 GPAQ | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | ||||||
053 VPO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||
055 VDRSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
057 VE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||
058 AMCP | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
060 AD | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||
061 ATIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
062 AO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | ||||||
063 ASJ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||
069 APAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
101 SCG | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||
102 SI | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | ||||||
111 URII | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 | ||||||
115 Juntes i Comitès Personal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
118 INNOVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||
119 UPC21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
120 Consell Social | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | ||||||
122 CUDU | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||||
126 CUSVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
131 UVR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
132 GPE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | ||||||
133 CTT - SGE R+D | 2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 15 | ||||||
136 CTT - SPCR | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | ||||||
138 CTT - UASLR | 4 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 13 | ||||||
142 UPC Alumni | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | ||||||
150 CTT | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||||
160 CCN | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 12 | 4 | 13 | - | - | 12 | 32 | 44 | ||||||
162 CFIS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
170 UGSCCT | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 15 | - | 5 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 8 | 27 | 35 | ||||||
181 UTGCBL | 3 | 1 | 2 | - | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 47 | 23 | 70 | ||||||
182 UTGVG | 1 | 2 | 3 | - | 10 | - | 4 | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 23 | 20 | 43 | ||||||
183 UTGAB | 2 | - | 6 | - | 18 | 1 | 7 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 37 | 10 | 47 | ||||||
184 UTGM | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 17 | 12 | 29 | |||||||
185 UTGASC | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 17 | 8 | 25 | ||||||
186 UGS ICE-IS | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 17 | ||||||
187 UG DMAIV-DET | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ||||||
200 FME | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 11 | 12 | 23 | ||||||
210 ETSAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | ||||||
220 ETSEIAT | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 18 | 1 | 19 | ||||||
230 ETSETB | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 21 | 19 | 40 | ||||||
240 ETSEIB | 2 | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | - | - | 30 | 19 | 49 | ||||||
250 ETSECCPB | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 27 | 9 | 36 | ||||||
270 FIB | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | 25 | 21 | 46 | ||||||
280 FNB | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 8 | 8 | 16 | ||||||
290 ETSAV | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||
310 EPSEB | 1 | - | 5 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 25 | 9 | 34 | ||||||
320 EET | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 7 | 17 | ||||||
330 EPSEM | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||
370 FOOT | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | 12 | ||||||
410 ICE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
420 INTEXTER | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 | ||||||
440 IOC | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | ||||||
460 INTE | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | ||||||
480 IS.UPC | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
520 BUPC | 10 | 1 | 49 | 10 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 13 | 15 | - | - | - | - | 76 | 30 | 106 | ||||||
540 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
546 SPRL | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | ||||||
551 UGDSI | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | ||||||
555 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
611 SCP | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 9 | 22 | ||||||
620 SE | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | ||||||
640 SLT | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | ||||||
665 CPL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
666 Càtedra Accessibilitat | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
670 OMC | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||||||
701 AC | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | ||||||
702 CMEM | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | ||||||
