sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.3.1
1.5.3.1 Tesis llegides per programa
Descripció | Relació de les tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat | Nom programa | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||||||||
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ | |||||||||||||||
703 CA | Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
704 CA1 | Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
704 CA1 | Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
704 CA1 | Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme | 4 | - | 4 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
718 EGA1 | Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
735 PA | Doctorat en Projectes Arquitectònics | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 13 | ||||||||
740 UOT | Doctorat en Urbanisme | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
TOTAL | 19 | 10 | 29 | 25 | 37 | 62 | |||||||||
2. CIÈNCIES | |||||||||||||||
200 FME | Doctorat en Matemàtica Aplicada | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | ||||||||
300 EPSC | Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
715 EIO | Doctorat en Estadística i Investigació Operativa | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
720 FA | Doctorat en Física Computacional i Aplicada | 1 | 10 | 11 | - | 9 | 9 | ||||||||
731 OO | Doctorat en Enginyeria Òptica | - | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||||||
745 EAB | Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
893 ICFO | Doctorat en Fotònica | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
TOTAL | 11 | 24 | 35 | 16 | 31 | 47 | |||||||||
3. ENGINYERIA CIVIL | |||||||||||||||
250 ETSECCPB | Doctorat en Enginyeria Civil | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
706 EC | Doctorat en Enginyeria de la Construcció | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
708 ETCG | Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
708 ETCG | Doctorat en Enginyeria del Terreny | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
711 EHMA | Doctorat en Ciències del Mar | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
722 ITT | Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | ||||||||
736 PE | Doctorat en Enginyeria Ambiental | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
737 RMEE | Doctorat en Anàlisi Estructural | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
742 CEN | Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
TOTAL | 12 | 34 | 46 | 27 | 28 | 55 | |||||||||
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||||||||||||
440 IOC | Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
480 IS.UPC | Doctorat en Sostenibilitat | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
702 CMEM | Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
707 ESAII | Doctorat en Enginyeria Biomèdica | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
709 EE | Doctorat en Enginyeria Elèctrica | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | ||||||||
713 EQ | Doctorat en Enginyeria de Processos Químics | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
713 EQ | Doctorat en Polímers i Biopolímers | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
714 ETP | Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | ||||||||
717 EGE | Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes | 8 | 7 | 15 | 6 | 12 | 18 | ||||||||
721 FEN | Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants | - | - | - | 5 | 3 | 8 | ||||||||
724 MMT | Doctorat en Enginyeria Tèrmica | - | - | - | 1 | 4 | 5 | ||||||||
729 MF | Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica | 2 | 7 | 9 | - | 10 | 10 | ||||||||
732 OE | Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
741 EMRN | Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | ||||||||
TOTAL | 32 | 54 | 86 | 38 | 74 | 112 | |||||||||
5. ENGINYERIA DE LES TIC | |||||||||||||||
701 AC | Doctorat en Arquitectura de Computadors | 1 | 16 | 17 | 3 | 19 | 22 | ||||||||
710 EEL | Doctorat en Enginyeria Electrònica | 3 | 11 | 14 | 1 | 11 | 12 | ||||||||
723 LSI | Doctorat en Computació | - | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
723 LSI | Doctorat en Intel·ligència Artificial | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||||||||
739 TSC | Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions | 4 | 25 | 29 | 9 | 12 | 21 | ||||||||
744 ENTEL | Doctorat en Enginyeria Telemàtica | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
TOTAL | 12 | 65 | 77 | 19 | 59 | 78 | |||||||||
TOTAL UPC | 86 | 187 | 273 | 125 | 229 | 354 | |||||||||
Dades a novembre 2012 | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:50