sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.4.2
1.3.4.2 Estudiantat estranger per països
Descripció | Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Regió de procedència | 2012-2013 | |||||||||||||
Unió Europea | 1.361 | |||||||||||||
Resta d'Europa | 12 | |||||||||||||
Amèrica Llatina | 438 | |||||||||||||
Amèrica del Nord (1) | 8 | |||||||||||||
Àfrica | 8 | |||||||||||||
Àsia | 34 | |||||||||||||
Oceania | - | |||||||||||||
TOTAL | 1.861 | |||||||||||||
(1) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
% | % | |||||||||||||
Unió Europea | 22 | Unió Europea | 73,1% | |||||||||||
Resta d'Europa | - | Resta d'Europa | 0,6% | |||||||||||
Amèrica Llatina | 354 | Amèrica Llatina | 23,5% | |||||||||||
Amèrica del Nord | 2 | Amèrica del Nord | 0,4% | |||||||||||
Àfrica | 2 | Àfrica | 0,4% | |||||||||||
Àsia | 5 | Àsia | 1,8% | |||||||||||
Oceania | - | Oceania | 0,0% | |||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49